El distrito de Paras
Localizado en el departamento de Ayacucho, Paras es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Paras por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Paras
Dirección de la municipalidad de Paras | ParasMunicipalidad de Paras Carretera Los Libertadores N° 200 Mz. N Lt. 2 Km. 300 Paras Perú Work+51 6 683-5356 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (06) 683-5356 Internacional: +51 6 683-5356 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde del distrito de Paras | CIRILO TEODORO QUISPE RAMOS |
Demografía del distrito de Paras
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paras | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 575 Habitantes | 39 / 913 | ||
Densidad de la población del distrito de Paras | 5,9 hab./km² (15,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Paras
Código del distrito de Paras | 050205 |
---|
El distrito de Paras
Ciudades hermanadas con Paras | Actualmente, el municipio de Paras no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Paras no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Paras
Aeropuerto | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 63.7 km Aeropuerto de Andahuaylas 139.2 km Aeropuerto María Reiche Neuman 149.3 km |
---|
Territorio del distrito de Paras
Superficie del distrito de Paras | 78 000 hectáreas 780,00 km² (301,16 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Paras | 3 327 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.5525 Longitud: -74.6275 Latitud: 13° 33' 9'' Sur Longitud: 74° 37' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Paras
Distritos que limitan con Paras | ||
---|---|---|
Pilpichaca | Pilpichaca | Vinchos |
Pilpichaca | ![]() | Totos |
Totos | Totos | |
Distritos vecinos de Paras | ||
Totos 11.5 km | Vilcanchos 12.2 km | Chuschi 30 km |
Sarhua 35.9 km | Santiago de Lucanamarca 42.6 km | Maria Parado de Bellido 42.7 km |
Huamanquiquia 43.2 km | Pilpichaca 45.2 km | Vinchos 45.5 km |
Carapo 46.7 km | Los Morochucos 46.7 km |
Distancia entre Paras y las principales ciudades del país
Lima : 310 km | San Juan de Lurigancho : 309 km | San Martin de Porres : 313 km |
Ate : 301 km | Comas : 317 km | Villa El Salvador : 292 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 295 km | Ventanilla : 329 km | Callao : 319 km |
San Juan de Miraflores : 297 km | Los Olivos : 317 km | Puente Piedra : 326 km |
Santiago de Surco : 302 km | Chorrillos : 302 km | Trujillo : 773 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Paras
en el territorio y en los alrededores del distrito de Paras | ||
Cerro Toro Ccahuarina 2.1 km Montaña | Cerro Ccala Uma 2.4 km Montaña | Cerro Punta Llacta 2.9 km Montaña |
Cerro Calvario 3 km Montaña | Cerro Laccaimarca 3.5 km Montaña | Cerro Pirhuaylla 4 km Montaña |
Cerro Tomanga 4 km Montaña | Cerro Huaracco 4.2 km Montaña | Cerro Sillaccasa 4.3 km Montaña |
Cerro Teja Huasi 4.9 km Montaña | Cerro Maraysira 5.2 km Montaña | Cerro Calvario 5.3 km Montaña |
Cerro Tuco 5.4 km Montaña | Cerro Suyto 6.1 km Montaña | Cerro Rangrapata 6.1 km Montaña |
Cerro Japari 6.3 km Montaña | Cerro Huiscacha Orcco 6.6 km Montaña | Cerro Pucaccacca 6.6 km Montaña |
Cerro Atoccancha 6.7 km Montaña | Cerro Pumap Chupar 6.7 km Montaña | Cerro Checcosontona 7 km Montaña |
Cerro Torrechayocc 7.5 km Montaña | Cerro Quiullapaturuna 7.5 km Montaña | Cerro Tocacuna 7.5 km Montaña |
Cerro Ajomarca 7.6 km Montaña | Cerro Antapucara 7.6 km Montaña | Cerro Condorayccasa 7.7 km Montaña |
Cerro Runa Runa 7.8 km Montaña | Cerro Runa Runa 7.8 km Montaña | Cerro Yaurilla 7.8 km Montaña |
Cerro Cauchitana 7.9 km Montaña | Cerro Tomac 8.1 km Montaña | Cerro Pucacunca 8.2 km Montaña |
Cerro Rupasga 8.2 km Montaña | Cerro Antaccalla 8.3 km Montaña | Cerro Yuraccorral 8.3 km Montaña |
Cerro Mesapata 8.5 km Montaña | Cerro Ccerone 8.7 km Montaña | Cerro Cofrada 8.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paras
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paras |