El distrito de Parobamba
Localizado en el departamento de Áncash, Parobamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Parobamba
| Dirección de la municipalidad distrital de Parobamba | ParobambaMunicipalidad de Parobamba Jr. Ucayali S/N Mz. Y Lt. 11 Parobamba Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 957570851 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Parobamba | MARDONIO EMILIO LOPEZ ESCUDERO | |
Demografía del distrito de Parobamba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Parobamba | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 056 habitantes (2024) | 31 / 642 | ||
| Densidad de población del distrito de Parobamba | 17,8 hab./km² (46,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Parobamba
| Código del distrito de Parobamba | 021603 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Parobamba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 74.8 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 130.5 km Aeropuerto de Tingo María 170 km |
|---|
Territorio del distrito de Parobamba
| Superficie del distrito de Parobamba | 34 000 hectáreas 340,00 km² (131,27 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Parobamba | 3 182 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -8.69583 Longitud: -77.4297 Latitud: 8° 41' 45'' Sur Longitud: 77° 25' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Parobamba | Actualmente, el municipio de Parobamba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Parobamba no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Parobamba
| Distritos que limitan con Parobamba | ||
|---|---|---|
| Sicsibamba | Sicsibamba | Alfonso Ugarte |
| Sicsibamba | ![]() | Quinuabamba |
| Pomabamba | Quinuabamba | Quinuabamba |
| Distritos vecinos de Parobamba | ||
| Quinuabamba 3.4 km | Sicsibamba 14.2 km | Pomabamba 14.3 km |
| Huayllan 17.2 km | San Juan 17.6 km | Casca 18.1 km |
| Piscobamba 20.5 km | Fidel Olivas Escudero 20.6 km | Huayllabamba 23.5 km |
| Lucma 25 km | Musga 25.5 km | Alfonso Ugarte 26.7 km |
| Sihuas 27.2 km | San Buenaventura 28 km | Llama 28.2 km |
| Cashapampa 28.8 km | Huancaspata 30.2 km | Llumpa 30.3 km |
| Eleazar Guzman Barron 30.8 km | Santiago de Challas 31 km | Ragash 31.8 km |
Distancia entre Parobamba y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 374 km | San Martin de Porres : 373 km | Ate : 375 km |
| Callao : 376 km | Villa Maria Del Triunfo : 390 km | Carabayllo : 358 km |
| Villa El Salvador : 395 km | Santiago de Surco : 387 km | San Juan de Miraflores : 389 km |
| Puente Piedra : 355 km | Ventanilla : 356 km | Chorrillos : 390 km |
| Los Olivos : 369 km | Trujillo : 188 km el más cerca | Lurigancho : 369 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Parobamba
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Parobamba | ||
| Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato 17.1 km Estación de energía | Cañón del Pato 17.1 km Cañón | Huaycopata 22.4 km Localidad |
| Cerro Ullun Grande 22.6 km Montaña | Cerro Tumpish 23.1 km Montaña | Condor Armacuna 23.3 km Localidad |
| Cerro Toruna 23.7 km Montaña | Cerro Silla Jirca 23.9 km Montaña | Cerro Ayacucho 24.3 km Montaña |
| Cerro Huaro 24.7 km Montaña | Cerro Pilanco 24.9 km Montaña | Cerro Pingullo 25 km Montaña |
| Cerro Casha Corral 25.6 km Montaña | Cerro Suyrobamba 25.9 km Montaña | Cerro Banquillo 26.2 km Montaña |
| Mangos 26.5 km Localidad | Cerro Ocshay 26.6 km Pendiente(s) | Cerro Gara 26.7 km Montaña |
| Cerro Llagllan 27 km Montaña | El Potrero 27.3 km Localidad | Cerro Cuchilla 27.3 km Pendiente(s) |
| Cerro Llojlla 27.5 km Montaña | Yuracpata 27.6 km Localidad | Huaro Chico 28 km Localidad |
| Cerro Porvenir 28 km Pendiente(s) | Cerro Puquio 28.3 km Pendiente(s) | Cerro Matca 28.3 km Montaña |
| Cerro Pucatuyo 28.4 km Montaña | Cerro Negro 28.4 km Montaña | Cerro Toro 28.4 km Montaña |
| Cerro Las Cruces 28.5 km Pendiente(s) | Cerro Challac Irca 29.2 km Montaña | Cerro Yerbabuena 29.6 km Pendiente(s) |
| Cerro Peñablanca 29.9 km Montaña | Huaro Grande 30.2 km Localidad | Cerro La Colpa 30.4 km Montaña |
| Cerro Pisogrande 30.6 km Montaña | Cerro Garhuash 30.7 km Montaña | Quichipampa 30.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Parobamba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Parobamba |
