El distrito de Ragash
Localizado en el departamento de Áncash, Ragash es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Ragash por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Ragash
Dirección de la municipalidad distrital de Ragash | RagashMunicipalidad de Ragash Plaza de Armas S/N Ragash Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 04345864 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Ragash | JOHN MISHELL BARRIONUEVO CASTILLO |
Demografía del distrito de Ragash
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ragash | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 642 habitantes | 73 / 1 189 | ||
Densidad de población del distrito de Ragash | 12,6 hab./km² (32,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Ragash
Código del distrito de Ragash | 021908 |
---|
El distrito de Ragash
Ciudades hermanadas con Ragash | Actualmente, el municipio de Ragash no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ragash no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ragash
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 91.1 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 116.8 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 166.6 km |
---|
Territorio del distrito de Ragash
Superficie del distrito de Ragash | 20 900 hectáreas 209,00 km² (80,70 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Ragash | 3 436 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.53194 Longitud: -77.6658 Latitud: 8° 31' 55'' Sur Longitud: 77° 39' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Ragash
Distritos que limitan con Ragash | ||
---|---|---|
Cusca | Cusca | Chingalpo |
Cusca | ![]() | Cashapampa |
Yanac | Cashapampa | Cashapampa |
Distritos vecinos de Ragash | ||
Cashapampa 3.5 km | Sihuas 4.6 km | Huayllabamba 10.9 km |
San Juan 15.7 km | Sicsibamba 17.6 km | Cusca 21.9 km |
Chingalpo 22.8 km | Aco 23.3 km | Yanac 23.8 km |
Quiches 24.6 km | Acobamba 24.7 km | Corongo 25.7 km |
Alfonso Ugarte 27.7 km | La Pampa 29.7 km | Parobamba 31.8 km |
Yupan 34.3 km | Quinuabamba 34.7 km | Yuracmarca 34.8 km |
Conchucos 35.8 km | Taurija 36.6 km | Urpay 36.7 km |
Distancia entre Ragash y los principales distritos de Perú
Lima : 397 km | San Juan de Lurigancho : 396 km | San Martin de Porres : 395 km |
Ate : 397 km | Comas : 387 km | Villa El Salvador : 417 km |
Villa Maria Del Triunfo : 412 km | Ventanilla : 376 km | Callao : 396 km |
San Juan de Miraflores : 411 km | Los Olivos : 391 km | Puente Piedra : 377 km |
Santiago de Surco : 409 km | Chorrillos : 411 km | Trujillo : 157 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ragash
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ragash |