El distrito de Paucas
Localizado en el departamento de Áncash, Paucas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Paucas
Dirección de la municipalidad distrital de Paucas | PaucasMunicipalidad de Paucas Plaza de Armas S/N Mz. O1 Lt. 8 Km. 50 Paucas Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 925984057 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Paucas | SHUMAHER YUSSUI BAYONA GAMBINI |
Demografía del distrito de Paucas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paucas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 511 habitantes | 101 / 1 341 | ||
Densidad de población del distrito de Paucas | 10,8 hab./km² (28,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Paucas
Código del distrito de Paucas | 021010 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Paucas
Ciudades hermanadas con Paucas | Actualmente, el municipio de Paucas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Paucas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Paucas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 79.8 km Aeropuerto de Tingo María 99.3 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 111.1 km |
---|
Territorio del distrito de Paucas
Superficie del distrito de Paucas | 14 000 hectáreas 140,00 km² (54,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Paucas | 3 433 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.15278 Longitud: -76.8992 Latitud: 9° 9' 10'' Sur Longitud: 76° 53' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Paucas
Distritos que limitan con Paucas | ||
---|---|---|
Aczo | Cochabamba | Cochabamba |
Uco | Cochabamba | |
Uco | Uco | Huacchis |
Distritos vecinos de Paucas | ||
Uco 5.1 km | Cochabamba 9.4 km | Anra 9.6 km |
Aczo 10 km | Chingas 10.8 km | San Juan de Rontoy 11.6 km |
Huacchis 13.5 km | Huacaybamba 14.1 km | Llamellin 14.3 km |
Rapayan 16.4 km | Arancay 16.4 km | Huacachi 18.7 km |
Chaccho 20.4 km | Jircan 22.4 km | Ponto 22.5 km |
Mirgas 22.9 km | Singa 27.9 km | Pinra 28.4 km |
Rahuapampa 30.2 km | San Pedro de Chana 30.5 km | Masin 32.1 km |
Distancia entre Paucas y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 320 km | San Martin de Porres : 321 km | Ate : 320 km |
Comas : 313 km | Callao : 324 km | Villa Maria Del Triunfo : 335 km |
Villa El Salvador : 341 km | Carabayllo : 305 km | San Juan de Miraflores : 335 km |
Santiago de Surco : 333 km | Puente Piedra : 303 km | Ventanilla : 304 km |
Chorrillos : 336 km | Los Olivos : 317 km | Trujillo : 261 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Paucas
en el territorio y en los alrededores del distrito de Paucas | ||
Loma Jachuna 1.1 km Montaña | Cerro Toldorumi 1.9 km Montaña | Maquihuancash 2.5 km Localidad |
Cerro Laca Cancha 2.9 km Montaña | Cerro San Cristobal 2.9 km Montaña | Cerro Otuto Punta 3.9 km Montaña |
Loma Catash 4.2 km Montaña | Cerro Cieneguilla 4.3 km Montaña | Arac 4.3 km Localidad |
Cerro Carhuacocha 4.6 km Montaña | Cerro Charango Potrero 4.7 km Montaña | Loma Cachatunac 5 km Montaña |
Cerro Cuncush 5.2 km Montaña | Pampa Manquillo 5.3 km Localidad | Cerro Calvario 5.5 km Montaña |
Cerro Asnogaga 5.5 km Montaña | Pampa San Cristobal 5.6 km Pendiente(s) | Cerro Chilía 5.9 km Montaña |
Hualcay 6 km Localidad | Loma Mancachallou 6.1 km Montaña | Reccha 6.1 km Localidad |
Cerro Mallgash 6.1 km Montaña | Cerro Castillo 6.5 km Montaña | Pampa Parará 7 km Pendiente(s) |
Cerro San José 7.2 km Montaña | Loma Tunas Patac 7.3 km Montaña | Cerro Shaga 7.3 km Montaña |
Cerro Jatun Ceja 7.3 km Montaña | Playa Chilpa 7.8 km Localidad | Santa Villacruz 8 km Localidad |
Chachasucro 8.2 km Localidad | Huarauya 8.4 km Localidad | Cerro Jatun Jirca 8.5 km Montaña |
Atojasha 8.7 km Localidad | Cerro Pushcayoc 9 km Montaña | Timpoc 9.1 km Localidad |
Cerro Tocana 9.2 km Montaña | Loma Sajri 9.3 km Montaña | Racrac 9.3 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paucas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paucas |