El distrito de Pichanaqui
Localizado en el departamento de Junín, Pichanaqui es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pichanaqui
Dirección de la municipalidad distrital de Pichanaqui | PichanaquiMunicipalidad de Pichanaqui Jr. Primero de Mayo N° 717 Pichanaqui Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 923412753 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pichanaqui | RAUL ALIAGA SOTOMAYOR |
Demografía del distrito de Pichanaqui
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pichanaqui | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 41 498 habitantes | 9 / 157 | ||
Densidad de población del distrito de Pichanaqui | 33,6 hab./km² (87,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pichanaqui
Código del distrito de Pichanaqui | 120303 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Pichanaqui
País | Perú |
---|---|
Departamento | Junín |
Provincia | Chanchamayo |
El distrito de Pichanaqui
Ciudades hermanadas con Pichanaqui | Actualmente, el municipio de Pichanaqui no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pichanaqui no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pichanaqui
Aeropuertos cercanos | Aeródromo de Satipo 44.8 km Aeropuerto Francisco Carlé 115.7 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 186.7 km |
---|
Territorio del distrito de Pichanaqui
Superficie del distrito de Pichanaqui | 123 600 hectáreas 1236,00 km² (477,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pichanaqui | 531 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -10.9264 Longitud: -74.8731 Latitud: 10° 55' 35'' Sur Longitud: 74° 52' 23'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pichanaqui
Distritos que limitan con Pichanaqui | ||
---|---|---|
San Luis de Shuaro | San Luis de Shuaro | |
Perene | Rio Negro | |
Perene | Perene | Rio Negro |
Distritos vecinos de Pichanaqui | ||
Perene 38.6 km | Rio Negro 39.1 km | Satipo 44.6 km |
San Luis de Shuaro 45.5 km | Villa Rica 48.1 km | Coviriali 48.6 km |
Distancia entre Pichanaqui y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 264 km | San Martin de Porres : 268 km | Ate : 255 km el más cerca |
Comas : 264 km | Callao : 276 km | Villa Maria Del Triunfo : 264 km |
Villa El Salvador : 267 km | Carabayllo : 258 km | San Juan de Miraflores : 266 km |
Santiago de Surco : 269 km | Puente Piedra : 262 km | Ventanilla : 267 km |
Chorrillos : 272 km | Los Olivos : 267 km | Trujillo : 553 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pichanaqui
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pichanaqui | ||
Puente Pichanaki 0.7 km Puente | Puente Kimiriki 3.2 km Puente | San José De Alto Zotarani 5.4 km Área |
Pampa Hermosa 6.7 km Llanura(s) | Miraflores 8.6 km Localidad | Puerto Ipoqui 14.8 km Localidad |
Cerro Picaflor 15.7 km Montaña | Shimashiro Alto 15.9 km Localidad | Puente Ipoqui 17 km Puente |
Cerro Marmol 17.7 km Montaña | Cordillera San Carlos 17.9 km Montañas | Cerro Shimashiro 18.4 km Montaña |
La Esperanza 19 km Localidad | Puente Yuranaqui 23.6 km Puente | Cadena de Cerros de la Sal 24.8 km Montañas |
Cerro Sombrerito 26.5 km Montaña | Cerro Sombrero 27.4 km Montañas | Río Capiri 28.1 km Localidad |
Cerro Picaflor 28.2 km Montaña | Capiri Bajo 28.7 km Localidad | Puerto Victoria 28.8 km Localidad |
Cerro Meterito 30.3 km Montaña | Cordillera San Carlos 30.5 km Montaña | Cerro Nueva Esperanza 31.8 km Montaña |
Canariaqui 31.9 km Localidad | Alto Santa Rosa 32.4 km Localidad | Cerro Cashingari 33 km Montaña |
Fábrica Tabaco del Perú S.A. 33.2 km Fábrica | Alto Sondobeni 33.3 km Localidad | Alto Pitucuna 33.9 km Localidad |
Samaniario 34.7 km Localidad | Cerro Viapichis 34.8 km Montaña | Alto Quizantani 34.9 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pichanaqui
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pichanaqui |