El distrito de Totora
Localizado en el departamento de Amazonas, Totora es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Totora
| Dirección de la municipalidad distrital de Totora | TotoraMunicipalidad de Totora Jr. Carolina Portocarrero S/N - Plaza de Armas Totora Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 984635750 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Totora | ALBERT EINSTEN NOVOA GUEVARA | |
Demografía del distrito de Totora
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Totora | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 284 habitantes (2024) | 80 / 1 586 | ||
| Densidad de población del distrito de Totora | 14,2 hab./km² (36,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Totora
| Código del distrito de Totora | 010611 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Totora
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Amazonas |
| Provincia | Rodríguez de Mendoza |
Medios de transporte en Totora
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Rodríguez de Mendoza 11.7 km Aeropuerto de Chachapoyas 53.5 km Aeródromo Juan Simons Vela 58.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Totora
| Superficie del distrito de Totora | 2 000 hectáreas 20,00 km² (7,72 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Totora | 1 674 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.49306 Longitud: -77.4717 Latitud: 6° 29' 35'' Sur Longitud: 77° 28' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Totora | Actualmente, el municipio de Totora no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Totora no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Totora
| Distritos que limitan con Totora | ||
|---|---|---|
| Huambo | Santa Rosa | Santa Rosa |
| Limabamba | ![]() | Milpuc |
| Limabamba | Limabamba | Milpuc |
| Distritos vecinos de Totora | ||
| Limabamba 3 km | Milpuc 3.6 km | Chirimoto 4.3 km |
| Santa Rosa 4.8 km | Omia 8.9 km | Huambo 10.2 km |
| San Nicolas 10.9 km | Mariscal Benavides 12.3 km | Longar 14.5 km |
| Cochamal 15 km | Cheto 36.6 km | La Jalca 38 km |
| Molinopampa 38.4 km | Mariscal Castilla 38.9 km | Montevideo 39.1 km |
| Soloco 39.6 km | San Francisco de Daguas 41.2 km | Vista Alegre 42.5 km |
| San Francisco de Yeso 43.6 km | Leimebamba 43.8 km | Santo Tomas 45.1 km |
Distancia entre Totora y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 618 km | San Martin de Porres : 618 km | Ate : 619 km |
| Callao : 621 km | Villa Maria Del Triunfo : 634 km | Carabayllo : 603 km |
| Villa El Salvador : 639 km | Santiago de Surco : 631 km | San Juan de Miraflores : 634 km |
| Puente Piedra : 600 km | Ventanilla : 601 km | Chorrillos : 635 km |
| Los Olivos : 614 km | Trujillo : 248 km el más cerca | Lurigancho : 612 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Totora
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Totora | ||
| Cerro Melo 2.6 km Montaña | Cerro Balconpata 2.7 km Montaña | Cerro Chinchango 4.8 km Montaña |
| Cerro Gracias a Dios 5.5 km Montaña | Cerro Pozopampa 5.6 km Espolón(es) | Cerro Calabozo 6.5 km Montaña |
| Cerro Santa Barbara 7.3 km Montaña | Cerro Incienciario 10 km Montaña | Cerro Potrerillo 10.3 km Montaña |
| Cerro Pucara 10.5 km Montaña | Cerro Bombillal 10.5 km Montaña | Cerro Los Angeles 10.7 km Montaña |
| Dipa 11.8 km Localidad | Cerro Pajonal 12.6 km Montaña | Cerro Cuchurco 12.7 km Montaña |
| Sangapilla 13.5 km Localidad | Cerro La Laja 14.4 km Montaña | Cerro Montealegre 14.6 km Montaña |
| Cerro Santa Maria 16.4 km Montaña | Cerro San Andrés 16.4 km Montaña | Cerro Pallypampa 16.9 km Espolón(es) |
| Cerro Las Palmas 17.4 km Montaña | Cerro Iglesiapampa 17.8 km Espolón(es) | Cerro Barbasco 18.2 km Montaña |
| Cerro Monte Soberano 19.5 km Montaña | Cerro Verde 20.2 km Montaña | Cerro Hualama 21.4 km Montaña |
| El Palomar 21.6 km Localidad | Cerro Ashcay 21.7 km Montaña | Cerro Copasombrero 21.9 km Montaña |
| Cerro Tolón 22.1 km Montaña | Cerro Vista Hermoza 23.7 km Montaña | Cerro Laberinto 24.2 km Montaña |
| Cerro Shahuinto 24.4 km Montaña | Pampa de Tinas 25.3 km Localidad | Cordillera Pishcohuanuna 26.8 km Montañas |
| Valle Santa Lucía 27 km Localidad | Cerro Rejoncocha 27.2 km Montaña | Cerro Ilotio 29.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Totora
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Totora |
