El distrito de Yanque
Localizado en el departamento de Arequipa, Yanque es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
la municipalidad de Yanque
| Dirección de la municipalidad distrital de Yanque | YanqueMunicipalidad de Yanque Plaza Principal S/N Yanque Perú  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 955889904 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Yanque | JOSE EUDALDO SARAYASI CACERES | |
Demografía del distrito de Yanque
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Yanque | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 105 habitantes (2024) | 56 / 1 092 | ||
| Densidad de población del distrito de Yanque | 1,9 hab./km² (4,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Yanque
| Código del distrito de Yanque | 040519 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en Yanque
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 77.5 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 162.4 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 237.1 km  | 
|---|
Territorio del distrito de Yanque
| Superficie del distrito de Yanque | 111 100 hectáreas 1111,00 km² (428,96 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del distrito de Yanque | 3 468 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.6483 Longitud: -71.6608 Latitud: 15° 38' 54'' Sur Longitud: 71° 39' 39'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yanque | Actualmente, el municipio de Yanque no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Yanque no forma parte de ningún parque natural | 
Los distritos vecinos de Yanque
| Distritos que limitan con Yanque | ||
|---|---|---|
| Maca | Coporaque | Coporaque | 
| Ichupampa | ![]()  | Coporaque | 
| Ichupampa | Ichupampa | |
| Distritos vecinos de Yanque | ||
| Coporaque 2.9 km | Ichupampa 3 km | Achoma 4.5 km | 
| Chivay 6.3 km | Maca 11.8 km | Lari 12 km | 
| Madrigal 16.6 km | Tuti 17.7 km | Callalli 27.9 km | 
| Sibayo 28.4 km | Tapay 31 km | Cabanaconde 34.2 km | 
| Tisco 40.7 km | Huanca 48.1 km | Huambo 48.6 km | 
Distancia entre Yanque y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 705 km | San Martin de Porres : 709 km | Ate : 697 km | 
| Callao : 715 km | Villa Maria Del Triunfo : 690 km | Carabayllo : 715 km | 
| Villa El Salvador : 686 km | Santiago de Surco : 697 km | San Juan de Miraflores : 692 km | 
| Puente Piedra : 721 km | Ventanilla : 725 km | Chorrillos : 696 km | 
| Los Olivos : 712 km | Trujillo : 1162 km | Lurigancho : 683 km el más cerca | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Yanque
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Yanque | ||
| Cerro Pallaclle 2.4 km Montaña  | Hacienda Curiña 2.5 km Propiedad(es)  | Cerro Yurac Ccacca 3.5 km Montaña  | 
| Cerro Llanquiypiña 4.2 km Montaña  | Cerro Masita 5.4 km Montaña  | Cerro Pumachire 5.5 km Montaña  | 
| Cerro La Brota 5.9 km Montaña  | Sol de Sacsay Huaman 6.2 km Localidad  | Pampa Finaya 6.2 km Llanura(s)  | 
| Puente El Inca 6.3 km Puente  | Cerro Marcaquilla 7.9 km Montaña  | Cerro Chila Cenja 7.9 km Montaña  | 
| Chocce Pampa 8.1 km Llanura(s)  | Cerro Callejón 8.2 km Montaña  | Cerro Humajala 8.6 km Montaña  | 
| Cerro Atun Orcco 8.9 km Montaña  | Cerro Silla Moco 9.9 km Montaña  | Cerro Antuyo 10.1 km Montaña  | 
| Jatun Chira 10.3 km Localidad  | Cerro Talta 10.3 km Montaña  | Cerro Macapata 10.5 km Montaña  | 
| Cerro Cuñacuña 10.6 km Montaña  | Pata Pampa 10.8 km Llanura(s)  | Cerro Achaculli 11 km Montaña  | 
| Cerro Mamacocha 11.4 km Montaña  | Cerro Huanaqueria 11.6 km Montaña  | Cerro Cuchumani 11.6 km Montaña  | 
| Cerro Colquere 11.6 km Montaña  | Cerro Saylluta 11.6 km Montaña  | Cerro Huilcaña 11.7 km Montaña  | 
| Cerro Ancolahuaccasa 11.8 km Montaña  | Pampa Orjo Puquio 12.2 km Llanura(s)  | Chacaña 12.4 km Localidad  | 
| Cerro Chipta 12.5 km Montaña  | Cerro Parcalle 12.6 km Montaña  | Cerro Llallahue 12.6 km Montaña  | 
| Cerro Ranra 12.6 km Montaña  | Cerro Huillcayo 12.7 km Montaña  | Cerro Ccoñacoña 12.7 km Montaña  | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Yanque
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yanque | 
                            