El distrito de Acobamba
Localizado en el departamento de Áncash, Acobamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Acobamba por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Acobamba
Dirección de la municipalidad distrital de Acobamba | AcobambaMunicipalidad de Acobamba Plaza de Armas S/N Acobamba Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 984620079 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Acobamba | HEBERL SALINAS DOMINGUEZ |
Demografía del distrito de Acobamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Acobamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 572 habitantes | 98 / 1 329 | ||
Densidad de población del distrito de Acobamba | 10,4 hab./km² (27,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Acobamba
Código del distrito de Acobamba | 021902 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Acobamba
Ciudades hermanadas con Acobamba | Actualmente, el municipio de Acobamba no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Acobamba no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Acobamba
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 113.7 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 138.5 km Aeropuerto de Juanjui 159.5 km |
---|
Territorio del distrito de Acobamba
Superficie del distrito de Acobamba | 15 100 hectáreas 151,00 km² (58,30 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Acobamba | 3 147 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.32611 Longitud: -77.5817 Latitud: 8° 19' 34'' Sur Longitud: 77° 34' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Acobamba
Distritos que limitan con Acobamba | ||
---|---|---|
Conchucos | Taurija | Taurija |
Chingalpo | ![]() | Quiches |
Chingalpo | Chingalpo | Quiches |
Distritos vecinos de Acobamba | ||
Chingalpo 2.2 km | Quiches 12.6 km | Taurija 17.6 km |
Urpay 21.3 km | Alfonso Ugarte 22.4 km | Huayllabamba 23.3 km |
Chillia 23.6 km | Ragash 24.7 km | Sihuas 26 km |
Cashapampa 27.3 km | Buldibuyo 30.2 km | Huaylillas 30.4 km |
Conchucos 30.5 km | Santiago de Challas 31.4 km | Tayabamba 31.9 km |
Sicsibamba 33.4 km | Parcoy 34.2 km | Huancaspata 34.5 km |
Lacabamba 35.6 km | San Juan 35.7 km | Huayo 35.8 km |
Distancia entre Acobamba y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 417 km | San Martin de Porres : 416 km | Ate : 418 km |
Comas : 408 km | Callao : 418 km | Villa Maria Del Triunfo : 433 km |
Villa El Salvador : 438 km | Carabayllo : 401 km | San Juan de Miraflores : 432 km |
Santiago de Surco : 430 km | Puente Piedra : 398 km | Ventanilla : 398 km |
Chorrillos : 432 km | Los Olivos : 412 km | Trujillo : 161 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Acobamba
en el territorio y en los alrededores del distrito de Acobamba | ||
Cerro Patibamba 12.1 km Montaña | Cerro Pahuatuna 13.1 km Slope(s) | Mollecarhuac 13.6 km Locality |
Cerro Cóndor Cerro 14.2 km Montaña | Cerro Alto Blanco 14.5 km Montaña | Santo Cristo 14.6 km Locality |
Cerro Huajranquillan 14.9 km Montaña | Cerro Tastai 14.9 km Montaña | Cerro Alizar 15.6 km Slope(s) |
Cerro Alto Grande 15.7 km Montaña | Cerro Puncuyoc 15.8 km Montaña | Yuchucolpa 16.1 km Locality |
Cerro Santo Cristo 16.2 km Montaña | Cerro Negro 16.5 km Montaña | Cerro Ishlan 16.6 km Montaña |
Cerro Sombrero 16.7 km Montaña | Pucapata 17.1 km Locality | Cerro Llojlla 17.6 km Montaña |
Yuracpata 17.8 km Locality | Cerro La Colpa 17.8 km Montaña | Cerro Quichicancha 17.9 km Slope(s) |
Cerro Tucropata 18.1 km Montaña | Cerro Huanchí 18.1 km Montaña | Cerro Rocoy 18.3 km Slope(s) |
Cerro Suyrobamba 18.7 km Montaña | Cerro Mitubamba 18.8 km Montaña | Rumar 18.8 km Locality |
Cerro Banquillo 18.8 km Montaña | Cerro Congompe 18.9 km Montaña | Cerro Puquio 19.3 km Slope(s) |
Churuco 19.4 km Locality | Cerro Macañia 19.8 km Montaña | Cerro Ocshay 20 km Slope(s) |
Cerro Yargo 20.1 km Montaña | Buena Vista 20.1 km Locality | Cerro Casha Corral 20.3 km Montaña |
Purpurito 20.4 km Locality | Cerro La Peña 20.8 km Montaña | Cerro Puquios 20.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Acobamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Acobamba |