El distrito de Parcoy
Localizado en el departamento de La Libertad, Parcoy es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Parcoy
| Dirección de la municipalidad distrital de Parcoy | ParcoyMunicipalidad de Parcoy Calle San Martín N° 126 Parcoy Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 996660071 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Parcoy | ALFREDO URIOL MARIÑOZ | |
Demografía del distrito de Parcoy
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Parcoy | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 405 habitantes (2024) | 19 / 234 | ||
| Densidad de población del distrito de Parcoy | 69,4 hab./km² (179,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Parcoy
| Código del distrito de Parcoy | 130808 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Parcoy
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | La Libertad |
| Provincia | Pataz |
Medios de transporte en Parcoy
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Juanjui 127 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 146.8 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 149.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Parcoy
| Superficie del distrito de Parcoy | 32 300 hectáreas 323,00 km² (124,71 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Parcoy | 3 121 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -8.03333 Longitud: -77.4797 Latitud: 8° 1' 60'' Sur Longitud: 77° 28' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Parcoy | Actualmente, el municipio de Parcoy no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Parcoy no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Parcoy
| Distritos que limitan con Parcoy | ||
|---|---|---|
| Huayo | Huayo | |
| Chillia | ![]() | Buldibuyo |
| Chillia | Chillia | Buldibuyo |
| Distritos vecinos de Parcoy | ||
| Chillia 10.6 km | Huayo 12.6 km | Buldibuyo 14.1 km |
| Pias 19.5 km | Huaylillas 22.9 km | Sitabamba 27.4 km |
| Pataz 30.4 km | Taurija 31 km | Tayabamba 33.7 km |
| Acobamba 34.2 km | Chingalpo 36.1 km | Urpay 36.3 km |
| Cochorco 36.4 km | Quiches 40.1 km | Alfonso Ugarte 47.2 km |
| Sartimbamba 47.3 km | Santiago de Challas 48.4 km | Conchucos 48.4 km |
| Sarin 48.7 km | Pampas 49 km | |
Distancia entre Parcoy y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 448 km | San Martin de Porres : 447 km | Ate : 449 km |
| Callao : 450 km | Villa Maria Del Triunfo : 463 km | Carabayllo : 432 km |
| Villa El Salvador : 469 km | Santiago de Surco : 461 km | San Juan de Miraflores : 463 km |
| Puente Piedra : 429 km | Ventanilla : 430 km | Chorrillos : 464 km |
| Los Olivos : 443 km | Trujillo : 171 km el más cerca | Lurigancho : 443 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Parcoy
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Parcoy | ||
| Puyhuan 1.7 km Localidad | Cerro Cabrillas 1.7 km Montaña | Cerro Potacocha 2.7 km Montaña |
| Cerro Alto Blanco 3.6 km Montaña | Cerro Gigante 3.7 km Montaña | Cerro Orcón 3.7 km Montaña |
| Chullco 4 km Localidad | Lastenia 4.1 km Minas | Molinetes 4.7 km Localidad |
| Yanaragra 4.7 km Minas | Cerro Agua del Obispo 5 km Montaña | Cerro Mercedes 5.4 km Montaña |
| Pomamachay 5.8 km Localidad | Cerro Negro 5.8 km Montaña | Cerro Las Tres Tullpas 6 km Montaña |
| Cerro Vizcachas 6.1 km Montaña | Cerro Alto de Paccha 6.7 km Montaña | Cerro Pileta 7.2 km Montaña |
| Cerro Cuysan 7.2 km Montaña | Cerro San Pedro 7.2 km Montaña | Cerro Las Lajas 7.3 km Montaña |
| Cerro Alto de Río Negro 7.5 km Montaña | Alaska 7.9 km Minas | Cerro Mushmush 7.9 km Montaña |
| Cerro Sillón 8.2 km Montaña | Cerro Peña Grande 8.7 km Montaña | Cerro Santa Monica 8.7 km Montaña |
| Cerro Alto Chúcaro 9 km Montaña | Hacienda Trapiche 9.1 km Propiedad(es) | Cerro Alto Blanco 9.2 km Montaña |
| Caracha 10 km Localidad | Cerro Ancogasha 10.2 km Montaña | Cerro Alto Punta 10.5 km Montaña |
| Cerro Ventanas 10.5 km Montaña | Cerros Alto del Diablo 10.6 km Montaña | Cerro Pelagatos 10.7 km Montaña |
| Cerro Chontacocha 10.7 km Montaña | Hacienda San Fernando 10.8 km Propiedad(es) | Cerro Colorado 10.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Parcoy
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Parcoy |
