El distrito de Aija
Localizado en el departamento de Áncash, Aija es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Aija por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Aija
Dirección de la municipalidad distrital de Aija | AijaMunicipalidad de Aija Plaza de Armas S/N Mz. 1 Lt. 10 Aija Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (04) 344-5031 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muniaija.gob.pe | |
Alcalde distrital de Aija | DARIO GARCIA MALLQUI |
Demografía del distrito de Aija
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Aija | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 873 habitantes | 98 / 1 329 | ||
Densidad de población del distrito de Aija | 11,5 hab./km² (29,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Aija
Código del distrito de Aija | 020201 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Aija
Ciudades hermanadas con Aija | Actualmente, el municipio de Aija no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Aija no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Aija
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 48.2 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 122.3 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 154.6 km |
---|
Territorio del distrito de Aija
Superficie del distrito de Aija | 16 300 hectáreas 163,00 km² (62,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Aija | 3 358 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.78028 Longitud: -77.6108 Latitud: 9° 46' 49'' Sur Longitud: 77° 36' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Aija
Distritos que limitan con Aija | ||
---|---|---|
La Merced | La Merced | Recuay |
La Merced | ![]() | Recuay |
Succha | Succha | Catac |
Distritos vecinos de Aija | ||
La Merced 5 km | Succha 6.4 km | Huacllan 7.4 km |
Coris 12.7 km | Huayan 15 km | Malvas 17.4 km |
Recuay 18.2 km | Ticapampa 18.5 km | Catac 19.9 km |
Olleros 20.3 km | La Libertad 21.8 km | Cochapeti 23.3 km |
Huanchay 23.7 km | Cotaparaco 23.9 km | Pira 24.6 km |
Tapacocha 26 km | Pampas Grande 27.4 km | Huaraz 29.4 km |
Colcabamba 30 km | Independencia 30.3 km | Pararin 30.4 km |
Distancia entre Aija y los principales distritos de Perú
Lima : 260 km | San Juan de Lurigancho : 259 km | San Martin de Porres : 258 km |
Ate : 261 km | Comas : 250 km | Villa El Salvador : 281 km |
Villa Maria Del Triunfo : 275 km | Ventanilla : 239 km el más cerca | Callao : 259 km |
San Juan de Miraflores : 275 km | Los Olivos : 253 km | Puente Piedra : 239 km |
Santiago de Surco : 272 km | Chorrillos : 274 km | Trujillo : 243 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Aija
Ninguna actividad registrada para el municipio de Aija |