El distrito de Independencia
Localizado en el departamento de Áncash, Independencia es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Independencia
| Dirección de la municipalidad distrital de Independencia | IndependenciaMunicipalidad de Independencia Jr. Pablo Patrón N° 257 Independencia Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 955996161 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Independencia | LADISLAO CLEMENTE CRUZ VILLACHICA | |
Demografía del distrito de Independencia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Independencia | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 93 922 habitantes (2024) | 3 / 67 | ||
| Densidad de población del distrito de Independencia | 271,5 hab./km² (703,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Independencia
| Código del distrito de Independencia | 020105 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Independencia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 20 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 116.1 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 151.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Independencia
| Superficie del distrito de Independencia | 34 600 hectáreas 346,00 km² (133,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Independencia | 3 047 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -9.51444 Longitud: -77.5325 Latitud: 9° 30' 52'' Sur Longitud: 77° 31' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Independencia | Actualmente, el municipio de Independencia no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Independencia no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Independencia
| Distritos que limitan con Independencia | ||
|---|---|---|
| Jangas | Jangas | |
| Huaraz | ![]() | Olleros |
| Huaraz | Huaraz | Olleros |
| Distritos vecinos de Independencia | ||
| Huaraz 0.9 km | Jangas 14 km | Tarica 14.7 km |
| Yungar 17 km | San Miguel de Aco 17.1 km | Pariahuanca 17.9 km |
| Olleros 18.1 km | Anta 19.3 km | Pira 20.2 km |
| Marcara 23.2 km | Recuay 24.2 km | La Merced 25.7 km |
| La Libertad 26 km | Acopampa 27 km | Ticapampa 28.4 km |
| Carhuaz 29.2 km | Aija 30.3 km | Colcabamba 31.3 km |
| Tinco 31.8 km | Ataquero 33.4 km | Catac 33.5 km |
Distancia entre Independencia y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 286 km | San Martin de Porres : 285 km | Ate : 288 km |
| Callao : 287 km | Villa Maria Del Triunfo : 302 km | Carabayllo : 270 km |
| Villa El Salvador : 307 km | Santiago de Surco : 298 km | San Juan de Miraflores : 301 km |
| Puente Piedra : 267 km | Ventanilla : 267 km | Chorrillos : 302 km |
| Los Olivos : 280 km | Trujillo : 228 km el más cerca | Lurigancho : 285 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Independencia
| Parque Nacional de Huascarán Natural |
los alrededores del distrito de Independencia
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Independencia | ||
| Mina Santa Toribio 6.6 km Minas | Cerro Huancapunta 6.7 km Montaña | Cerro Condorhuain 7.5 km Montaña |
| Cerro Radian 7.9 km Montaña | Cerro Ancoshpunta 9.3 km Montaña | Cerro Chontarangra 9.5 km Montaña |
| Mina Pierina 9.5 km Minas | Cerro Shayayac 9.6 km Montaña | Uyrurume 9.6 km Localidad |
| Cerro Panajirca 11.9 km Montaña | Cerro Masherapunta 12.6 km Montaña | Cerro Ocshapunta 13 km Montaña |
| Cerro Layapunta 13.1 km Montaña | Cerro Ichicruz 13.7 km Montaña | Cerro Huarmicocha 14.5 km Montaña |
| Cerro Cauque 14.8 km Montaña | Cerro Cochapampa 15.2 km Montaña | Mina Santa Fé 15.3 km Minas |
| Cerro Aparac 15.5 km Montaña | Cerro Chucclla 15.7 km Montaña | Cerro Huiran 15.8 km Montaña |
| Cerro Pucuqui 16.1 km Montaña | Atocpampa 16.7 km Localidad | Huamancalla 16.8 km Localidad |
| Nevado Cojup 17 km Montaña | Cerro Sahuan Punta 17.1 km Montaña | Cerro Huamanpinta 17.4 km Montaña |
| Cerro Huamanripa 17.7 km Montaña | Cerro Huishcapunta 17.7 km Montaña | Cerro Macopunta 18.4 km Montaña |
| Cerro Numerayoc 18.7 km Montaña | Cerro Huanto Jirca 18.7 km Montaña | Cerro Cushuruyoc 19.2 km Montaña |
| Cerro Hacra Punta 19.2 km Montaña | Cerro Rajuyoc 19.8 km Montaña | Cerro Jatucorral 20.1 km Pendiente(s) |
| Cerro Pausha Irca 20.5 km Montaña | Paso de Callán 20.5 km Pasar | Cerro Chacrapalca 21 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Independencia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Independencia |
