El distrito de Alberto Leveau
Localizado en el departamento de San Martín, Alberto Leveau es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Alberto Leveau
| Dirección de la municipalidad distrital de Alberto Leveau | Alberto LeveauMunicipalidad de Alberto Leveau Jr. San Martín S/N Mz. 12 Lt. 12 Km. 37 Alberto Leveau Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 947789410 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Alberto Leveau | DANIEL USHIÑAHUA RAMIREZ | |
Demografía del distrito de Alberto Leveau
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Alberto Leveau | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 936 habitantes (2024) | 73 / 1 369 | ||
| Densidad de población del distrito de Alberto Leveau | 18,4 hab./km² (47,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Alberto Leveau
| Código del distrito de Alberto Leveau | 220902 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Alberto Leveau
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | San Martín |
| Provincia | San Martín |
Medios de transporte en Alberto Leveau
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 19.7 km Aeropuerto de Juanjui 74.5 km Aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo 87.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Alberto Leveau
| Superficie del distrito de Alberto Leveau | 5 100 hectáreas 51,00 km² (19,69 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Alberto Leveau | 215 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.66306 Longitud: -76.2867 Latitud: 6° 39' 47'' Sur Longitud: 76° 17' 12'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Alberto Leveau | Actualmente, el municipio de Alberto Leveau no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Alberto Leveau no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Alberto Leveau
| Distritos que limitan con Alberto Leveau | ||
|---|---|---|
| Juan Guerra | Shapaja | Shapaja |
| Juan Guerra | ![]() | Sauce |
| Pilluana | Sauce | Sauce |
| Distritos vecinos de Alberto Leveau | ||
| Sauce 8.3 km | Shapaja 9.7 km | Juan Guerra 9.7 km |
| Pilluana 12.7 km | Buenos Aires 15 km | Tres Unidos 17.1 km |
| Chazuta 20.2 km | La Banda de Shilcayo 20.6 km | Tarapoto 21.1 km |
| Pucacaca 21.6 km | Morales 23.1 km | Zapatero 27.3 km |
| Cuñumbuqui 27.4 km | Cacatachi 28.8 km | Picota 29.1 km |
| Tingo de Ponasa 30.6 km | San Antonio 31.2 km | Rumisapa 31.4 km |
| San Roque de Cumbaza 35.2 km | Caspisapa 35.7 km | San Pablo 35.7 km |
Distancia entre Alberto Leveau y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 603 km | San Martin de Porres : 603 km | Ate : 601 km |
| Callao : 609 km | Villa Maria Del Triunfo : 616 km | Carabayllo : 588 km |
| Villa El Salvador : 622 km | Santiago de Surco : 615 km | San Juan de Miraflores : 617 km |
| Puente Piedra : 586 km | Ventanilla : 588 km | Chorrillos : 619 km |
| Los Olivos : 599 km | Trujillo : 343 km el más cerca | Lurigancho : 589 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Alberto Leveau
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Alberto Leveau | ||
| Cerros Machungo 1.2 km Montañas | Cerros Machungo 2.5 km Montañas | Señal Chahuarsapa 8.2 km Estación de triangulación |
| Puente Colombia 8.9 km Puente | La Boga 9 km Localidad | Cerro Yanacachi 9.6 km Montaña |
| Puente Pucayacu 12.9 km Puente | Cerro Chopejaico 16.3 km Montaña | Cerro Chopesapa 17 km Montaña |
| Puente Ahuashiyacu 17.1 km Puente | Cerro Huasca 17.4 km Montaña | Señal Corpac 19.3 km Estación de triangulación |
| Cerro Pucacaca 20.7 km Montaña | Cerro Pucacuro 21.7 km Montaña | Cerro Poloponta 25.6 km Montaña |
| Cerro Moteloyco 26.7 km Montaña | Cruz Pata Señal 27.6 km Estación de triangulación | Señal Santa Rosilla 28.5 km Estación de triangulación |
| Cerro Marona 29.1 km Montaña | Cerro Pumahuasi 29.1 km Colina | Puente Picota 29.3 km Puente |
| Cerros Tingo de Ponasa 29.3 km Cresta | Cerro Marsella 29.6 km Montaña | Abra Marona 29.6 km Localidad |
| Cerro Marsella 33.2 km Montaña | Cerro Cadena Cruzpata 33.8 km Cresta | |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Alberto Leveau
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Alberto Leveau |
