El distrito de Tres Unidos
Localizado en el departamento de San Martín, Tres Unidos es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tres Unidos
Dirección de la municipalidad distrital de Tres Unidos | Tres UnidosMunicipalidad de Tres Unidos Jr. Ucayali N° 110 Mz. 38 Lt. 7 Tres Unidos Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 997230165 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Tres Unidos | NEIL ROLLY ARISTA GARCÍA |
Demografía del distrito de Tres Unidos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tres Unidos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 110 habitantes (2024) | 47 / 784 | ||
Densidad de población del distrito de Tres Unidos | 11,7 hab./km² (30,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Tres Unidos
Código del distrito de Tres Unidos | 220710 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Tres Unidos
País | Perú |
---|---|
Departamento | San Martín |
Provincia | Picota |
Medios de transporte en Tres Unidos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 36.6 km Aeropuerto de Juanjui 68.1 km Aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo 102.3 km |
---|
Territorio del distrito de Tres Unidos
Superficie del distrito de Tres Unidos | 35 200 hectáreas 352,00 km² (135,91 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Tres Unidos | 237 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.80583 Longitud: -76.2322 Latitud: 6° 48' 21'' Sur Longitud: 76° 13' 56'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tres Unidos | Actualmente, el municipio de Tres Unidos no tiene hermanamiento |
Parque natural | Tres Unidos no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tres Unidos
Distritos que limitan con Tres Unidos | ||
---|---|---|
Pilluana | Pilluana | Sauce |
Pilluana | Sauce | |
Pucacaca | Pucacaca | Shamboyacu |
Distritos vecinos de Tres Unidos | ||
Pilluana 7.5 km | Buenos Aires 10.8 km | Sauce 13 km |
Pucacaca 13.1 km | Tingo de Ponasa 14.6 km | Picota 16.8 km |
Alberto Leveau 17.1 km | Shapaja 25.4 km | Shamboyacu 26.6 km |
Caspisapa 26.6 km | Juan Guerra 26.8 km | Chazuta 28.5 km |
San Cristobal 29.3 km | San Hilarion 31.8 km | San Rafael 35.5 km |
La Banda de Shilcayo 37.7 km | San Pablo 38 km | Tarapoto 38.2 km |
Morales 40.2 km | Bajo Biavo 42.1 km | Zapatero 42.3 km |
Distancia entre Tres Unidos y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 588 km | San Martin de Porres : 589 km | Ate : 586 km |
Callao : 594 km | Villa Maria Del Triunfo : 601 km | Carabayllo : 573 km |
Villa El Salvador : 607 km | Santiago de Surco : 600 km | San Juan de Miraflores : 602 km |
Puente Piedra : 571 km | Ventanilla : 573 km | Chorrillos : 604 km |
Los Olivos : 585 km | Trujillo : 341 km el más cerca | Lurigancho : 573 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Tres Unidos
en el territorio y en los alrededores del distrito de Tres Unidos | ||
Cerro Yanacachi 7.4 km Montaña | Cerro Chopejaico 7.7 km Montaña | Señal Chahuarsapa 11.2 km Estación de triangulación |
Cerro Chopesapa 13.4 km Montaña | Cerros Tingo de Ponasa 14.2 km Cresta | Cerros Machungo 14.8 km Montañas |
Cerro Pucacaca 15.5 km Montaña | Cerro Moteloyco 16.3 km Montaña | Puente Picota 16.7 km Puente |
Cerro Pumahuasi 16.8 km Colina | Cerros Machungo 17.4 km Montañas | Cerro Pucacuro 18 km Montaña |
Señal Santa Rosilla 20.1 km Estación de triangulación | Cerro Marsella 24.2 km Montaña | La Boga 25.5 km Localidad |
Puente Colombia 25.9 km Puente | Cerro Cadena Cruzpata 28.7 km Cresta | Cerro Matacocha 28.8 km Montaña |
Puente Pucayacu 29.8 km Puente | Cerro Pingasacha 30.4 km Cresta | Cerro Cutilli 30.6 km Montaña |
Cerro Huasca 31.1 km Montaña | Cerro Nipon 33.1 km Montaña | Cerro Marsella 33.2 km Montaña |
Puente Ahuashiyacu 34.1 km Puente |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tres Unidos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tres Unidos |