El distrito de Pilluana
Localizado en el departamento de San Martín, Pilluana es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pilluana
| Dirección de la municipalidad distrital de Pilluana | PilluanaMunicipalidad de Pilluana Jr. Lima S/N Pilluana Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 921178492 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Pilluana | JACKIE FLORES ARIAS | |
Demografía del distrito de Pilluana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pilluana | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 871 habitantes (2024) | 74 / 1 388 | ||
| Densidad de población del distrito de Pilluana | 12,6 hab./km² (32,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Pilluana
| Código del distrito de Pilluana | 220704 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Pilluana
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | San Martín |
| Provincia | Picota |
Medios de transporte en Pilluana
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 31.2 km Aeropuerto de Juanjui 65.1 km Aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo 100.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Pilluana
| Superficie del distrito de Pilluana | 6 900 hectáreas 69,00 km² (26,64 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Pilluana | 218 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.77667 Longitud: -76.2917 Latitud: 6° 46' 36'' Sur Longitud: 76° 17' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pilluana | Actualmente, el municipio de Pilluana no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pilluana no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pilluana
| Distritos que limitan con Pilluana | ||
|---|---|---|
| Juan Guerra | Alberto Leveau | Alberto Leveau |
| Buenos Aires | ![]() | Tres Unidos |
| Buenos Aires | Buenos Aires | Tres Unidos |
| Distritos vecinos de Pilluana | ||
| Buenos Aires 4.3 km | Tres Unidos 7.5 km | Pucacaca 9.8 km |
| Alberto Leveau 12.7 km | Sauce 12.7 km | Picota 16.6 km |
| Tingo de Ponasa 18.2 km | Juan Guerra 21.7 km | Shapaja 22.1 km |
| Caspisapa 24.4 km | San Cristobal 27.8 km | Chazuta 29.1 km |
| San Hilarion 30.1 km | San Pablo 31.5 km | La Banda de Shilcayo 32.6 km |
| Shamboyacu 32.7 km | Tarapoto 33 km | San Rafael 33.5 km |
| Morales 34.7 km | Zapatero 35.4 km | Cuñumbuqui 36.2 km |
Distancia entre Pilluana y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 590 km | San Martin de Porres : 591 km | Ate : 588 km |
| Callao : 596 km | Villa Maria Del Triunfo : 604 km | Carabayllo : 575 km |
| Villa El Salvador : 609 km | Santiago de Surco : 603 km | San Juan de Miraflores : 604 km |
| Puente Piedra : 573 km | Ventanilla : 575 km | Chorrillos : 606 km |
| Los Olivos : 587 km | Trujillo : 336 km el más cerca | Lurigancho : 576 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Pilluana
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Pilluana | ||
| Cerro Chopejaico 3.7 km Montaña | Señal Chahuarsapa 4.8 km Estación de triangulación | Cerro Yanacachi 5.1 km Montaña |
| Cerro Chopesapa 7.3 km Montaña | Cerros Machungo 10.2 km Montañas | Cerro Pucacaca 10.5 km Montaña |
| Cerro Pucacuro 12.6 km Montaña | Cerros Machungo 12.6 km Montañas | Cerro Moteloyco 14.6 km Montaña |
| Cerro Pumahuasi 16.6 km Colina | Cerros Tingo de Ponasa 16.7 km Cresta | Puente Picota 16.8 km Puente |
| Señal Santa Rosilla 17.3 km Estación de triangulación | Cerro Marsella 19.9 km Montaña | Puente Colombia 21.4 km Puente |
| La Boga 21.6 km Localidad | Cerro Huasca 24.2 km Montaña | Cerro Cadena Cruzpata 24.5 km Cresta |
| Puente Pucayacu 24.9 km Puente | Cerro Matacocha 26.4 km Montaña | Cerro Cutilli 27 km Montaña |
| Cerro Marsella 27.2 km Montaña | Cerro Pingasacha 27.2 km Cresta | Cerro Nipon 28.6 km Montaña |
| Puente Ahuashiyacu 29.1 km Puente | Señal Corpac 31 km Estación de triangulación | Cruz Pata Señal 31.6 km Estación de triangulación |
| Cerro Poloponta 32.5 km Montaña | Cerro Marona 34 km Montaña | Abra Marona 34.6 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pilluana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pilluana |
