El distrito de Alis
Localizado en el departamento de Lima, Alis es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Alis
| Dirección de la municipalidad distrital de Alis | AlisMunicipalidad de Alis Calle Virgen de la Asunción S/N - Plaza de Armas Alis Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 932529902 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Alis | MELITON SILVINO JUAN DE DIOS DIONISIO | |
Demografía del distrito de Alis
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Alis | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 470 habitantes (2024) | 87 / 1 223 | ||
| Densidad de población del distrito de Alis | 10,4 hab./km² (27,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Alis
| Código del distrito de Alis | 151002 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Alis
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 65.1 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 147.4 km Aeródromo de Satipo 168.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Alis
| Superficie del distrito de Alis | 14 100 hectáreas 141,00 km² (54,44 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Alis | 3 285 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.2811 Longitud: -75.7864 Latitud: 12° 16' 52'' Sur Longitud: 75° 47' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Alis | Actualmente, el municipio de Alis no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Alis no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Alis
| Distritos que limitan con Alis | ||
|---|---|---|
| Vitis | Tomas | Tomas |
| Vitis | ![]() | Tomas |
| Carania | Laraos | Laraos |
| Distritos vecinos de Alis | ||
| Tomas 6.5 km | Vitis 6.7 km | Miraflores 7 km |
| Laraos 7.3 km | Huancaya 8.7 km | Carania 11.6 km |
| Huantan 19.7 km | Yauyos 24.6 km | Tanta 30.4 km |
| San Jose de Quero 34.9 km | Huañec 38.4 km | Quinches 38.9 km |
| San Joaquin 39.2 km | Ayaviri 39.8 km | Cochas 40.4 km |
| Colonia 40.7 km | San Juan de Jarpa 41.9 km | Huampara 42.3 km |
| Allauca 44 km | Yanacancha 44.4 km | Putinza 46.7 km |
Distancia entre Alis y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 136 km | San Martin de Porres : 141 km | Ate : 127 km |
| Callao : 150 km | Villa Maria Del Triunfo : 127 km | Carabayllo : 142 km |
| Villa El Salvador : 125 km | Santiago de Surco : 133 km | San Juan de Miraflores : 129 km |
| Puente Piedra : 148 km | Ventanilla : 153 km | Chorrillos : 134 km |
| Los Olivos : 143 km | Trujillo : 586 km | Lurigancho : 106 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Alis
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Alis | ||
| Zona Arqueológíca Huamanmarca 0.5 km Sitio antiguo | Cerro Huamanmarca 0.9 km Espolón(es) | Cerro Torreyoc 1.2 km Montaña |
| Cerro Urco 2 km Espolón(es) | Cerro Muchca 2.7 km Montaña | Cerro Otao 2.8 km Espolón(es) |
| Cerro San Juan 3.3 km Montaña | Cerro Pucapuca 3.3 km Montaña | Cerro Campana 3.3 km Espolón(es) |
| Cerro Sepia Padre 3.4 km Espolón(es) | Cerro Alish Anarpuna 3.7 km Montaña | Cerro Altocuriyoc 3.7 km Espolón(es) |
| Cerro Campana 4.4 km Montaña | Cerro Laraos Punta 4.4 km Montaña | Tambomachay 4.4 km Localidad |
| Cerro Cullune Punta 4.4 km Montaña | Huispec 4.6 km Localidad | Cucuya 4.6 km Localidad |
| Huilloc 4.7 km Localidad | Cerro Huachhua Runtuna 4.9 km Montaña | Cerro Huitao 4.9 km Montaña |
| Cerro Atarchuco 5 km Montaña | Cerro Llishallisha 5.2 km Espolón(es) | Pozo Pata 5.2 km Localidad |
| Cerro Portachuelo 5.6 km Montaña | Pongo 5.7 km Localidad | Cerro Plazapata 5.8 km Espolón(es) |
| Yurajyurac 5.9 km Localidad | Cerro Cruz Chucho 5.9 km Montaña | Cerro Callapa 6.1 km Montaña |
| Cerro Atuncachi 6.4 km Montaña | Cerro Calpa Punta 6.5 km Montaña | Cerro Circo 6.5 km Montaña |
| Cerro Malpapata 6.6 km Montaña | Cerro Yauli Pampa 6.7 km Montaña | Cerro Yanaveta 6.7 km Montaña |
| Jatuinpampa 6.7 km Localidad | Palco 6.8 km Localidad | Cerro Chilcachilca 6.8 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Alis
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Alis |
