El distrito de Alis
Localizado en el departamento de Lima, Alis es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Alis por Ciudades y Distritos del Perú el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
la municipalidad de Alis
Dirección de la municipalidad de Alis | AlisMunicipalidad de Alis Plaza Principal S/N Alis Perú | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 01810602 | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |||
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible |
Alcalde del distrito de Alis | LUIS JUAN JUAN DE DIOS DIONISIO |
---|
Demografía del distrito de Alis
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Alis | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 203 Habitantes | 117 / 1 497 | ||
Densidad de la población del distrito de Alis | 8,5 hab./km² (22,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Alis
Código del distrito de Alis | 151002 |
---|
El distrito de Alis
Ciudades hermanadas con Alis | Actualmente, el municipio de Alis no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Alis no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Alis
Aeropuerto | Aeropuerto Francisco Carlé 65 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 147.3 km Aeródromo de Satipo 168.1 km |
---|
Territorio del distrito de Alis
Superficie del distrito de Alis | 14 100 hectáreas 141,00 km² (54,44 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Alis | 3 250 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.2808 Longitud: -75.7864 Latitud: 12° 16' 51'' Sur Longitud: 75° 47' 11'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Alis
Distritos que limitan con Alis | ||
---|---|---|
Vitis | Tomas | Tomas |
Vitis | ![]() | Tomas |
Carania | Laraos | Laraos |
Distritos vecinos de Alis | ||
Tomas 6.5 km | Vitis 6.7 km | Miraflores 7 km |
Laraos 7.3 km | Huancaya 8.7 km | Carania 11.6 km |
Huantan 19.7 km | Yauyos 24.6 km | Tanta 30.4 km |
San Jose de Quero 34.9 km | Huañec 38.4 km | Quinches 38.9 km |
San Joaquin 39.2 km | Ayaviri 39.8 km | Cochas 40.4 km |
Colonia 40.7 km | San Juan de Jarpa 41.9 km | Huampara 42.4 km |
Allauca 44 km | Yanacancha 44.4 km | Putinza 46.7 km |
Distancia entre Alis y las principales ciudades del país
Lima : 138 km | San Juan de Lurigancho : 136 km | San Martin de Porres : 141 km |
Ate : 126 km | Comas : 142 km | Villa El Salvador : 125 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 127 km | Ventanilla : 152 km | Callao : 148 km |
San Juan de Miraflores : 129 km | Los Olivos : 143 km | Puente Piedra : 148 km |
Santiago de Surco : 134 km | Chorrillos : 135 km | Trujillo : 584 km |
Distancia calculada en línea recta |
Tiempo del municipio de Alis
Previsión meteorológica del municipio de Alis Previsión meteorológica del municipio de Alis (30 km !) |
Hotel en Alis y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Hotel Agape Dirección : Jr Loreto 577, Huancayo Distancia : 66.2 km : 22 $US / 0 $US - 25 Este establecimiento se encuentra en Huancayo, a 300 metros de la plaza de la Constitución. Ofrece habitaciones cómodas con conexión Wi-Fi gratuita. El aeropuerto local está situado a 35 km. |
![]() | Posada de Santa Maria Dirección : Jr. Ica 684, Huancayo Distancia : 66.9 km : 25 $US / 60 $US - 15 El Posada de Santa Maria se encuentra a sólo 200 metros del centro histórico de Huancayo y dispone de habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV por cable. Tiene una cocina y comedor comunes disponibles por un suplemento. |
![]() | Posada "Junco y Capuli" Dirección : Jirón Julio C. Tello # 414 , Huancayo Distancia : 66.9 km : 18 $US / 0 $US - 11 La Posada "Junco y Capuli" ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV por cable en el distrito de El Tambo, en Huancayo. Se encuentra a solo 1 km de la plaza Constitución y a 3 km de la zona comercial de la plaza Real. |
![]() | Galio Hotel Dirección : Calle Real 1106 , Huancayo Distancia : 67.1 km : 43 $US / 0 $US - 42 El Galio Hotel, que cuenta con un spa y un gimnasio, ofrece conexión Wi-Fi gratis y desayunos en Junín. La plaza de Huamanmarca está a 300 metros y el centro comercial Real Plaza, a 800 metros. |
![]() | Oscar's Hostal Dirección : Calle real N° 1285, Huancayo Distancia : 67.1 km : 22 $US / 26 $US - 22 El establecimiento Oscar se encuentra a 4 calles de la plaza mayor de Huancayo y ofrece habitaciones funcionales con conexión Wi-Fi gratuita y baño privado. El parque de la Constitución y la catedral quedan a 7 calles del establecimiento. |
los alrededores del distrito de Alis
en el territorio y en los alrededores del distrito de Alis | ||
Zona Arqueológíca Huamanmarca 0.5 km Ancient site | Cerro Huamanmarca 0.9 km Spur(s) | Cerro Torreyoc 1.2 km Montaña |
Cerro Urco 2 km Spur(s) | Cerro Muchca 2.7 km Montaña | Cerro Otao 2.8 km Spur(s) |
Cerro Pucapuca 3.2 km Montaña | Cerro San Juan 3.3 km Montaña | Cerro Campana 3.3 km Spur(s) |
Cerro Sepia Padre 3.4 km Spur(s) | Cerro Alish Anarpuna 3.7 km Montaña | Cerro Altocuriyoc 3.7 km Spur(s) |
Cerro Campana 4.3 km Montaña | Cerro Laraos Punta 4.4 km Montaña | Tambomachay 4.4 km Locality |
Cerro Cullune Punta 4.4 km Montaña | Huispec 4.6 km Locality | Cucuya 4.6 km Locality |
Huilloc 4.7 km Locality | Cerro Huachhua Runtuna 4.9 km Montaña | Cerro Huitao 4.9 km Montaña |
Cerro Atarchuco 5 km Montaña | Cerro Llishallisha 5.2 km Spur(s) | Pozo Pata 5.2 km Locality |
Cerro Portachuelo 5.6 km Montaña | Pongo 5.7 km Locality | Cerro Plazapata 5.8 km Spur(s) |
Yurajyurac 5.9 km Locality | Cerro Cruz Chucho 5.9 km Montaña | Cerro Callapa 6.1 km Montaña |
Cerro Atuncachi 6.4 km Montaña | Cerro Calpa Punta 6.5 km Montaña | Cerro Circo 6.6 km Montaña |
Cerro Malpapata 6.6 km Montaña | Cerro Yauli Pampa 6.7 km Montaña | Cerro Yanaveta 6.7 km Montaña |
Jatuinpampa 6.7 km Locality | Cerro Chilcachilca 6.8 km Spur(s) | Palco 6.8 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Alis
Ninguna actividad registrada para el municipio de Alis |