El distrito de Andamarca
Localizado en el departamento de Junín, Andamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Andamarca por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Andamarca
Dirección de la municipalidad distrital de Andamarca | AndamarcaMunicipalidad de Andamarca Jr. Franco Irazola S/N – Plaza Principal Andamarca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 997962745 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Andamarca | JUAN PEDRO ESPINAL VEMLIZ |
Demografía del distrito de Andamarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Andamarca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 075 habitantes | 60 / 1 021 | ||
Densidad de población del distrito de Andamarca | 6,1 hab./km² (15,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Andamarca
Código del distrito de Andamarca | 120203 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Andamarca
País | Perú |
---|---|
Departamento | Junín |
Provincia | Concepcion |
El distrito de Andamarca
Ciudades hermanadas con Andamarca | Actualmente, el municipio de Andamarca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Andamarca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Andamarca
Aeropuertos cercanos | Aeródromo de Satipo 54.6 km Aeropuerto Francisco Carlé 73.4 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 171.5 km |
---|
Territorio del distrito de Andamarca
Superficie del distrito de Andamarca | 50 500 hectáreas 505,00 km² (194,98 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Andamarca | 2 508 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7286 Longitud: -74.8022 Latitud: 11° 43' 43'' Sur Longitud: 74° 48' 8'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Andamarca
Distritos que limitan con Andamarca | ||
---|---|---|
Comas | Comas | Pampa Hermosa |
Pariahuanca | ![]() | Santo Domingo de Acobamba |
Pariahuanca | Santo Domingo de Acobamba | Santo Domingo de Acobamba |
Distritos vecinos de Andamarca | ||
Santo Domingo de Acobamba 4.5 km | Pariahuanca 29.9 km | Comas 30.5 km |
Cochas 32.7 km | Mariscal Castilla 33.6 km | Pampa Hermosa 36.5 km |
Tintay Puncu 41.2 km | Surcubamba 42.1 km | Huachocolpa 42.2 km |
Llaylla 45 km | Quichuas 47.1 km | Pangoa 47.9 km |
Distancia entre Andamarca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 243 km | San Martin de Porres : 248 km | Ate : 233 km el más cerca |
Comas : 246 km | Callao : 256 km | Villa Maria Del Triunfo : 238 km |
Villa El Salvador : 239 km | Carabayllo : 243 km | San Juan de Miraflores : 240 km |
Santiago de Surco : 245 km | Puente Piedra : 248 km | Ventanilla : 253 km |
Chorrillos : 247 km | Los Olivos : 249 km | Trujillo : 614 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Andamarca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Andamarca | ||
Cerro Potahuasi 2 km Montaña | Cerro Teripata 2.2 km Montaña | Antacucho 2.5 km Locality |
Cerro Asto 3.5 km Montaña | Cerro Huampullica 3.8 km Montaña | Tinco 5.2 km Locality |
Cerro Putac 5.8 km Montaña | Cerro Aplauno 6.2 km Montaña | Cerro Liliz 6.8 km Montaña |
Cerro San Ignacio 6.8 km Montaña | Cerro Rayos 6.8 km Montaña | Cerro Tullpacocha 7.2 km Montaña |
Tasta 7.2 km Locality | Cerro Jatunlalaullo 7.5 km Montaña | Cerro Aramachay 7.7 km Montaña |
Cerro Churaysha 7.9 km Spur(s) | Cerro Oyalcocha 7.9 km Montaña | Cerro Monsanayoc 8.1 km Montaña |
Nevado Lazopata 8.3 km Cumbre | Punto Vado 8.7 km Locality | Cerro Runtopaquina 8.9 km Montaña |
Comunidad Alhuanya 9.2 km Locality | Cerro Muña 9.4 km Montaña | Cerro Ismospata 9.5 km Montaña |
Punto Callanca 9.8 km Locality | Cerro Lumi Lumi 9.9 km Montaña | Aticocha 10 km Locality |
Cerro Cushillana 10.2 km Montaña | Comunidad Yanabamba 10.9 km Locality | Cerro Paraccho 11 km Montaña |
Cerro Cuyo 11 km Montaña | Cerro Pomacusma 11.2 km Montaña | Cerro Sillapata 11.3 km Montaña |
Purcatambo 11.7 km Locality | Punto Callanca 11.7 km Locality | Cerro Huanyas 11.7 km Montaña |
Quishuarpata 12.3 km Locality | Cerro Pozococha 12.6 km Montaña | Cerro Cármen Alto 12.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Andamarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Andamarca |