El distrito de Comas
Localizado en el departamento de Junín, Comas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Comas
| Dirección de la municipalidad distrital de Comas | ComasMunicipalidad de Comas Plaza Principal S/N Comas Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 964536313 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Comas | ABILIO LAZARO VALDEZ | |
Demografía del distrito de Comas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Comas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 627 habitantes (2024) | 46 / 750 | ||
| Densidad de población del distrito de Comas | 4,9 hab./km² (12,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Comas
| Código del distrito de Comas | 120206 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Comas
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Junín |
| Provincia | Concepcion |
Medios de transporte en Comas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 43.3 km Aeródromo de Satipo 69.3 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 186.2 km |
|---|
Territorio del distrito de Comas
| Superficie del distrito de Comas | 95 100 hectáreas 951,00 km² (367,18 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Comas | 3 303 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7178 Longitud: -75.0817 Latitud: 11° 43' 4'' Sur Longitud: 75° 4' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Comas | Actualmente, el municipio de Comas no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Comas no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Comas
| Distritos que limitan con Comas | ||
|---|---|---|
| Cochas | Cochas | |
| Cochas | ![]() | Andamarca |
| Heroinas Toledo | Heroinas Toledo | Andamarca |
| Distritos vecinos de Comas | ||
| Cochas 5.2 km | Mariscal Castilla 11 km | Heroinas Toledo 26.3 km |
| Ingenio 27.7 km | Santa Rosa de Ocopa 29.1 km | Quichuay 29.3 km |
| Andamarca 30.5 km | Quilcas 31.1 km | Santo Domingo de Acobamba 31.8 km |
| Nueve de Julio 32.6 km | Saño 32.7 km | Apata 33.3 km |
| Masma Chicche 33.5 km | Concepcion 33.6 km | Hualhuas 33.6 km |
| San Jeronimo de Tunan 33.7 km | Matahuasi 34.6 km | San Agustin 35 km |
| Pariahuanca 35.5 km | San Lorenzo 35.7 km | El Mantaro 35.7 km |
Distancia entre Comas y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 213 km | San Martin de Porres : 218 km | Ate : 203 km |
| Callao : 228 km | Villa Maria Del Triunfo : 209 km | Carabayllo : 213 km |
| Villa El Salvador : 209 km | Santiago de Surco : 215 km | San Juan de Miraflores : 211 km |
| Puente Piedra : 218 km | Ventanilla : 224 km | Chorrillos : 217 km |
| Los Olivos : 219 km | Trujillo : 591 km | Lurigancho : 178 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Comas
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Comas | ||
| Pampa 1.1 km Localidad | Puente Tullus 2 km Puente | Puente Ahuayma 2.1 km Puente |
| Cerro Tunzo 2.5 km Montaña | Puente Mazos 2.5 km Puente | Micchaihuata 2.7 km Localidad |
| Cerro Ventanilla 2.9 km Montaña | Cerro Milupata 3 km Montaña | Cerro Majahuata 3.8 km Montaña |
| Cerro Junish 4.2 km Montaña | Cerro Lipajasa 4.3 km Montaña | Cerro Huaribamba 4.4 km Montaña |
| Cerro Machaynioc 4.6 km Montaña | Cerro Ungay 4.9 km Montaña | Cerro Pucacasha 5.2 km Montaña |
| Cerro Panchamaco 5.4 km Montaña | Cerro Jatunpata 5.9 km Montaña | Cerro Ochapata 6 km Montaña |
| Cerro Cochanya 6.6 km Montaña | Cerro Quilcay 7 km Montaña | Nevado Panchamaco 7 km Montaña |
| Cerro Huaytapallaco 7.2 km Montaña | Cerro Torrioc 7.2 km Montaña | Cerro Yanacocha 7.2 km Montaña |
| Cerro Majas 7.5 km Montaña | Cerro Tashtapata 8 km Montaña | Cerro Morado Allpa 8 km Montaña |
| Cristo Pobre 8.1 km Minas | Cerro Huamanripayoc 8.2 km Montaña | Cerro Carbonnioc 8.3 km Montaña |
| Cerro Sayhua 8.3 km Montaña | Cerro Yacunna 8.6 km Montaña | Cerro Minapata 8.7 km Montaña |
| Cerro Paccha 8.7 km Montaña | Cerro Majash 9.2 km Montaña | Cerro Leóncocha 9.2 km Montaña |
| Cerro Yahuarcocha 9.2 km Montaña | Inglisiayoc 9.4 km Localidad | Cerro Avanzada 9.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Comas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Comas |
