El distrito de Ongoy
Localizado en el departamento de Apurímac, Ongoy es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ongoy
| Dirección de la municipalidad distrital de Ongoy | OngoyMunicipalidad de Ongoy Plaza de Armas S/N Ongoy Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 999262743 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Ongoy | MISBEL AQUISE NIETO | |
Demografía del distrito de Ongoy
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ongoy | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 220 habitantes (2024) | 37 / 1 065 | ||
| Densidad de población del distrito de Ongoy | 9,7 hab./km² (25,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Ongoy
| Código del distrito de Ongoy | 030606 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Ongoy
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Apurímac |
| Provincia | Chincheros |
Medios de transporte en Ongoy
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 48.2 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 64.3 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 187.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Ongoy
| Superficie del distrito de Ongoy | 23 000 hectáreas 230,00 km² (88,80 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Ongoy | 2 799 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.4028 Longitud: -73.6683 Latitud: 13° 24' 10'' Sur Longitud: 73° 40' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ongoy | Actualmente, el municipio de Ongoy no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ongoy no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ongoy
| Distritos que limitan con Ongoy | ||
|---|---|---|
| Huaccana | Huaccana | El Porvenir |
| Huaccana | ![]() | El Porvenir |
| Chincheros | Rocchacc | Rocchacc |
| Distritos vecinos de Ongoy | ||
| Huaccana 2.9 km | El Porvenir 8 km | Rocchacc 8.5 km |
| Chincheros 14.1 km | Anco_huallo 14.5 km | Ocobamba 14.7 km |
| Ranracancha 16 km | Los Chankas 17 km | Ahuayro 18.3 km |
| Chungui 20.8 km | Cocharcas 24.4 km | Oronccoy 25.3 km |
| Concepcion 26.6 km | Ocros 26.8 km | Uranmarca 30 km |
| Luis Carranza 31.2 km | Saurama 34 km | Santa Maria de Chicmo 34 km |
| Andarapa 35.6 km | Chilcas 36.5 km | Talavera 38.1 km |
Distancia entre Ongoy y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 394 km | San Martin de Porres : 398 km | Ate : 385 km |
| Callao : 406 km | Villa Maria Del Triunfo : 381 km | Carabayllo : 402 km |
| Villa El Salvador : 379 km | Santiago de Surco : 388 km | San Juan de Miraflores : 383 km |
| Puente Piedra : 408 km | Ventanilla : 412 km | Chorrillos : 388 km |
| Los Olivos : 402 km | Trujillo : 832 km | Lurigancho : 367 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Ongoy
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Ongoy | ||
| Hacienda Chacabamba 2.9 km Propiedad(es) | Cerro Ajopinqui 3.8 km Espolón(es) | Cerro Pachanja 4.4 km Montaña |
| Cerro Jerusalén 5.1 km Montaña | Cerro Oloche 5.3 km Espolón(es) | Cerro Huallhua 5.8 km Montaña |
| Cerro Hornada 5.8 km Espolón(es) | Cerro Ayaviri 6 km Montaña | Cerro Lanza Orjo 6.1 km Espolón(es) |
| Cerro Atajara 6.4 km Montaña | Cerro Uchuy Azúl 6.6 km Espolón(es) | Hacienda Inguiño 6.6 km Propiedad(es) |
| Cerro Jahuiña 7.1 km Montaña | Cerro Sacsaja 7.1 km Montaña | Cerro Llulluchayoc 7.3 km Montaña |
| Cerro Inguiño 7.5 km Espolón(es) | Cerro Yanavilca 7.6 km Montaña | Cerro Tocllanca 7.6 km Montaña |
| Cerro Macizo Azúl 7.7 km Montaña | Cerro Huayacocha 8.1 km Espolón(es) | Cerro Campamento 8.2 km Montaña |
| Cerro Lucapacana 8.4 km Montaña | Cerro Cabracancha 8.5 km Espolón(es) | Cerro Patacocha 8.5 km Montaña |
| Cerro Jatun Condorcaca 8.8 km Espolón(es) | Cerro Toruro 8.9 km Espolón(es) | Cerro Azúl Chico 8.9 km Espolón(es) |
| Cerro Mara Mara 9 km Espolón(es) | Huachupampa 9.2 km Localidad | Cerro Vicuña 9.3 km Montaña |
| Cerro Condorhuasi 9.5 km Montaña | Cerros San Pedro 9.6 km Montaña | Cerro Rocchoc 9.7 km Montaña |
| Cerro Ojepampa Mojo 9.8 km Espolón(es) | Cerro Pampas 9.9 km Montaña | Cerro Tojllari Punta 9.9 km Montaña |
| Hacienda San José 9.9 km Propiedad(es) | Cerro Llavipunco 10.1 km Montaña | Cerro Girajasa 10.4 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ongoy
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ongoy |
