El distrito de Cajamarca
Localizado en el departamento de Cajamarca, Cajamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cajamarca
Dirección de la municipalidad distrital de Cajamarca | CajamarcaMunicipalidad de Cajamarca Av. Alameda de Los Incas S/N Cajamarca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 599250 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cajamarca | HENRY SEGUNDO ALCANTARA SALAZAR |
Demografía del distrito de Cajamarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cajamarca | cajamarquino, -na | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 248 596 habitantes | 1 / 20 | ||
Densidad de población del distrito de Cajamarca | 655,9 hab./km² (1 698,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cajamarca
Código del distrito de Cajamarca | 060101 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Cajamarca
Ciudades hermanadas con Cajamarca | Actualmente, el municipio de Cajamarca no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Cajamarca no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del distrito de Cajamarca
árabe: كاجاماركا | Aimara: Qajamarka jach'a suyu | Bielorruso: Рэгіён Кахамарка |
Búlgaro: Кахамарка | Catalán: Regió de Cajamarca | Esperanto: Departemento de Kaĥamarkio |
Indonesio: Region Cajamarca | Japonés: カハマルカ | Georgiano: კახამარკა |
Coreano: 카하마르카 | Latín: Regio Caxamarcensis | Lituano: Kachamarkos departamentas |
Macedonio: Кахамарка | Malayo: Wilayah Cajamarca | Nynorsk: Cajamarca-regionen |
Quechua: Kashamarka suyu | Ruso: Кахамарка | Ucraniano: Кахамарка |
Chino: 卡哈馬卡 |
Medios de transporte en Cajamarca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 122.4 km Aeropuerto de Chachapoyas 128.9 km |
---|
Territorio del distrito de Cajamarca
Superficie del distrito de Cajamarca | 37 900 hectáreas 379,00 km² (146,33 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cajamarca | 2 731 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.15639 Longitud: -78.5156 Latitud: 7° 9' 23'' Sur Longitud: 78° 30' 56'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Cajamarca
Distritos que limitan con Cajamarca | ||
---|---|---|
Chetilla | Chetilla | Encañada |
Chetilla | Los Baños Del Inca | |
Asuncion | Los Baños Del Inca | Los Baños Del Inca |
Distritos vecinos de Cajamarca | ||
Los Baños Del Inca 5.8 km | Llacanora 10.6 km | San Juan 15 km |
Chetilla 17.3 km | Jesus 18.2 km | Asuncion 18.6 km |
Magdalena 18.8 km | Encañada 20.4 km | Namora 21.7 km |
Tumbaden 28.8 km | Matara 30 km | Cospan 30.3 km |
San Pablo 34.3 km | San Silvestre de Cochan 34.5 km | San Bernardino 34.9 km |
Chilete 36.7 km | Llapa 37.7 km | San Luis 39.2 km |
Sorochuco 39.7 km | Contumaza 39.7 km | San Miguel 41 km |
Distancia entre Cajamarca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 567 km | San Martin de Porres : 566 km | Ate : 570 km |
Comas : 558 km | Callao : 566 km | Villa Maria Del Triunfo : 583 km |
Villa El Salvador : 589 km | Carabayllo : 552 km | San Juan de Miraflores : 583 km |
Santiago de Surco : 580 km | Puente Piedra : 548 km | Ventanilla : 547 km |
Chorrillos : 582 km | Los Olivos : 561 km | Trujillo : 120 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cajamarca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Cajamarca | ||
Cerros Majoma 13.3 km Montañas | Cerro Campanario 16.4 km Montaña | Cerro Cayreg 17.4 km Montaña |
Cerro Carachugo 18.1 km Montaña | Cerro Chaquecocha 18.4 km Montaña | Cerro Escalón 19.3 km Montaña |
Cerros Quecher 19.5 km Montañas | Pampa Pampa Larga 20.4 km Llanura(s) | Cerro Azufre 20.7 km Montaña |
Cerro Alto Machay 21.4 km Montaña | Cerro Pampa Larga 21.5 km Montaña | Cerro Puchanes 21.6 km Montaña |
Cerro Afilador 21.9 km Montaña | Cerro Huachhua 22.4 km Montaña | Cerro Alcayhuasi 22.4 km Montaña |
Cerro Collpa Conga 22.9 km Montaña | Cerro Pabellón 22.9 km Montaña | Cerro Shillanegra 23.2 km Montaña |
Cerro Sugares 23.3 km Montaña | Cerro Suyturume 23.4 km Montaña | Cerro Maqui Maqui 23.5 km Montaña |
Pampa Huachhua Pampa 23.7 km Llanura(s) | Cerro Chugures 23.7 km Montaña | Cerro Viscacha 23.8 km Montaña |
Cerro Colloadar 24 km Montaña | Pampa Chaqui 24.4 km Llanura(s) | Cerro Llano Cruz 24.5 km Montaña |
Cerro Collatán 24.9 km Montaña | Cerro Quecher 25.2 km Montaña | Yerba Buena 25.4 km Localidad |
Cerro Picota 25.6 km Montaña | Cerro El Fraile 26.1 km Montaña | Cerro Mishacocha 26.3 km Montaña |
Cerro Cushuro 26.7 km Montaña | Cerro Quinua Pampa 26.8 km Montaña | Cerro Chuedón 27.1 km Montaña |
Cerro Piedras Gachas 27.9 km Montaña | Cerro Lisio 28 km Montaña | Señal Guaguayo 28 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cajamarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajamarca |