El distrito de Cospan
Localizado en el departamento de Cajamarca, Cospan es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cospan por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Cospan
Dirección de la municipalidad distrital de Cospan | CospanMunicipalidad de Cospan Plaza de Armas S/N Cospan Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 942407114 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cospan | PROSPERO GUTIERREZ RUIZ |
Demografía del distrito de Cospan
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cospan | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 069 habitantes | 53 / 645 | ||
Densidad de población del distrito de Cospan | 12,8 hab./km² (33,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cospan
Código del distrito de Cospan | 060104 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Cospan
Ciudades hermanadas con Cospan | Actualmente, el municipio de Cospan no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cospan no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cospan
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 32.6 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 96.3 km Aeropuerto de Chachapoyas 156.1 km |
---|
Territorio del distrito de Cospan
Superficie del distrito de Cospan | 55 200 hectáreas 552,00 km² (213,13 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cospan | 2 471 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.42694 Longitud: -78.5422 Latitud: 7° 25' 37'' Sur Longitud: 78° 32' 32'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Cospan
Distritos que limitan con Cospan | ||
---|---|---|
Magdalena | Asuncion | Asuncion |
Magdalena | ![]() | Asuncion |
Lucma | Sayapullo | Sayapullo |
Distritos vecinos de Cospan | ||
Asuncion 11.8 km | San Juan 15.9 km | Sayapullo 20.6 km |
Magdalena 23.3 km | Lucma 23.8 km | Jesus 27.2 km |
Llacanora 29 km | Contumaza 30 km | Cajamarca 30.3 km |
Cachachi 30.3 km | Los Baños Del Inca 30.8 km | Cascas 31.1 km |
Huaranchal 31.2 km | Marmot 31.6 km | Santa Cruz de Toledo 34.2 km |
Chetilla 34.4 km | Namora 34.7 km | Matara 36.1 km |
Guzmango 39.6 km | Chilete 40.1 km | Pedro Galvez 42.3 km |
Distancia entre Cospan y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 539 km | San Martin de Porres : 538 km | Ate : 542 km |
Comas : 530 km | Callao : 538 km | Villa Maria Del Triunfo : 556 km |
Villa El Salvador : 561 km | Carabayllo : 524 km | San Juan de Miraflores : 555 km |
Santiago de Surco : 552 km | Puente Piedra : 520 km | Ventanilla : 519 km |
Chorrillos : 554 km | Los Olivos : 533 km | Trujillo : 93 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cospan
en el territorio y en los alrededores del distrito de Cospan | ||
Cerro Las Palmas 6.9 km Montaña | Cerro Colloadar 6.9 km Montaña | Cerro Chin Chin 14.6 km Montaña |
Cerro Collatán 17.2 km Montaña | Cerro Chuedón 21.3 km Montaña | Cerro Yerba Buena 25.5 km Montaña |
Cerro Caulle 28.7 km Montaña | Cerro Pilcay 30.1 km Montaña | Cerro Estanque 31.1 km Montaña |
Cerro Machadón 33.8 km Montaña | Cerros Majoma 34.2 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cospan
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cospan |