El distrito de Capacmarca
Localizado en el departamento de Cusco, Capacmarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Capacmarca
| Dirección de la municipalidad distrital de Capacmarca | CapacmarcaMunicipalidad de Capacmarca Plaza de Armas S/N Capacmarca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 984202962 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Capacmarca | LUCINDA LLANOS CUBA | |
Demografía del distrito de Capacmarca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Capacmarca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 051 habitantes (2024) | 70 / 791 | ||
| Densidad de población del distrito de Capacmarca | 15,1 hab./km² (39,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Capacmarca
| Código del distrito de Capacmarca | 080702 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Capacmarca
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Cusco |
| Provincia | Chumbivilcas |
Medios de transporte en Capacmarca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 53 km Aeropuerto de Andahuaylas 149.5 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 256.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Capacmarca
| Superficie del distrito de Capacmarca | 26 800 hectáreas 268,00 km² (103,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Capacmarca | 3 563 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -14.0072 Longitud: -72.0025 Latitud: 14° 0' 26'' Sur Longitud: 72° 0' 9'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Capacmarca | Actualmente, el municipio de Capacmarca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Capacmarca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Capacmarca
| Distritos que limitan con Capacmarca | ||
|---|---|---|
| Ccapi | Accha | Accha |
| Mara | ![]() | Accha |
| Mara | Mara | Omacha |
| Distritos vecinos de Capacmarca | ||
| Mara 13.8 km | Accha 19 km | Ccapi 19.2 km |
| Tambobamba 19.7 km | Pillpinto 26.9 km | Colcha 27.7 km |
| Paccaritambo 28.4 km | Challhuahuacho 29 km | Acos 29.3 km |
| Omacha 29.5 km | Haquira 30.5 km | Colquemarca 31 km |
| Paruro 32.1 km | Rondocan 34.9 km | Acomayo 36 km |
| Huanoquite 36.3 km | Chamaca 36.6 km | Quiñota 36.8 km |
| Llusco 38.6 km | Yaurisque 39.1 km | Sangarara 43.7 km |
Distancia entre Capacmarca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 586 km | San Martin de Porres : 591 km | Ate : 577 km |
| Callao : 598 km | Villa Maria Del Triunfo : 574 km | Carabayllo : 594 km |
| Villa El Salvador : 571 km | Santiago de Surco : 581 km | San Juan de Miraflores : 576 km |
| Puente Piedra : 600 km | Ventanilla : 604 km | Chorrillos : 581 km |
| Los Olivos : 594 km | Trujillo : 1011 km | Lurigancho : 559 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Capacmarca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Capacmarca | ||
| Cerro Buenavista 1.8 km Montaña | Cerro Viscachane 3.3 km Montaña | Cerro Jatunpunco 3.3 km Montaña |
| Cerro Puncu 3.5 km Montaña | Cerro Lamarayusca 4.7 km Montaña | Cerro Churo 4.8 km Montaña |
| Cerro Acayanca 5 km Montaña | Cerro Buenavista 8.2 km Montaña | Cerro Cungunque 8.4 km Montaña |
| Cerro Harmahuacho 8.5 km Montaña | Cerro Churu 8.8 km Montaña | Cerro Yanama 8.8 km Montaña |
| Cerro Cauque 9.5 km Montaña | Cerro Tauce 9.8 km Montaña | Cerro Pumapuijo 9.9 km Montaña |
| Cerro Cochapata 9.9 km Montaña | Cerro Puyac 10.5 km Montaña | Cerro Patachahuana 10.8 km Montaña |
| Cerro Colo 10.9 km Montaña | Cerro Sachina 10.9 km Montaña | Cerro Pucara Ñaca 11.1 km Montaña |
| Plaza Rata 12.2 km Ruina(s) | Cerro Moyorcu 12.4 km Montaña | Cerro Sanjo 12.9 km Montaña |
| Cerro Quehuinche 13.5 km Montaña | Cerro Mirimaya 13.6 km Montaña | Ccolpay 13.6 km Localidad |
| Cerro Punapampa 13.6 km Montaña | Cerro Puchunco 13.9 km Montaña | Cerro Punco 14 km Pendiente(s) |
| Cerro Cunduruma 14 km Montaña | Cerro Cancahuane 14.1 km Montaña | Loma Huaillane 14.2 km Montaña |
| Molliyoc 14.2 km Localidad | Cerro Llamcunca 14.4 km Montaña | Cerro Incasayana 14.4 km Montaña |
| Cerro Huajana 14.5 km Montaña | Cuyabamba 14.5 km Localidad | Cerro Taya 14.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Capacmarca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Capacmarca |
