El distrito de Paccaritambo
Localizado en el departamento de Cusco, Paccaritambo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Paccaritambo por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Paccaritambo
Dirección de la municipalidad distrital de Paccaritambo | PaccaritamboMunicipalidad de Paccaritambo Plaza de Armas S/N Paccaritambo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 08495832512 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Paccaritambo | WILBERTH VILLACORTA VILLACORTA |
Demografía del distrito de Paccaritambo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paccaritambo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 012 habitantes | 103 / 1 307 | ||
Densidad de población del distrito de Paccaritambo | 16,9 hab./km² (43,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Paccaritambo
Código del distrito de Paccaritambo | 081007 |
---|
El distrito de Paccaritambo
Ciudades hermanadas con Paccaritambo | Actualmente, el municipio de Paccaritambo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Paccaritambo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Paccaritambo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 24.7 km Aeropuerto de Andahuaylas 150.8 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 252.4 km |
---|
Territorio del distrito de Paccaritambo
Superficie del distrito de Paccaritambo | 11 900 hectáreas 119,00 km² (45,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Paccaritambo | 3 574 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.7567 Longitud: -71.9564 Latitud: 13° 45' 24'' Sur Longitud: 71° 57' 23'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Paccaritambo
Distritos que limitan con Paccaritambo | ||
---|---|---|
Huanoquite | Huanoquite | Yaurisque |
Huanoquite | ![]() | Yaurisque |
Ccapi | Paruro | Paruro |
Distritos vecinos de Paccaritambo | ||
Huanoquite 10.6 km | Yaurisque 10.9 km | Paruro 11.8 km |
Ccapi 17.3 km | Rondocan 19 km | Colcha 19.6 km |
Ccorca 22.2 km | San Jeronimo 24.9 km | Saylla 25.1 km |
San Sebastian 25.3 km | Wanchaq 25.8 km | Santiago 25.9 km |
Cusco 26.8 km | Accha 27.5 km | Lucre 27.5 km |
Oropesa 27.6 km | Capacmarca 28.4 km | Pillpinto 30.5 km |
Poroy 30.7 km | Andahuaylillas 31.5 km | Tambobamba 31.6 km |
Distancia entre Paccaritambo y los principales distritos de Perú
Lima : 583 km | San Juan de Lurigancho : 581 km | San Martin de Porres : 586 km |
Ate : 572 km | Comas : 588 km | Villa El Salvador : 567 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 569 km | Ventanilla : 599 km | Callao : 592 km |
San Juan de Miraflores : 571 km | Los Olivos : 589 km | Puente Piedra : 594 km |
Santiago de Surco : 576 km | Chorrillos : 577 km | Trujillo : 996 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paccaritambo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paccaritambo |