El distrito de Caracoto
Localizado en el departamento de Puno, Caracoto es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Caracoto por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Caracoto
Dirección de la municipalidad de Caracoto | CaracotoMunicipalidad de Caracoto Jr. Arequipa N° 100 Caracoto Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 051951631837 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde del distrito de Caracoto | HIPOLITO LUPE QUISPE |
Demografía del distrito de Caracoto
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Caracoto | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 655 Habitantes | 55 / 789 | ||
Densidad de la población del distrito de Caracoto | 19,7 hab./km² (51,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Caracoto
Código del distrito de Caracoto | 211104 |
---|
El distrito de Caracoto
Ciudades hermanadas con Caracoto | Actualmente, el municipio de Caracoto no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Caracoto no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Caracoto
Aeropuerto | Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 12.8 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 180.3 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 277.2 km |
---|
Territorio del distrito de Caracoto
Superficie del distrito de Caracoto | 28 700 hectáreas 287,00 km² (110,81 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Caracoto | 3 830 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.5686 Longitud: -70.1022 Latitud: 15° 34' 7'' Sur Longitud: 70° 6' 8'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Caracoto
Distritos que limitan con Caracoto | ||
---|---|---|
Juliaca | Juliaca | San Miguel |
Juliaca | ![]() | Huata |
Atuncolla | Atuncolla | Huata |
Distritos vecinos de Caracoto | ||
Juliaca 9.1 km | Atuncolla 14.1 km | Huata 14.9 km |
Coata 16.3 km | San Miguel 17.7 km | Paucarcolla 20.2 km |
Pusi 23.3 km | Cabana 25.2 km | Cabanilla 26.7 km |
Tiquillaca 27 km | Caminaca 27.4 km | Cabanillas 27.9 km |
Vilque 28.1 km | Capachica 30.3 km | Puno 31.3 km |
Calapuja 31.5 km | Achaya 32.1 km | Saman 32.2 km |
Taraco 32.9 km | Lampa 36.4 km | Mañazo 36.7 km |
Distancia entre Caracoto y las principales ciudades del país
Lima : 845 km | San Juan de Lurigancho : 844 km | San Martin de Porres : 849 km |
Ate : 836 km | Comas : 852 km | Villa El Salvador : 828 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 831 km | Ventanilla : 863 km | Callao : 854 km |
San Juan de Miraflores : 833 km | Los Olivos : 852 km | Puente Piedra : 859 km |
Santiago de Surco : 838 km | Chorrillos : 838 km | Trujillo : 1278 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Caracoto
en el territorio y en los alrededores del distrito de Caracoto | ||
Cerro Pucará 3.6 km Montaña | Cerro Taamaliri 6.2 km Montaña | Cerro Monos 8 km Montaña |
Cerro Tilili 9.4 km Montaña | Cerro Amantani 10.2 km Montaña | Cerro Catavirco 10.2 km Colina |
Cerro Oroccalca 11.4 km Montaña | Cerro Muñani 12.6 km Montaña | Cerro Chullunquiane 13 km Montaña |
Cerro Urcunimuni 14.6 km Montaña | Pampa Tocarache 15.5 km Plain(s) | Cerro Sullata 15.6 km Montaña |
Cerro Quealla 16.4 km Montaña | Cerro Ylpa 16.8 km Montaña | Cerro Pucune 16.9 km Montaña |
Pampa Ayabacas 16.9 km Plain(s) | Cerro Inosorco 17.3 km Montaña | Urcunimunipampa 17.4 km Plain(s) |
Cerro Sorasa 18 km Montaña | Cerro Caprasi 18.5 km Montaña | Cerro Tusllata 18.6 km Montaña |
Cerro Chacas 19 km Montaña | Cerro Chilli 19.1 km Montaña | Cerro Mucra 19.2 km Montaña |
Cerro Sombreroni 19.6 km Montaña | Cerro Pacoara 20.3 km Montaña | Chingorapampa 20.6 km Plain(s) |
Pampa Cojela 20.8 km Plain(s) | Cerro Alcamarini 21.9 km Montaña | Cerro Santa Vila 22.1 km Montaña |
Cerro Llocamalla 22.3 km Montaña | Cerro Chingora 22.4 km Montaña | Cerro Chencconi 22.4 km Montaña |
Cerro Pucará 22.7 km Montaña | Cerro Escallena 23 km Montaña | Cerro Huiracochane 23 km Montaña |
Cerro Uquisilla 23.5 km Montaña | Cerro Sacatio 23.6 km Montaña | Cerro Pucará 23.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Caracoto
Ninguna actividad registrada para el municipio de Caracoto |