El distrito de Carampoma
Localizado en el departamento de Lima, Carampoma es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Carampoma
Dirección de la municipalidad distrital de Carampoma | CarampomaMunicipalidad de Carampoma Plaza Principal S/N (Oficina de Enlace: Av. Lima Norte N° 237 – Chosica) Carampoma Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 7640181 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Carampoma | LUCIO PEDRO JULCA MATEO |
Demografía del distrito de Carampoma
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Carampoma | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 303 habitantes | 159 / 1 702 | ||
Densidad de población del distrito de Carampoma | 1,3 hab./km² (3,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Carampoma
Código del distrito de Carampoma | 150704 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Carampoma
País | Perú |
---|---|
Departamento | Lima |
Provincia | Huarochiri |
El distrito de Carampoma
Ciudades hermanadas con Carampoma | Actualmente, el municipio de Carampoma no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Carampoma no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Carampoma
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 76.6 km Aeropuerto Francisco Carlé 114.7 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 200.8 km |
---|
Territorio del distrito de Carampoma
Superficie del distrito de Carampoma | 23 100 hectáreas 231,00 km² (89,19 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Carampoma | 3 459 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.6561 Longitud: -76.5181 Latitud: 11° 39' 22'' Sur Longitud: 76° 31' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Carampoma
Distritos que limitan con Carampoma | ||
---|---|---|
Lachaqui | Lachaqui | |
San Pedro de Laraos | Huanza | |
San Pedro de Laraos | Huanza | Huanza |
Distritos vecinos de Carampoma | ||
Huanza 1.2 km | Laraos 2.8 km | San Juan de Iris 3.3 km |
Huachupampa 10.8 km | San Pedro de Casta 14.4 km | Lachaqui 16.5 km |
Arahuay 17 km | San Antonio 17.6 km | Callahuanca 22.1 km |
San Mateo de Otao 23.9 km | Canta 24 km | San Buenaventura 24.3 km |
Matucana 25.4 km | San Mateo 26.1 km | Surco 26.8 km |
Chicla 27.5 km | San Bartolome 28.4 km | Santa Cruz de Cocachacra 28.5 km |
Huaros 28.5 km | Huamantanga 30.7 km | Santa Eulalia 32.6 km |
Distancia entre Carampoma y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 68 km | San Martin de Porres : 72 km | Ate : 60 km el más cerca |
Comas : 67 km | Callao : 80 km | Villa Maria Del Triunfo : 73 km |
Villa El Salvador : 77 km | Carabayllo : 61 km | San Juan de Miraflores : 74 km |
Santiago de Surco : 76 km | Puente Piedra : 65 km | Ventanilla : 70 km |
Chorrillos : 79 km | Los Olivos : 71 km | Trujillo : 481 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Carampoma
en el territorio y en los alrededores del distrito de Carampoma | ||
Yamana 0.9 km Localidad | Saracoto 1.5 km Localidad | Antapampa 1.6 km Localidad |
Llalla 1.6 km Localidad | Shipra 2.7 km Localidad | Cerro Antapampa 3.2 km Montaña |
Yanama 3.5 km Localidad | Cerro Pallpacancha 3.7 km Montaña | Cerro Cruz Carcel 3.9 km Montaña |
Cerro Nahuinjicana 4 km Montaña | Chinchero 4.1 km Localidad | Cerro Marahuayque 4.2 km Montaña |
Cerro Carahuaque 4.2 km Montaña | Cerro Huacrasune 4.8 km Montaña | Cerro Chucchón 4.9 km Cresta |
Cerro Atacocha 5.2 km Cresta | Allpamarca 5.3 km Localidad | Cashcape 5.3 km Localidad |
Cerro Caluta 5.4 km Montaña | Antacucho 5.4 km Localidad | Cerro Cunculli 5.5 km Montaña |
Cerro Racraquero 5.6 km Montaña | Cerro Caracoto 5.9 km Montaña | Challmayllo 6 km Localidad |
Cerro Pampahuaque 6.2 km Montaña | Cerro Putcucaca 6.4 km Montaña | Shicacancha 6.4 km Localidad |
Huayacocha 6.5 km Localidad | Cerro Cahuicancha 6.6 km Montaña | Señal Cerro Huayas 6.7 km Estación de triangulación |
Cerro Carhuacan 6.9 km Cresta | Cerro San Bartolo 7 km Montaña | Cerro Corihuain 7 km Montaña |
Cerro Tugurguma 7 km Montaña | Huamash 7.1 km Localidad | Taurhuaylla 7.3 km Localidad |
Chingo 7.4 km Localidad | Cerro Chuchuhuasi 7.4 km Montaña | Shullu 7.9 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Carampoma
Ninguna actividad registrada para el municipio de Carampoma |