El distrito de Lachaqui
Localizado en el departamento de Lima, Lachaqui es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Lachaqui
| Dirección de la municipalidad distrital de Lachaqui | LachaquiMunicipalidad de Lachaqui Jr. Bolognesi S/N Lachaqui Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 932393513 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Lachaqui | FAUSTO BRAULIO SALAZAR ZARATE | |
Demografía del distrito de Lachaqui
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Lachaqui | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 844 habitantes (2024) | 112 / 1 397 | ||
| Densidad de población del distrito de Lachaqui | 6,5 hab./km² (16,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Lachaqui
| Código del distrito de Lachaqui | 150405 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Lachaqui
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 74.5 km Aeropuerto Francisco Carlé 128.2 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 192 km |
|---|
Territorio del distrito de Lachaqui
| Superficie del distrito de Lachaqui | 12 900 hectáreas 129,00 km² (49,81 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Lachaqui | 3 686 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.5531 Longitud: -76.6256 Latitud: 11° 33' 11'' Sur Longitud: 76° 37' 32'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lachaqui | Actualmente, el municipio de Lachaqui no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Lachaqui no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Lachaqui
| Distritos que limitan con Lachaqui | ||
|---|---|---|
| San Buenaventura | San Buenaventura | Canta |
| San Buenaventura | ![]() | Canta |
| Arahuay | Arahuay | San Pedro de Laraos |
| Distritos vecinos de Lachaqui | ||
| San Buenaventura 8.1 km | Arahuay 9 km | Canta 9.5 km |
| Huamantanga 14.6 km | Laraos 15.5 km | Carampoma 16.5 km |
| Huaros 17.2 km | Huanza 17.4 km | San Juan de Iris 18.2 km |
| Huachupampa 19.3 km | San Antonio 21.5 km | San Pedro de Casta 23.1 km |
| Sumbilca 26.5 km | Santa Rosa de Quives 28.7 km | Callahuanca 30.6 km |
| Atavillos Bajo 31.1 km | Atavillos Alto 35.6 km | Marcapomacocha 35.6 km |
| San Mateo de Otao 36.2 km | San Miguel de Acos 37.7 km | Santa Cruz de Andamarca 39.9 km |
Distancia entre Lachaqui y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 68 km | San Martin de Porres : 71 km | Ate : 62 km |
| Callao : 80 km | Villa Maria Del Triunfo : 76 km | Carabayllo : 58 km |
| Villa El Salvador : 81 km | Santiago de Surco : 78 km | San Juan de Miraflores : 77 km |
| Puente Piedra : 60 km | Ventanilla : 66 km | Chorrillos : 81 km |
| Los Olivos : 69 km | Trujillo : 466 km | Lurigancho : 43 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Lachaqui
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Lachaqui | ||
| Cerro Pallpay 3 km Montaña | Cerro San Cristóbal 3.6 km Montaña | Cerro Lucana 3.9 km Montaña |
| Cerro Viscapampa 3.9 km Montaña | Cerro Concho 4.3 km Montaña | Cerro Callanquiri 4.5 km Montaña |
| Cerro Pachuhuanca 4.7 km Montaña | Cerro la Mina 4.9 km Montaña | Cerro Marco Chico 5.2 km Montaña |
| Cerro Chinco 5.4 km Montaña | Cerro Pauca Alto 5.7 km Montaña | Cerro Sayhua 5.8 km Montaña |
| Pasna 6.1 km Localidad | Cerro Huiracaca 6.3 km Montaña | Cerro Viscachuela 6.4 km Montaña |
| Cerro Pampaca 6.5 km Montaña | Cerro Huamash 6.5 km Montaña | Cerro Quecahuinta 6.7 km Montaña |
| Chocopampa 7 km Localidad | Cerro Anaica 7.1 km Montaña | Cerro Marco Grande 7.3 km Montaña |
| Cerro Cushurcocha 8 km Montaña | Hijadero 8.1 km Localidad | Cerro Carme 8.3 km Montaña |
| Cerro Huamán Corral 8.4 km Montaña | Cerro Mishquipuquio 8.5 km Montaña | Cerro Falacuzco 8.6 km Montaña |
| Cerro Sonocoto 8.6 km Montaña | Cerro Queshca 8.7 km Montaña | Cerro Collorocrco 8.8 km Montaña |
| Cerro Huacuto 8.8 km Montaña | Cerro Chuchuhuasi 9.2 km Montaña | Cerro Portachuelo 9.4 km Montaña |
| Cerro San Bartolo 9.4 km Montaña | Cerro Cabeza de Toro 9.4 km Montaña | Mina Auxiliadora 9.5 km Minas |
| Cerro Mashhuashe 9.7 km Espolón(es) | Cerro Chacra Mito 9.7 km Montaña | Cerro Ampatu 9.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Lachaqui
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Lachaqui |
