El distrito de Carhuaz
Localizado en el departamento de Áncash, Carhuaz es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Carhuaz
Dirección de la municipalidad distrital de Carhuaz | CarhuazMunicipalidad de Carhuaz Av. La Merced N° 653 Mz. K Lt. 12 Carhuaz Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 394249 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Carhuaz | PABLO PEDRO JULCA CHAVEZ |
Demografía del distrito de Carhuaz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Carhuaz | carhuacino, -na | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 917 habitantes | 12 / 330 | ||
Densidad de población del distrito de Carhuaz | 85,4 hab./km² (221,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Carhuaz
Código del distrito de Carhuaz | 020601 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Carhuaz
Ciudades hermanadas con Carhuaz | Actualmente, el municipio de Carhuaz no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Carhuaz no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Carhuaz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 9 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 97.5 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 171.6 km |
---|
Territorio del distrito de Carhuaz
Superficie del distrito de Carhuaz | 19 800 hectáreas 198,00 km² (76,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Carhuaz | 2 663 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.28167 Longitud: -77.6464 Latitud: 9° 16' 54'' Sur Longitud: 77° 38' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Carhuaz
Distritos que limitan con Carhuaz | ||
---|---|---|
Tinco | Tinco | Shilla |
Tinco | Acopampa | |
Acopampa | Acopampa | |
Distritos vecinos de Carhuaz | ||
Acopampa 2.7 km | Tinco 3.7 km | Amashca 4.7 km |
Ataquero 5.4 km | Shilla 6.1 km | Marcara 6.5 km |
Shupluy 8.9 km | Cascapara 9.9 km | Anta 10 km |
Pariahuanca 11.8 km | Yungar 12.2 km | Mancos 12.5 km |
San Miguel de Aco 13.2 km | Ranrahirca 14.7 km | Tarica 14.7 km |
Jangas 15.3 km | Matacoto 16.1 km | Yungay 19.2 km |
Pueblo Libre 25.6 km | Independencia 29.2 km | Huaraz 30.1 km |
Distancia entre Carhuaz y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 314 km | San Martin de Porres : 313 km | Ate : 316 km |
Comas : 305 km | Callao : 314 km | Villa Maria Del Triunfo : 330 km |
Villa El Salvador : 335 km | Carabayllo : 298 km | San Juan de Miraflores : 329 km |
Santiago de Surco : 326 km | Puente Piedra : 294 km | Ventanilla : 294 km |
Chorrillos : 329 km | Los Olivos : 308 km | Trujillo : 200 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Carhuaz
en el territorio y en los alrededores del distrito de Carhuaz | ||
Cerro Chanchopunta 2.8 km Montaña | Cerro Marcash 3.6 km Montaña | Carap 4.3 km Localidad |
Cerro Turuc Punta 4.8 km Montaña | Cerro Condorhuain 5.1 km Pendiente(s) | Cerro Cahuacoto 5.2 km Montaña |
Cerro Huateacoto 5.4 km Montaña | Chopiancosh 6.5 km Localidad | Cerro Llacllash Pampa 7.1 km Montaña |
Cerro Romero 7.3 km Montaña | Vista Alegre 7.3 km Localidad | Cerro Chuchus 7.4 km Montaña |
Cerro Carnishanan Auquishirca 7.6 km Montaña | Sacarhuapampa 7.7 km Localidad | Cerro Huinac 8 km Montaña |
Cerro Ancash 8.7 km Pendiente(s) | Cerro Ocotunan 8.8 km Montaña | Cerro Calacoto 8.9 km Montaña |
Coñash 9.1 km Localidad | Cerro Yacunac Corral 9.1 km Montaña | Huarancayoc 9.4 km Localidad |
Cerro Sahuan 10.2 km Montaña | Cerro Pausha Irca 10.3 km Montaña | Cerro Yanacoto 10.6 km Montaña |
Cerro Pojiac 10.7 km Pendiente(s) | Cerro Escorsonera 11.1 km Montaña | Cerro Aracoto 11.3 km Pendiente(s) |
Yanoc 11.6 km Localidad | Cerro Cochacunta 11.7 km Montaña | Cerro Huishcapunta 11.7 km Montaña |
Cerro Llicamachay 11.7 km Montaña | Cerro Huanto Jirca 12.2 km Montaña | Zona Arqueológica Pampa Grande 12.5 km Sitio antiguo |
Cerro Jatun Coto 12.6 km Montaña | Cerro Canshac 12.9 km Pendiente(s) | Cerro Condormarca 12.9 km Montaña |
Cordillera Blanca 12.9 km Montañas | La Merced 13.2 km Localidad | Cerro Morado Punta 13.3 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Carhuaz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Carhuaz |