El distrito de Yungay
Localizado en el departamento de Áncash, Yungay es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Yungay
| Dirección de la municipalidad distrital de Yungay | YungayMunicipalidad de Yungay Jr. 28 de Octubre S/N Yungay Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 393039 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Yungay | JOSE ANTONIO ROMERO JARA | |
Demografía del distrito de Yungay
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Yungay | yungaíno, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 963 habitantes (2024) | 9 / 229 | ||
| Densidad de población del distrito de Yungay | 83,5 hab./km² (216,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Yungay
| Código del distrito de Yungay | 022001 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Yungay
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 28.1 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 85.6 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 188 km |
|---|
Territorio del distrito de Yungay
| Superficie del distrito de Yungay | 27 500 hectáreas 275,00 km² (106,18 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Yungay | 2 517 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -9.14 Longitud: -77.7447 Latitud: 9° 8' 24'' Sur Longitud: 77° 44' 41'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yungay | Actualmente, el municipio de Yungay no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Yungay no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Yungay
| Distritos que limitan con Yungay | ||
|---|---|---|
| Pueblo Libre | Pueblo Libre | |
| Matacoto | ![]() | Ranrahirca |
| Matacoto | Matacoto | Ranrahirca |
| Distritos vecinos de Yungay | ||
| Matacoto 4.1 km | Ranrahirca 4.5 km | Mancos 6.7 km |
| Pueblo Libre 7 km | Cascapara 10.1 km | Shupluy 10.3 km |
| Caraz 12.4 km | Ataquero 14.8 km | Amashca 15.5 km |
| Tinco 16.3 km | Shilla 16.6 km | Huata 18.8 km |
| Carhuaz 19.2 km | Acopampa 21.6 km | Santa Cruz 22.3 km |
| Mato 22.5 km | Marcara 25.6 km | Pamparomas 27.1 km |
| Anta 29.1 km | Pariahuanca 30.9 km | Yungar 31.4 km |
Distancia entre Yungay y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 332 km | San Martin de Porres : 330 km | Ate : 334 km |
| Callao : 332 km | Villa Maria Del Triunfo : 348 km | Carabayllo : 316 km |
| Villa El Salvador : 353 km | Santiago de Surco : 344 km | San Juan de Miraflores : 347 km |
| Puente Piedra : 312 km | Ventanilla : 312 km | Chorrillos : 347 km |
| Los Olivos : 326 km | Trujillo : 183 km el más cerca | Lurigancho : 332 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Yungay
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Yungay | ||
| Cerro Pan de Azúcar 1.8 km Montaña | Callejón de Huaylas 3 km Valle | Cerro Huamancallan 3.1 km Montaña |
| Huarascucho 3.2 km Sitio antiguo | Shacsha 3.2 km Sitio antiguo | Malpaso 3.9 km Localidad |
| Cerro Puacpampa 3.9 km Montaña | Cerro Yanayacu 4.9 km Montaña | Chinchín 5.1 km Localidad |
| La Hoyada 5.1 km Localidad | Barranco 5.9 km Localidad | Cerro Collcapampa 7 km Pendiente(s) |
| Cerro Ojapunta 7.4 km Pendiente(s) | Yanoc 8 km Localidad | Cerro Huandoy 8 km Montaña |
| Queusho 8.1 km Localidad | Cerro Condormarca 8.2 km Montaña | Ircapampa 8.2 km Localidad |
| Cerro Ocshacoto 8.5 km Espolón(es) | Cerro Ajepunta 8.6 km Montaña | Cerro Huacay 9 km Pendiente(s) |
| Cerro Cayapunta 9 km Montaña | Cerro Simoco Machay 9.3 km Pendiente(s) | Cerro Chapapunta 9.6 km Montaña |
| Cerro Pejaca 10 km Pendiente(s) | Soledad 10.2 km Localidad | Cerro Shingal 10.2 km Colina |
| Cerro Carhuaquepunta 10.4 km Pendiente(s) | Ishoruri 10.4 km Localidad | Cerro Llacshupe 10.6 km Espolón(es) |
| Cerro Issac Puquio 10.8 km Pendiente(s) | Cerro Puchcayoc Punta 10.9 km Montaña | Cerro Canshac 11.5 km Pendiente(s) |
| Cerro Cochacunta 11.7 km Montaña | Cerro Mesacatac 11.7 km Montaña | Cerro Curacayoc 11.7 km Pendiente(s) |
| Cerro Turucorral 11.8 km Montaña | Cerro Rajutacanan 11.9 km Montaña | Cerro Piruro Punta 11.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Yungay
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yungay |
