El distrito de Cocharcas
Localizado en el departamento de Apurímac, Cocharcas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cocharcas
| Dirección de la municipalidad distrital de Cocharcas | CocharcasMunicipalidad de Cocharcas Jr. Pila S/N - Plaza de Armas Cocharcas Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 998326738 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Cocharcas | JAIME ROLANDO CHAVEZ LUDEÑA | |
Demografía del distrito de Cocharcas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cocharcas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 683 habitantes (2024) | 50 / 1 172 | ||
| Densidad de población del distrito de Cocharcas | 15,4 hab./km² (40,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Cocharcas
| Código del distrito de Cocharcas | 030603 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Cocharcas
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Apurímac |
| Provincia | Chincheros |
Medios de transporte en Cocharcas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 43.6 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 71.3 km Aeropuerto María Reiche Neuman 191.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Cocharcas
| Superficie del distrito de Cocharcas | 10 900 hectáreas 109,00 km² (42,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Cocharcas | 3 051 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.6106 Longitud: -73.7414 Latitud: 13° 36' 38'' Sur Longitud: 73° 44' 29'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cocharcas | Actualmente, el municipio de Cocharcas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cocharcas no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cocharcas
| Distritos que limitan con Cocharcas | ||
|---|---|---|
| Ahuayro | Chincheros | Chincheros |
| Saurama | ![]() | Uranmarca |
| Saurama | Saurama | Uranmarca |
| Distritos vecinos de Cocharcas | ||
| Saurama 9.7 km | Uranmarca 10.4 km | Chincheros 10.5 km |
| Anco_huallo 11 km | Ahuayro 14.6 km | Carhuanca 15.5 km |
| Concepcion 16.9 km | Ranracancha 17 km | Los Chankas 21.4 km |
| Belen 22.2 km | San Antonio de Cachi 23.5 km | Vilcas Huaman 23.5 km |
| Ocobamba 24.2 km | Rocchacc 24.3 km | Ongoy 24.4 km |
| Huaccana 25.3 km | Huambalpa 25.8 km | Chalcos 26.5 km |
| Santa Maria de Chicmo 27.2 km | Vischongo 27.6 km | Accomarca 27.7 km |
Distancia entre Cocharcas y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 396 km | San Martin de Porres : 401 km | Ate : 388 km |
| Callao : 408 km | Villa Maria Del Triunfo : 383 km | Carabayllo : 405 km |
| Villa El Salvador : 380 km | Santiago de Surco : 390 km | San Juan de Miraflores : 385 km |
| Puente Piedra : 411 km | Ventanilla : 415 km | Chorrillos : 390 km |
| Los Olivos : 404 km | Trujillo : 843 km | Lurigancho : 371 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Cocharcas
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Cocharcas | ||
| Cerro Jerusalén 2.1 km Montaña | Cerro Pucaccasa 2.2 km Montaña | Cerro Ccahuamán 2.7 km Pendiente(s) |
| Cerro Caballoyoc 3.1 km Pendiente(s) | Cerro Puntillay 3.4 km Montaña | Cerro Hurocancha 3.5 km Montaña |
| Cerro Huarajayoc 3.7 km Montaña | Cerro Ranta Cancha 3.8 km Montaña | Vinchubamba 4.4 km Localidad |
| Cerro Leon Huatana 4.7 km Pendiente(s) | Ccocha Pampa 4.7 km Pendiente(s) | Cerro Lalay 4.8 km Pendiente(s) |
| Sanamaria 5.1 km Localidad | Cerro Urocancha 6.4 km Pendiente(s) | Chamanapata 6.6 km Localidad |
| Mamantiana 7 km Localidad | Puca Rumi 7 km Localidad | Cerro Umaccay 7 km Pendiente(s) |
| Cerro Cara Cara 7 km Montaña | Cerro Rihuina 7.7 km Montaña | Huayhuari 7.7 km Localidad |
| Cerro Silla Ccasa 8.2 km Pendiente(s) | Cerro Chaccatuyoc 8.4 km Montaña | Cerro Maccnoccasa 8.5 km Montaña |
| Cerro Lliplli 8.6 km Montaña | Cerro Anccas Rangra 8.9 km Montaña | Masotiyocc 8.9 km Localidad |
| Tumac Pampa 9.1 km Pendiente(s) | Cerro Ranra 9.4 km Montaña | Cerro Arapa 9.4 km Montaña |
| Cerro Jerusalén 9.6 km Montaña | Cerro Huaychaú 9.8 km Montaña | Cerro Hualla Huanca 10 km Pendiente(s) |
| Balcón 10.3 km Localidad | Cerro Cunyac 10.5 km Montaña | Suytupata 11 km Localidad |
| Cerro Auquillana 11 km Montaña | Cerro Oroncoy Pampa 11.1 km Montaña | Cerro Puncopata 11.3 km Pendiente(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cocharcas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cocharcas |
