El distrito de Chalcos
Localizado en el departamento de Ayacucho, Chalcos es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chalcos
| Dirección de la municipalidad distrital de Chalcos | ChalcosMunicipalidad de Chalcos Av. Progresista Chalquina S/N - Plaza Principal Chalcos Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 992135253 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Chalcos | EFRAIN ALFARO MENDIVEL | |
Demografía del distrito de Chalcos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Chalcos | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 426 habitantes (2024) | 112 / 1 545 | ||
| Densidad de población del distrito de Chalcos | 7,7 hab./km² (20,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Chalcos
| Código del distrito de Chalcos | 050903 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Chalcos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 20.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 27.6 km Aeródromo Juan Simons Vela 58.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Chalcos
| Superficie del distrito de Chalcos | 5 500 hectáreas 55,00 km² (21,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Chalcos | 3 677 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -6.20917 Longitud: -77.6692 Latitud: 6° 12' 33'' Sur Longitud: 77° 40' 9'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chalcos | Actualmente, el municipio de Chalcos no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chalcos no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chalcos
| Distritos que limitan con Chalcos | ||
|---|---|---|
![]() | Belen | |
| Belen | Belen | |
| Distritos vecinos de Chalcos | ||
| Belen 4.3 km | Chilcayoc 4.9 km | Chiara 9.5 km |
| Carhuanca 12.3 km | San Salvador de Quije 13.6 km | Independencia 14.5 km |
| Saurama 17 km | Accomarca 17.2 km | San Antonio de Cachi 18.3 km |
| Canaria 18.3 km | San Miguel de Chaccrampa 20.2 km | Querobamba 20.4 km |
| Huaya 21.2 km | Uranmarca 21.5 km | Huambalpa 22 km |
| Paico 24.4 km | Santiago de Paucaray 25.2 km | Cayara 26 km |
| Cocharcas 26.5 km | Huancaray 26.5 km | Apongo 26.7 km |
Distancia entre Chalcos y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 652 km | San Martin de Porres : 651 km | Ate : 653 km |
| Callao : 654 km | Villa Maria Del Triunfo : 667 km | Carabayllo : 636 km |
| Villa El Salvador : 673 km | Santiago de Surco : 665 km | San Juan de Miraflores : 667 km |
| Puente Piedra : 633 km | Ventanilla : 634 km | Chorrillos : 668 km |
| Los Olivos : 647 km | Trujillo : 259 km el más cerca | Lurigancho : 646 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Chalcos
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Chalcos | ||
| Cerro Ayñara 2 km Pendiente(s) | Cerro Chillán 3.9 km Montaña | Cerro Malcamal 4.1 km Montaña |
| Cerro Incarpican 4.5 km Montaña | Cerro Cochacunga 5.7 km Montaña | Cerro Galdin 5.7 km Montaña |
| Cerro Cueteurco 7 km Montaña | Cerro Achupa 7 km Montaña | Puente Pipus 7.3 km Puente |
| Quelloloma 7.7 km Localidad | Cerro Huayra 7.9 km Espolón(es) | Sicpucro 8.2 km Localidad |
| Cerro Gercal 8.7 km Montaña | Cerro Aymes 8.8 km Montaña | Cerro Shallillo 8.9 km Montaña |
| Cerro Huiscabamba 8.9 km Montaña | Caparina 8.9 km Localidad | Cerro Ilotio 9 km Montaña |
| Cerro Lingacha 9 km Montaña | Cerro Purunllacta 9.1 km Montaña | Cerro Yucsa 9.3 km Montaña |
| Cerro Timal 9.8 km Montaña | Cerro Eraurco 9.8 km Montaña | Cerro Salescar 9.9 km Montaña |
| Sigsig 10 km Localidad | Cerro Dobal 10 km Montaña | Cerro Huesquehuesque 10.1 km Pendiente(s) |
| Cerro Servilleta 10.1 km Montaña | Cerro Loltourco 10.3 km Montaña | Cerro Ingasayana 10.5 km Montaña |
| Cerro Chuchiría 11.3 km Montaña | Cerro Liclic 11.4 km Pendiente(s) | Cerro Opge 11.4 km Montaña |
| Cerro Colpapampa 11.9 km Espolón(es) | Pampa Ventilla 12.5 km Localidad | Cerro Quepcho 12.6 km Montaña |
| Jomsar 12.6 km Localidad | Cerro Sombrero 12.7 km Montaña | Cerro Tapulli 12.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Chalcos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chalcos |
