El distrito de Colan
Localizado en el departamento de Piura, Colan es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Colan
| Dirección de la municipalidad distrital de Colan | ColanMunicipalidad de Colan Jr. Bolívar N° 302 Colan Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 502567 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Colan | GERARDO BENJAMIN TAVARA ROJAS | |
Demografía del distrito de Colan
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Colan | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 775 habitantes (2024) | 22 / 285 | ||
| Densidad de población del distrito de Colan | 144,5 hab./km² (374,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Colan
| Código del distrito de Colan | 200504 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Colan
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias 42.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 59.4 km Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez 167.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Colan
| Superficie del distrito de Colan | 12 300 hectáreas 123,00 km² (47,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Colan | 25 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -4.90056 Longitud: -81.0564 Latitud: 4° 54' 2'' Sur Longitud: 81° 3' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colan | Actualmente, el municipio de Colan no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Colan no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Colan
| Distritos que limitan con Colan | ||
|---|---|---|
| Vichayal | Arenal | Arenal |
| Vichayal | ![]() | Arenal |
| Paita | La Huaca | La Huaca |
| Distritos vecinos de Colan | ||
| Arenal 4.7 km | Vichayal 5.2 km | Amotape 5.8 km |
| Tamarindo 9.9 km | La Huaca 10.8 km | Paita 20.4 km |
| Ignacio Escudero 22 km | Miguel Checa 27.1 km | La Brea 39.4 km |
| Marcavelica 39.6 km | Sullana 41.3 km | Bellavista 42 km |
| Salitral 42.4 km | Pariñas 43.7 km | Querecotillo 46.2 km |
Distancia entre Colan y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 910 km | San Martin de Porres : 907 km | Ate : 914 km |
| Callao : 906 km | Villa Maria Del Triunfo : 926 km | Carabayllo : 896 km |
| Villa El Salvador : 932 km | Santiago de Surco : 921 km | San Juan de Miraflores : 925 km |
| Puente Piedra : 891 km | Ventanilla : 889 km | Chorrillos : 924 km |
| Los Olivos : 903 km | Trujillo : 421 km el más cerca | Lurigancho : 918 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Colan
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Colan | ||
| Hacienda Cubingas 0.3 km Granja | Rica Playa 3 km Área | Hacienda Chuyma 3.1 km Granja |
| Leticia 3.1 km Área | Monte Carmelo 4.5 km Área | Hacienda Paredones 4.5 km Granja |
| El Tablazo 5.2 km Colina | Valencias 5.4 km Localidad | Cerro Fortaleza de Los Incas 5.4 km Colina |
| Isla Baja 5.6 km Área | Hacienda Vista Florida 5.9 km Granja | Cerros Paredones 6.6 km Colinas |
| Mina Bentonita 6.6 km Minas | Cerro Valencia 6.8 km Colina | Cerro Campana 7.1 km Colina |
| Cerro Cinchado 7.2 km Montaña | Playa Bocana Vieja 7.4 km Playa | Geron 7.9 km Área |
| Pampa Larga 8.3 km Llanura(s) | Playa El Gerón 8.6 km Playa | Cerro Mirador 9.2 km Colina |
| Cerros Pampa Larga 9.3 km Colinas | Cerro La Casa de Piedra 9.7 km Colina | Cerro Portachuelo 9.9 km Colina |
| Pampa del Chino 10 km Llanura(s) | Cerro Cruz de Tamarindo 10.2 km Colina | Paleozoico 10.8 km Área |
| La Bocana Vieja 11.8 km Área | Tablazo Colán 12 km Llanura(s) | Loma Silveria 12.2 km Colina |
| Subida La Huaca 12.3 km Localidad | Señal O. Base Paita 12.5 km Estación de triangulación | Portachuelo 12.6 km Área |
| Santa Isabel 12.9 km Iglesia | Cerros de Tamarindo 13.1 km Montaña | Alto Mamelon 14.7 km Localidad |
| Salinera Colán 14.9 km Área de sal | Alicia 15 km Área | Cerro Capullana 15.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Colan
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colan |
