El distrito de Sullana
Localizado en el departamento de Piura, Sullana es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Sullana por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Sullana
Dirección de la municipalidad distrital de Sullana | SullanaMunicipalidad de Sullana Calle Bolívar N° 160 Sullana Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 970636363 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Sullana | EDWAR POWER SALDAÑA SANCHEZ |
Demografía del distrito de Sullana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Sullana | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 193 254 habitantes | 2 / 29 | ||
Densidad de población del distrito de Sullana | 396,8 hab./km² (1 027,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Sullana
Código del distrito de Sullana | 200601 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Sullana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 36 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias 71.9 km Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez 152.7 km |
---|
Territorio del distrito de Sullana
Superficie del distrito de Sullana | 48 700 hectáreas 487,00 km² (188,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Sullana | 76 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -4.89 Longitud: -80.6875 Latitud: 4° 53' 24'' Sur Longitud: 80° 41' 15'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Sullana
Distritos que limitan con Sullana | ||
---|---|---|
Marcavelica | Marcavelica | Salitral |
Marcavelica | ![]() | Bellavista |
Miguel Checa | Bellavista | Bellavista |
Distritos vecinos de Sullana | ||
Bellavista 0.7 km | Marcavelica 2 km | Salitral 3.7 km |
Querecotillo 7 km | Miguel Checa 14.3 km | Ignacio Escudero 21 km |
La Huaca 30.5 km | Tamarindo 32 km | Lancones 32.7 km |
Veintiseis de Octubre 32.9 km | Piura 34.9 km | Castilla 35.4 km |
Amotape 36.3 km | Arenal 37.6 km | Tambo Grande 38.9 km |
Colan 41.3 km | Catacaos 41.8 km | Vichayal 42.7 km |
Cura Mori 48 km |
Distancia entre Sullana y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 892 km | San Martin de Porres : 890 km | Ate : 896 km |
Comas : 883 km | Callao : 888 km | Villa Maria Del Triunfo : 908 km |
Villa El Salvador : 914 km | Carabayllo : 877 km | San Juan de Miraflores : 907 km |
Santiago de Surco : 904 km | Puente Piedra : 872 km | Ventanilla : 871 km |
Chorrillos : 905 km | Los Olivos : 885 km | Trujillo : 403 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Sullana
en el territorio y en los alrededores del distrito de Sullana | ||
El Alto 5.4 km Locality | Miraflores 5.5 km Zona | Cerro Mambre 6.6 km Colina |
Seccíon Jibito 8.6 km Locality | Samán Puente 8.7 km Bridge | Cerro Campo de Tiro 9 km Colina |
Alto Grande 9.1 km Locality | El Tablazo 9.7 km Zona | Hrador 10.1 km Triangulation station |
Cerro La Margarita 10.3 km Colina | Cerro Mirador 10.4 km Colina | Puente Margarita 10.5 km Bridge |
Pampa de La Viuda 11.2 km Plain(s) | Pampa de Jibito 11.6 km Plain(s) | Sector Nuevo San Vicente 11.8 km Zona |
Loma Chalaco 12.1 km Colina | Seccíon El Prado 13.1 km Locality | Cerros La Golondrina 13.3 km Cerro |
Loma Blanca 13.6 km Colina | Cerro Peña Blanca 13.7 km Colina | Pampa de Checa 14 km Plain(s) |
Alto del Prado 14 km Locality | Los Medanos Chiquitos 14.1 km Locality | Cerro Buitres 14.3 km Colina |
Cerros Blanco de Golondrina 14.8 km Cresta | Feycal Pampa 14.9 km Plain(s) | Loma Mariposa 14.9 km Colina |
Cerros La Peñita 15 km Cerro | Cerro Mesa 15 km Colina | Cerro Loma de Piedra 15.5 km Colina |
Cerros San Rolando 16.9 km Colina | Bocana de Sajinos 17.1 km Gorge(s) | Cerro San Francisco 17.4 km Colina |
Cerro Mira de Fierros 17.4 km Colina | Cerro Golondrino 17.5 km Colina | Cerros Ventarrones 18 km Cerro |
Cerro Tronadores 18.4 km Colina | Pampa Colorada 18.8 km Plain(s) | Cerro Mira de Piedras 18.9 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Sullana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sullana |