El distrito de Corrales
Localizado en el departamento de Tumbes, Corrales es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Corrales
Dirección de la municipalidad distrital de Corrales | CorralesMunicipalidad de Corrales Jr. San Pedro N° 480 Corrales Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 541171 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Corrales | JORGE ALBERTO ORDINOLA YNFANTE |
Demografía del distrito de Corrales
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Corrales | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 26 396 habitantes (2024) | 3 / 206 | ||
Densidad de población del distrito de Corrales | 207,8 hab./km² (538,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Corrales
Código del distrito de Corrales | 240102 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Corrales
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez 12.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias 138.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 179.2 km |
---|
Territorio del distrito de Corrales
Superficie del distrito de Corrales | 12 700 hectáreas 127,00 km² (49,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Corrales | 27 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -3.60139 Longitud: -80.4806 Latitud: 3° 36' 5'' Sur Longitud: 80° 28' 50'' Oeste |
Ciudades hermanadas con Corrales | Actualmente, el municipio de Corrales no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Corrales no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Corrales
Distritos que limitan con Corrales | ||
---|---|---|
Tumbes | Tumbes | |
La Cruz | ![]() | Tumbes |
La Cruz | San Jacinto | San Jacinto |
Distritos vecinos de Corrales | ||
Tumbes 5 km | San Jacinto 5.8 km | San Juan de la Virgen 6 km |
Pampas de Hospital 11.2 km | La Cruz 12.8 km | Zorritos 23.5 km |
Zarumilla 25.4 km | Papayal 27.5 km | Aguas Verdes 29.3 km |
![]() | Matapalo 32.5 km | Casitas 42.4 km |
![]() |
Distancia entre Corrales y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 1013 km | San Martin de Porres : 1011 km | Ate : 1017 km |
Callao : 1011 km | Villa Maria Del Triunfo : 1030 km | Carabayllo : 998 km |
Villa El Salvador : 1035 km | Santiago de Surco : 1025 km | San Juan de Miraflores : 1029 km |
Puente Piedra : 994 km | Ventanilla : 993 km | Chorrillos : 1028 km |
Los Olivos : 1007 km | Trujillo : 526 km el más cerca | Lurigancho : 1017 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Corrales
en el territorio y en los alrededores del distrito de Corrales | ||
Puente El Piojo 1.1 km Puente | Loma del Viento 1.6 km Colina | Puentes Tumbes 3.9 km Puente |
Pampa de la Gallina 5 km Llanura(s) | Pampa Lagarto 5.4 km Llanura(s) | Cerro La Mesa Colorada 5.9 km Colina |
Cerro La Garita 7.2 km Colina | Playa Hermosa 7.3 km Playa | Puente Héroes del Cenepa I 7.4 km Puente |
Isla Las Palmas 7.8 km Isla | Pedregal 8.1 km Área | Puente Héroes del Cenepa II 8.2 km Puente |
Saldarriaga 8.3 km Localidad | Cerro Uña Gatal 8.8 km Colina | Cerro La Peña 8.9 km Colina |
El Romero 9.2 km Localidad | Pampa Las Salinas 9.2 km Llanura(s) | Cerro La Garita 9.4 km Colina |
La Vuelta del Vidrio 9.6 km Localidad | Cerro Bellavista 9.6 km Colina | Cerro Cuchilla Maravilla 9.7 km Colina |
Cerro Los Pericos 9.9 km Colina | Puerto Pozo Salado 9.9 km Localidad | La Vuelta de Serafin 10 km Localidad |
Puente Algorrobillo 10.1 km Puente | Cerro del Medio 10.2 km Colina | Puerto La Cucaracha 10.5 km Localidad |
Cerro Tigre 11.4 km Montaña | Puerto La Ramada 11.4 km Localidad | Puente Aeropuerto 11.4 km Puente |
Cerros Fila 11.7 km Colinas | Cerro El Buitre 11.9 km Colina | El Padre 12.2 km Colina |
Quebrada Yacila 12.3 km Colina | Cerro Punto 12.3 km Colina | Cerro Huere 12.3 km Colina |
Punta Malpelo 12.6 km Punto | La Anima 12.6 km Área | El Venado 12.9 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Corrales
Ninguna actividad registrada para el municipio de Corrales |