El distrito de Papayal
Localizado en el departamento de Tumbes, Papayal es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Papayal
Dirección de la municipalidad distrital de Papayal | PapayalMunicipalidad de Papayal Av. Ramón Castilla N° 203 Papayal Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 989468197 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Papayal | WILSON ALFREDO COLLANTES MOGOLLON |
Demografía del distrito de Papayal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Papayal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 354 habitantes | 10 / 628 | ||
Densidad de población del distrito de Papayal | 35,7 hab./km² (92,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Papayal
Código del distrito de Papayal | 240304 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Papayal
Ciudades hermanadas con Papayal | Actualmente, el municipio de Papayal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Papayal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Papayal
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez 16.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias 159.1 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 186.8 km |
---|
Territorio del distrito de Papayal
Superficie del distrito de Papayal | 20 600 hectáreas 206,00 km² (79,54 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Papayal | 36 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -3.57167 Longitud: -80.2347 Latitud: 3° 34' 18'' Sur Longitud: 80° 14' 5'' Oeste |
Los distritos vecinos de Papayal
Distritos que limitan con Papayal | ||
---|---|---|
Zarumilla | Zarumilla | Arenillas |
Zarumilla | Matapalo | |
San Juan de la Virgen | Matapalo | Matapalo |
Distritos vecinos de Papayal | ||
Zarumilla 9.1 km | Aguas Verdes 10.1 km | Huaquillas 10.1 km |
Matapalo 12.9 km | Arenillas 19.6 km | San Juan de la Virgen 22.9 km |
Tumbes 24.4 km | San Jacinto 25.1 km | Pampas de Hospital 26.4 km |
Corrales 27.5 km | Las Lajas 30.6 km | Santa Rosa 33.1 km |
Puyango 36.9 km | La Cruz 40.1 km | Marcabelí 44.4 km |
Machala 45.2 km |
Distancia entre Papayal y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 1006 km | San Martin de Porres : 1005 km | Ate : 1010 km |
Comas : 997 km | Callao : 1004 km | Villa Maria Del Triunfo : 1023 km |
Villa El Salvador : 1028 km | Carabayllo : 991 km | San Juan de Miraflores : 1022 km |
Santiago de Surco : 1019 km | Puente Piedra : 987 km | Ventanilla : 985 km |
Chorrillos : 1020 km | Los Olivos : 1000 km | Trujillo : 523 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Papayal
en el territorio y en los alrededores del distrito de Papayal | ||
Loma Saavedra 6.6 km Colina | Los Gredales 7.1 km Área | Hito Loma de Saavedra 8.1 km Marcador de límites |
Hito Loma del Zorro 8.3 km Marcador de límites | El Canario 8.5 km Localidad | Hito Barrezueta 9.5 km Marcador de límites |
Barranco Blanco 9.6 km Área | Pampa Galarza 9.7 km Llanura(s) | Comite Agrario Treintiuno de Enero 9.9 km Área |
Puente Bolsico 10 km Puente | Algarrobal 10.3 km Área | Puente Lagarto 10.5 km Puente |
Hito Palma de Romero 10.7 km Marcador de límites | Asacua 10.7 km Área | Carpitas 11.1 km Área |
Pampa Santa Gertrudes 11.9 km Llanura(s) | Hito Jeli 12 km Marcador de límites | Cerro Nacupiyal 12.4 km Montaña |
Pampa El Cardito 12.5 km Llanura(s) | Pampa Todos Santos 12.5 km Llanura(s) | Hito Jose Maria 12.8 km Marcador de límites |
Cerro Cabeza de Toro 13.3 km Colina | Isletas 13.4 km Área | La Mariposa 13.4 km Localidad |
Puerto Peru 13.5 km Localidad | Hito Hualtaco 13.7 km Marcador de límites | Cerro Carpitas 14 km Montaña |
Isla Noblecilla 14 km Área | Pampa Los Castillos 14.3 km Llanura(s) | Pampa La Soledad 14.3 km Llanura(s) |
Tutumo Viejo 14.4 km Área | Hito Grau 14.6 km Marcador de límites | Malacas 14.7 km Área |
El Venado 14.9 km Área | Puente Tronco Seco 15.1 km Puente | Isla Matapalo 15.4 km Isla |
Corral Falso 15.6 km Área | El Pozo 15.9 km Área | Loma del Medio 16.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Papayal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Papayal |