El distrito de Cuenca
Localizado en el departamento de Huancavelica, Cuenca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cuenca
| Dirección de la municipalidad distrital de Cuenca | CuencaMunicipalidad de Cuenca Plaza Principal S/N Cuenca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 976727772 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Cuenca | KRISTHIAN OSNAYO SANTIAGO | |
Demografía del distrito de Cuenca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cuenca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 877 habitantes (2024) | 71 / 1 386 | ||
| Densidad de población del distrito de Cuenca | 15,9 hab./km² (41,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Cuenca
| Código del distrito de Cuenca | 090105 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Cuenca
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Huancavelica |
| Provincia | Huancavelica |
Medios de transporte en Cuenca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 86.4 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 121.1 km Aeródromo de Satipo 137.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Cuenca
| Superficie del distrito de Cuenca | 5 500 hectáreas 55,00 km² (21,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Cuenca | 3 186 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.4331 Longitud: -75.0389 Latitud: 12° 25' 59'' Sur Longitud: 75° 2' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cuenca | Actualmente, el municipio de Cuenca no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Cuenca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cuenca
| Distritos que limitan con Cuenca | ||
|---|---|---|
| Pilchaca | Pilchaca | Acraquia |
| Pilchaca | ![]() | Izcuchaca |
| Vilca | Izcuchaca | Izcuchaca |
| Distritos vecinos de Cuenca | ||
| Pilchaca 6.1 km | Acostambo 7.8 km | Izcuchaca 8.7 km |
| Conayca 10.2 km | Pazos 12.1 km | Moya 12.6 km |
| Laria 14.2 km | Acraquia 15.2 km | Huayllahuara 15.4 km |
| Ahuaycha 16.3 km | Mariscal Caceres 16.3 km | Vilca 16.5 km |
| Nuevo Occoro 18.1 km | Santiago de Tucuma 18.9 km | Pampas 18.9 km |
| Carhuacallanga 19.7 km | Quishuar 19.7 km | Daniel Hernandez 20.2 km |
| Huaribamba 20.3 km | ñahuimpuquio 20.3 km | Huando 20.5 km |
Distancia entre Cuenca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 219 km | San Martin de Porres : 224 km | Ate : 210 km |
| Callao : 233 km | Villa Maria Del Triunfo : 209 km | Carabayllo : 225 km |
| Villa El Salvador : 208 km | Santiago de Surco : 216 km | San Juan de Miraflores : 211 km |
| Puente Piedra : 231 km | Ventanilla : 236 km | Chorrillos : 217 km |
| Los Olivos : 226 km | Trujillo : 651 km | Lurigancho : 189 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Cuenca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Cuenca | ||
| Hacienda Magdalena 5.1 km Propiedad(es) | Hacienda Huachacpata 6.3 km Propiedad(es) | Cerro Quishuarjasa 6.3 km Montaña |
| Cerro Llamacancha 6.4 km Montaña | Hacienda Chicllapala 6.9 km Propiedad(es) | Cerro Pirhuasca 7.2 km Montaña |
| Cerro Ichucru 7.3 km Montaña | Hacienda Pacchapata 8 km Propiedad(es) | Cerro Chicuro Punta 8.3 km Montaña |
| Cerro Ñununga Pata 8.7 km Montaña | Cerro Ayahuasi 9.4 km Montaña | Cerro Mina Orjo 9.5 km Montaña |
| Cerro Cayhuarumi 9.5 km Montaña | Cerro Pampa Corral 9.6 km Montaña | Cerro Hornolacay 9.6 km Montaña |
| Cerro Contadera 9.8 km Montaña | Hacienda Yacuchanca 10 km Propiedad(es) | Cerro Inca Puquio 10.6 km Montaña |
| Huaylos 10.9 km Localidad | Cerro Sachamarca 11.4 km Montaña | Cerro Cuchillista 11.5 km Montaña |
| Cerro Atoc Ranra 11.6 km Montaña | Cerro Altarjaja 11.7 km Montaña | Cerro Muyu Orjo 11.8 km Montaña |
| Cerro Quiscapa 11.9 km Montaña | Cerro Jatun Pampa 11.9 km Montaña | Cerro Punco 12 km Montaña |
| Hacienda Pillo 12 km Propiedad(es) | Hacienda Tapana 12.3 km Propiedad(es) | Hacienda Iccara 12.7 km Propiedad(es) |
| Cerro Pumahuilca 12.8 km Montaña | Cerro Putaca 12.9 km Montaña | Millpo Pampa 13 km Localidad |
| Cerro Cuncayoc 13.1 km Montaña | Hacienda Muqui 13.1 km Propiedad(es) | Cerro Tambopata 13.3 km Montaña |
| Establo Pampa 13.4 km Localidad | Cerro Chipta 13.5 km Montaña | Cerro Putaccayp 13.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cuenca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cuenca |
