El distrito de Daniel Hernandez
Localizado en el departamento de Huancavelica, Daniel Hernandez es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Daniel Hernandez
Dirección de la municipalidad distrital de Daniel Hernandez | Daniel HernandezMunicipalidad de Daniel Hernandez Av. Huancavelica S/N Daniel Hernandez Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 456080 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Daniel Hernandez | SAURO ROBERTO BERROCAL SUAREZ |
Demografía del distrito de Daniel Hernandez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Daniel Hernandez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 052 habitantes | 8 / 494 | ||
Densidad de población del distrito de Daniel Hernandez | 95,7 hab./km² (247,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Daniel Hernandez
Código del distrito de Daniel Hernandez | 090706 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Daniel Hernandez
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Tayacaja |
El distrito de Daniel Hernandez
Ciudades hermanadas con Daniel Hernandez | Actualmente, el municipio de Daniel Hernandez no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Daniel Hernandez no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Daniel Hernandez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 95.1 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 110.8 km Aeródromo de Satipo 127.6 km |
---|
Territorio del distrito de Daniel Hernandez
Superficie del distrito de Daniel Hernandez | 10 500 hectáreas 105,00 km² (40,54 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Daniel Hernandez | 3 288 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.3903 Longitud: -74.8583 Latitud: 12° 23' 25'' Sur Longitud: 74° 51' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Daniel Hernandez
Distritos que limitan con Daniel Hernandez | ||
---|---|---|
Santiago de Tucuma | Santiago de Tucuma | Salcahuasi |
Pampas | Roble | |
Pampas | Pampas | Roble |
Distritos vecinos de Daniel Hernandez | ||
Pampas 1.4 km | Ahuaycha 4.1 km | Acraquia 5.1 km |
Santiago de Tucuma 10.8 km | Roble 13.5 km | Lambras 13.7 km |
Huaribamba 15.1 km | ñahuimpuquio 15.1 km | Mariscal Caceres 17.9 km |
Salcahuasi 18.5 km | Colcabamba 19.4 km | Izcuchaca 19.5 km |
Cuenca 20.2 km | Acostambo 21.5 km | Conayca 21.7 km |
Salcabamba 22.6 km | San Marcos de Rocchac 22.6 km | Huando 23.1 km |
Pazos 24 km | Pilchaca 24.6 km | Pichos 25.6 km |
Distancia entre Daniel Hernandez y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 238 km | San Martin de Porres : 243 km | Ate : 228 km |
Comas : 243 km | Callao : 250 km | Villa Maria Del Triunfo : 228 km |
Villa El Salvador : 227 km el más cerca | Carabayllo : 242 km | San Juan de Miraflores : 230 km |
Santiago de Surco : 235 km | Puente Piedra : 248 km | Ventanilla : 253 km |
Chorrillos : 237 km | Los Olivos : 245 km | Trujillo : 660 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Daniel Hernandez
en el territorio y en los alrededores del distrito de Daniel Hernandez | ||
Cerro Condorsenja 3.1 km Montaña | Cerro Antamina Pampa 3.4 km Montaña | Fundo Quenua Jasa 3.5 km Propiedad(es) |
Cerro Lecles 3.8 km Montaña | Hacienda Macas 3.9 km Propiedad(es) | Fundo Huchuy 4 km Propiedad(es) |
Cerro San Cristobal 4.2 km Montaña | Cerro Lecles Pampa 4.2 km Montaña | Cerro Huysos Orjo 4.9 km Montaña |
Cerro Huaylla 5 km Montaña | Cerro Almorpunta 5 km Montaña | Cerro Pusqui 5.1 km Montaña |
Hacienda Auquil 5.3 km Propiedad(es) | Hacienda Huaracco 5.3 km Propiedad(es) | Cerro Yanapadre 5.5 km Montaña |
Cerro Sequespere 5.9 km Montaña | Cerro Arresapampa 6.1 km Montaña | Cerro Atocpunta 6.2 km Montaña |
Fundo Carniceria 6.3 km Propiedad(es) | Cerro Yana Chaca 6.6 km Montaña | Cerro Rayusca 6.6 km Montaña |
Cerro Ismo Cruz 6.7 km Montaña | Hacienda Checche 7.1 km Propiedad(es) | Cerro Antacoto 7.3 km Montaña |
Hacienda Occobamba 7.3 km Propiedad(es) | Cerro Lima Lima 7.5 km Montaña | Hacienda Jatunmarca 7.5 km Propiedad(es) |
Cerro Yana Ichu 7.6 km Montaña | Hacienda Quelintisti 7.8 km Propiedad(es) | Cerro Uchuella Cruz 7.8 km Montaña |
Hacienda Talluris 7.8 km Propiedad(es) | Cerro Champacocha 7.9 km Montaña | Tomajasa 8 km Localidad |
Cerro Ancatianan 8.3 km Montaña | Cerro Checche 8.5 km Montaña | Hacienda Corinto 8.7 km Propiedad(es) |
Fundo Samerino 8.7 km Propiedad(es) | Cerro Quiscapa 8.7 km Montaña | Fundo Aluaycho 8.8 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Daniel Hernandez
Ninguna actividad registrada para el municipio de Daniel Hernandez |