El distrito de Acostambo
Localizado en el departamento de Huancavelica, Acostambo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Acostambo
Dirección de la municipalidad distrital de Acostambo | AcostamboMunicipalidad de Acostambo Plaza Principal S/N Acostambo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 923511777 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Acostambo | JAVIER ROMANI VILLALBA |
Demografía del distrito de Acostambo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Acostambo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 166 habitantes | 27 / 1 008 | ||
Densidad de población del distrito de Acostambo | 19,5 hab./km² (50,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Acostambo
Código del distrito de Acostambo | 090702 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Acostambo
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huancavelica |
Provincia | Tayacaja |
El distrito de Acostambo
Ciudades hermanadas con Acostambo | Actualmente, el municipio de Acostambo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Acostambo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Acostambo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 79.2 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 127.5 km Aeródromo de Satipo 130.5 km |
---|
Territorio del distrito de Acostambo
Superficie del distrito de Acostambo | 16 200 hectáreas 162,00 km² (62,55 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Acostambo | 3 628 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.3653 Longitud: -75.0547 Latitud: 12° 21' 55'' Sur Longitud: 75° 3' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Acostambo
Distritos que limitan con Acostambo | ||
---|---|---|
Pazos | Pazos | ñahuimpuquio |
Pazos | Cuenca | |
Pilchaca | Pilchaca | Cuenca |
Distritos vecinos de Acostambo | ||
Pazos 4.3 km | Pilchaca 5.1 km | Cuenca 7.8 km |
Quishuar 12 km | Moya 12.6 km | Huayllahuara 14.3 km |
ñahuimpuquio 15.9 km | Huaribamba 15.9 km | Carhuacallanga 15.9 km |
Santiago de Tucuma 16.1 km | Izcuchaca 16.3 km | Acraquia 17.3 km |
Conayca 18 km | Ahuaycha 18.4 km | Vilca 18.7 km |
Colca 19.1 km | Cullhuas 20.2 km | Pampas 20.6 km |
Chacapampa 21.1 km | Daniel Hernandez 21.5 km | Laria 21.9 km |
Distancia entre Acostambo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 216 km | San Martin de Porres : 221 km | Ate : 206 km |
Comas : 222 km | Callao : 228 km | Villa Maria Del Triunfo : 207 km |
Villa El Salvador : 205 km el más cerca | Carabayllo : 221 km | San Juan de Miraflores : 209 km |
Santiago de Surco : 214 km | Puente Piedra : 227 km | Ventanilla : 232 km |
Chorrillos : 215 km | Los Olivos : 223 km | Trujillo : 643 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Acostambo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Acostambo | ||
Cerro Cuchillista 6.8 km Montaña | Cerro Pirhuasca 7.6 km Montaña | Cerro Pampa Corral 8.5 km Montaña |
Cerro Gentil Huachanan 9.1 km Montaña | Cerro Chipta 9.4 km Montaña | Cerro Contadera 9.4 km Montaña |
Cerro Quishuarjasa 9.5 km Montaña | Establo Pampa 9.6 km Localidad | Cerro Jatun Chaca 9.6 km Montaña |
Cerro Cayhuarumi 9.7 km Montaña | Millpo Pampa 9.9 km Localidad | Yananya Orjo 10.2 km Localidad |
Cerro Atoc Ranra 10.3 km Montaña | Cerro Llamacancha 10.6 km Montaña | Cerro San Lucas 10.8 km Montaña |
Cerro Hornojaja 10.9 km Montaña | Cerro Ayahuasi 11.1 km Montaña | Cerro Mutchca Urgo 11.4 km Montaña |
Cerro Chancaray 11.6 km Montaña | Cerro Ñununga Pata 11.6 km Montaña | Hacienda Magdalena 11.8 km Propiedad(es) |
Hacienda Pillo 12.2 km Propiedad(es) | Cerro Cuncayoc 12.3 km Montaña | Cerro Carhuachuco 12.4 km Montaña |
Cerro Pithuasca 12.7 km Montaña | Cerro Chicuro Punta 12.7 km Montaña | Cerro Sacsa Cunca 12.7 km Montaña |
Cerro Iscusana 12.8 km Montaña | Hacienda Huachacpata 12.9 km Propiedad(es) | Cerro Mina Orjo 13.1 km Montaña |
Cerro Ichucru 13.2 km Montaña | Cerro Rico Orjo 13.5 km Montaña | Jarhuanca 14 km Localidad |
Hacienda Pacchapata 14.1 km Propiedad(es) | Hacienda Chicllapala 14.2 km Propiedad(es) | Ata Ata 14.3 km Localidad |
Palja Pampa 14.8 km Localidad | Cerro Hornolacay 15 km Montaña | Cerro Chojoto 15.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Acostambo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Acostambo |