El distrito de Gamarra
Localizado en el departamento de Apurímac, Gamarra es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Gamarra
Dirección de la municipalidad distrital de Gamarra | GamarraMunicipalidad de Gamarra Plaza de Armas S/N Gamarra Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 832535 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Gamarra | JUAN OYOLA ZAMATA |
Demografía del distrito de Gamarra
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Gamarra | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 244 habitantes (2024) | 36 / 1 061 | ||
Densidad de población del distrito de Gamarra | 6,4 hab./km² (16,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Gamarra
Código del distrito de Gamarra | 030703 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Gamarra
Ciudades hermanadas con Gamarra | Actualmente, el municipio de Gamarra no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Gamarra no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Gamarra
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 72.1 km Aeropuerto de Andahuaylas 92.9 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 200.2 km |
---|
Territorio del distrito de Gamarra
Superficie del distrito de Gamarra | 35 000 hectáreas 350,00 km² (135,14 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Gamarra | 3 489 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.8717 Longitud: -72.5083 Latitud: 13° 52' 18'' Sur Longitud: 72° 30' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Gamarra
Distritos que limitan con Gamarra | ||
---|---|---|
Lambrama | Coyllurqui | Coyllurqui |
Curasco | Huayllati | |
Curasco | Huayllati | Huayllati |
Distritos vecinos de Gamarra | ||
Huayllati 6.8 km | Coyllurqui 9.1 km | Cotabambas 21.5 km |
Curasco 22.1 km | Progreso 22.6 km | Vilcabamba 26.2 km |
Curpahuasi 27.6 km | Lambrama 28.2 km | Micaela Bastidas 29.4 km |
Chuquibambilla 33.8 km | Santa Rosa 33.9 km | San Antonio 35.4 km |
Tambobamba 37 km | Pataypampa 38.3 km | Challhuahuacho 39.4 km |
Circa 39.7 km | Chinchaypujio 40.2 km | Mollepata 40.5 km |
Mamara 40.7 km | Turpay 41.5 km | Curahuasi 41.9 km |
Distancia entre Gamarra y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 530 km | San Martin de Porres : 534 km | Ate : 521 km |
Callao : 542 km | Villa Maria Del Triunfo : 517 km | Carabayllo : 538 km |
Villa El Salvador : 515 km | Santiago de Surco : 524 km | San Juan de Miraflores : 519 km |
Puente Piedra : 544 km | Ventanilla : 548 km | Chorrillos : 524 km |
Los Olivos : 537 km | Trujillo : 959 km | Lurigancho : 503 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Gamarra
en el territorio y en los alrededores del distrito de Gamarra | ||
Erayo 2.1 km Localidad | Cerro Coche 3.3 km Montaña | Coyllori 3.8 km Localidad |
Huasurque Pampa 4 km Localidad | Amparquepata 4 km Localidad | Rocapampa 4.2 km Localidad |
Cerro Presidente 4.3 km Pendiente(s) | Cerro Presidente 4.4 km Montaña | Cerro Pasto 4.5 km Montaña |
Vilcaqui 4.9 km Localidad | Rocapampa 5.1 km Llanura(s) | Cerro Tancarcasa 5.1 km Montaña |
Cerro Jatunccacca 5.2 km Pendiente(s) | Cerro Cóndortiana 5.3 km Cresta | Cerro Amparque 5.3 km Pendiente(s) |
Muñapata 5.4 km Localidad | Sonchurque 5.6 km Localidad | Jatunccacca 5.9 km Localidad |
Cerro Calvario 6.3 km Montaña | Sauricalla 6.4 km Localidad | Cerro Chilcapata 6.4 km Montaña |
Cruzccasa 6.5 km Localidad | Cerro Sullcaymarca 6.5 km Montaña | Puente Supayhuaycco 6.6 km Puente |
Cerro Pabellón 6.8 km Pendiente(s) | Cerro Ccasaucco 6.9 km Pendiente(s) | Choquecana 7 km Localidad |
Cerro Naquirhuarqui 7.2 km Montaña | Naquirhuarquipata 7.2 km Localidad | Papaccani 7.3 km Localidad |
Asincunamocco 7.4 km Localidad | Paran 7.5 km Localidad | Cerro Pucllano 7.5 km Espolón(es) |
Cerro Huacoto 7.6 km Montaña | Cerro Andrea 7.6 km Montaña | Huacate 7.6 km Localidad |
Cerro Chuana 7.7 km Montaña | Cerro Chimao 7.8 km Montaña | Cerro Huecantoniyoc 8.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Gamarra
Ninguna actividad registrada para el municipio de Gamarra |