El distrito de Sumbilca
Localizado en el departamento de Lima, Sumbilca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Sumbilca
| Dirección de la municipalidad distrital de Sumbilca | SumbilcaMunicipalidad de Sumbilca Plaza de Armas S/N Sumbilca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 987670741 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Sumbilca | ARMANDO RUDY ESPINOZA ERAZO | |
Demografía del distrito de Sumbilca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Sumbilca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 646 habitantes (2024) | 122 / 1 467 | ||
| Densidad de población del distrito de Sumbilca | 2,7 hab./km² (7,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Sumbilca
| Código del distrito de Sumbilca | 150611 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Sumbilca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 75.6 km Aeropuerto Francisco Carlé 152.7 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 182.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Sumbilca
| Superficie del distrito de Sumbilca | 23 800 hectáreas 238,00 km² (91,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Sumbilca | 3 396 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.4067 Longitud: -76.8197 Latitud: 11° 24' 24'' Sur Longitud: 76° 49' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sumbilca | Actualmente, el municipio de Sumbilca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sumbilca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Sumbilca
| Distritos que limitan con Sumbilca | ||
|---|---|---|
| Atavillos Bajo | Atavillos Bajo | Veintisiete de Noviembre |
| Atavillos Bajo | ![]() | Huamantanga |
| Santa Rosa de Quives | Huamantanga | Huamantanga |
| Distritos vecinos de Sumbilca | ||
| Atavillos Bajo 6.2 km | Huamantanga 12.8 km | San Miguel de Acos 14.8 km |
| Lampian 19 km | San Buenaventura 19.4 km | Canta 22.3 km |
| Veintisiete de Noviembre 24.3 km | Atavillos Alto 26.2 km | Lachaqui 26.5 km |
| Huaros 26.6 km | Ihuari 28.3 km | Arahuay 28.8 km |
| Pacaraos 31 km | Santa Cruz de Andamarca 31.1 km | Santa Rosa de Quives 32.2 km |
| Leoncio Prado 40.5 km | San Antonio 41.7 km | Laraos 41.7 km |
| Aucallama 42.8 km | Carampoma 43 km | Huachupampa 43.1 km |
Distancia entre Sumbilca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 72 km | San Martin de Porres : 74 km | Ate : 70 km |
| Callao : 81 km | Villa Maria Del Triunfo : 85 km | Carabayllo : 58 km el más cerca |
| Villa El Salvador : 91 km | Santiago de Surco : 85 km | San Juan de Miraflores : 86 km |
| Puente Piedra : 58 km | Ventanilla : 62 km | Chorrillos : 88 km |
| Los Olivos : 71 km | Trujillo : 441 km | Lurigancho : 60 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Sumbilca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Sumbilca | ||
| Cerro Huancavirga 1.6 km Montaña | Cerro Cochac 1.9 km Espolón(es) | Piocarpampa 2.5 km Localidad |
| Cerro Huacray 3.3 km Espolón(es) | Cerro Viña Viña 3.6 km Espolón(es) | Cerro Chinchiscoto 3.7 km Espolón(es) |
| Pampa Rodeo Pampa 3.7 km Meseta | Cerro Pacurcocha 4.1 km Espolón(es) | Pampa Virco 4.4 km Meseta |
| Cerro Shucsho 4.5 km Pico | Cerro Curacalle 5.1 km Espolón(es) | Cerro Cashachuco 5.1 km Montaña |
| Cerro Mesa 5.5 km Montaña | Pilcay 5.5 km Localidad | Cerro Huancaray 5.5 km Pico |
| Cerro Yupanca 6 km Espolón(es) | Cerro Pacuri 6 km Montaña | Cerro Mitupampa 6.1 km Espolón(es) |
| Cerro Chade Chacta 6.5 km Espolón(es) | Cerro Cocarpaccra 6.6 km Espolón(es) | Cerro Lloque-punta 7 km Montaña |
| Cerro Acujirca 7.2 km Montaña | Cerro Vinto 7.3 km Espolón(es) | Cerro Quicar 7.3 km Espolón(es) |
| Cerro Caraupata 7.4 km Espolón(es) | Cerro Palloco 8 km Montaña | Cerro Burros 8.1 km Montaña |
| Cerro Borrico 8.1 km Montaña | Cerro Lomo Largo 8.3 km Espolón(es) | Cerro Silla 8.4 km Espolón(es) |
| Ocororo 8.5 km Localidad | Cerro Pinaucoto 8.6 km Espolón(es) | Shimay 8.7 km Localidad |
| Cerro Allapicho 8.7 km Espolón(es) | Cerro Curocopac 8.9 km Pico | Cerro Ocuchuay 8.9 km Espolón(es) |
| Aparac 8.9 km Localidad | Cerro Pacchopucro 8.9 km Espolón(es) | Cerro Chupuipitac 8.9 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Sumbilca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sumbilca |
