El distrito de Santa Lucia
Localizado en el departamento de Ayacucho, Santa Lucia es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Santa Lucia por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Santa Lucia
Dirección de la municipalidad distrital de Santa Lucia | Santa LuciaMunicipalidad de Santa Lucia Plaza Principal S/N Santa Lucia Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 956656777 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Santa Lucia | GODOFREDO ROGER BARRIENTOS GUEVARA |
Demografía del distrito de Santa Lucia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Santa Lucia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 486 habitantes | 75 / 1 347 | ||
Densidad de población del distrito de Santa Lucia | 1,4 hab./km² (3,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Santa Lucia
Código del distrito de Santa Lucia | 050621 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Santa Lucia
Ciudades hermanadas con Santa Lucia | Actualmente, el municipio de Santa Lucia no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santa Lucia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Santa Lucia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto María Reiche Neuman 49.1 km Aeropuerto de Andahuaylas 189.9 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 205.9 km |
---|
Territorio del distrito de Santa Lucia
Superficie del distrito de Santa Lucia | 103 100 hectáreas 1031,00 km² (398,07 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Santa Lucia | 2 252 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.9781 Longitud: -74.5239 Latitud: 14° 58' 41'' Sur Longitud: 74° 31' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Santa Lucia
Distritos que limitan con Santa Lucia | ||
---|---|---|
Leoncio Prado | Saisa | Saisa |
Leoncio Prado | ![]() | Saisa |
Distritos vecinos de Santa Lucia | ||
Saisa 12.3 km | Leoncio Prado 31.9 km | San Cristobal 41.7 km |
Nasca 47.5 km | Vista Alegre 47.5 km |
Distancia entre Santa Lucia y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 424 km | San Martin de Porres : 428 km | Ate : 419 km |
Comas : 433 km | Callao : 431 km | Villa Maria Del Triunfo : 408 km |
Villa El Salvador : 404 km el más cerca | Carabayllo : 438 km | San Juan de Miraflores : 410 km |
Santiago de Surco : 414 km | Puente Piedra : 443 km | Ventanilla : 446 km |
Chorrillos : 413 km | Los Olivos : 432 km | Trujillo : 908 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Santa Lucia
en el territorio y en los alrededores del distrito de Santa Lucia | ||
Jochaloma 1 km Montañas | Cerro Toma Loma 2.5 km Montaña | Vizcachayoj 2.9 km Montañas |
Cerro Vizcachayoj 3.2 km Montaña | Pampa Burro Muerto 3.4 km Plain(s) | Lomas de Jampatuchayoc 4 km Montañas |
Cerro Cruz 4.2 km Montaña | Llonchiqui 4.4 km Zona | Loma Bacaraquina 5 km Montaña |
Huichanguis 5 km Montañas | Chacra Chacra 5.1 km Montañas | Cerro Salviachayoj 5.7 km Montaña |
Cerro Huamanmarca 5.9 km Montaña | Cerro Pallpaca 6.2 km Montaña | Puca Orcco 6.2 km Montañas |
Jatun Loma 6.4 km Montaña | Cerro Llamachayoc 6.5 km Montaña | Moyojpampa 6.6 km Plain(s) |
Loma Puropampa 6.7 km Montaña | Loma Yanamachay 6.9 km Montaña | Sengaloma 6.9 km Montañas |
Pampa de Huajuma 7.3 km Plain(s) | Saricapampa 7.5 km Plain(s) | Llamachayoc 7.6 km Locality |
Cerro Tincochico 7.7 km Spur(s) | Cerro Punro 8.1 km Montaña | Cerro Huajuma 8.2 km Montaña |
Jergo Pampa 8.2 km Plain(s) | Cerro Piruruyoj 8.3 km Montaña | Acco Pampa 8.4 km Locality |
Cerro Parainioc 8.6 km Montaña | Cerro Patacanche 8.7 km Montaña | Mina Los Incas 8.8 km Mine(s) |
Cerro Totoralnioj 8.8 km Montaña | Jatun Pampa 9.1 km Plain(s) | Cerro Azul 9.6 km Slope(s) |
Saya 9.8 km Zona | Pampa Iquiña 9.8 km Plain(s) | Ajochacra 9.9 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Santa Lucia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Lucia |