El distrito de Nicasio
Localizado en el departamento de Puno, Nicasio es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Nicasio por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Nicasio
Dirección de la municipalidad distrital de Nicasio | NicasioMunicipalidad de Nicasio Plaza de Armas S/N Nicasio Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 983046956 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Nicasio | MAURO PUMA COLLANQUI |
Demografía del distrito de Nicasio
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Nicasio | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 306 habitantes | 92 / 1 169 | ||
Densidad de población del distrito de Nicasio | 17,2 hab./km² (44,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Nicasio
Código del distrito de Nicasio | 210704 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Nicasio
Ciudades hermanadas con Nicasio | Actualmente, el municipio de Nicasio no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Nicasio no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Nicasio
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 28 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 187.6 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 261.8 km |
---|
Territorio del distrito de Nicasio
Superficie del distrito de Nicasio | 13 400 hectáreas 134,00 km² (51,74 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Nicasio | 3 868 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.2353 Longitud: -70.2608 Latitud: 15° 14' 7'' Sur Longitud: 70° 15' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Nicasio
Distritos que limitan con Nicasio | ||
---|---|---|
Santiago de Pupuja | Arapa | Arapa |
Lampa | ![]() | Calapuja |
Lampa | Calapuja | Calapuja |
Distritos vecinos de Nicasio | ||
Calapuja 9.3 km | Achaya 12.1 km | Lampa 18.4 km |
Arapa 19.5 km | Santiago de Pupuja 20.4 km | Caminaca 22.3 km |
Jose Domingo Choquehuanca 23.9 km | Pucara 24.3 km | San Miguel 26.3 km |
Saman 26.9 km | Taraco 31.1 km | Juliaca 31.7 km |
San Juan de Salinas 31.8 km | Chupa 32.8 km | Tirapata 34.8 km |
Palca 36.2 km | Azangaro 37 km | Caracoto 40.8 km |
Pusi 42.4 km | Vilavila 43.2 km | Paratia 43.7 km |
Distancia entre Nicasio y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 813 km | San Martin de Porres : 817 km | Ate : 804 km |
Comas : 820 km | Callao : 823 km | Villa Maria Del Triunfo : 800 km |
Villa El Salvador : 796 km el más cerca | Carabayllo : 821 km | San Juan de Miraflores : 801 km |
Santiago de Surco : 806 km | Puente Piedra : 827 km | Ventanilla : 831 km |
Chorrillos : 807 km | Los Olivos : 820 km | Trujillo : 1241 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Nicasio
en el territorio y en los alrededores del distrito de Nicasio | ||
Estación de Laro 7.5 km Estación de triangulación | Cerro Puruña 14.3 km Montaña | Cerro Chingora 18.5 km Montaña |
Chingorapampa 21.2 km Plain(s) | Cerro Mucra 21.7 km Montaña | Cerro Chacas 21.8 km Montaña |
Pampa Caminaca 22.9 km Plain(s) | Estación Pucará 23.6 km Estación de triangulación | Cerro Pucune 24.8 km Montaña |
Pampa Cojela 25.9 km Plain(s) | Cerro Janaque 26.2 km Colina | Colcapampa 26.3 km Plain(s) |
Pampa Ayabacas 26.6 km Plain(s) | Cerro Calligue 29.2 km Montaña | Cerro Alcamarini 29.5 km Montaña |
Irnuchupapampa 29.8 km Plain(s) | Ispulacaypampa 30 km Plain(s) | Cerro Chullunquiane 30.2 km Montaña |
Pampa Tocarache 30.3 km Plain(s) | Cerro Chacamarca 31.7 km Montaña | Cerro Ymorucos 31.7 km Montaña |
Cerro Coagullo 32.2 km Montaña | Cerro Pucaorco 33.2 km Montaña | Cerro Monos 33.6 km Montaña |
Estación Tirapata 34.2 km Estación de triangulación | Cerro Muñani 34.3 km Montaña | Cerro Catavirco 34.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Nicasio
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nicasio |