El distrito de Palca
Localizado en el departamento de Huancavelica, Palca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Palca
| Dirección de la municipalidad distrital de Palca | PalcaMunicipalidad de Palca Plaza Principal S/N Palca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 242023 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Palca | ROGER DE LA CRUZ POMA | |
Demografía del distrito de Palca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Palca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 559 habitantes (2024) | 44 / 1 200 | ||
| Densidad de población del distrito de Palca | 19,2 hab./km² (49,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Palca
| Código del distrito de Palca | 090114 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Palca
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Huancavelica |
| Provincia | Huancavelica |
Medios de transporte en Palca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 100.8 km Aeropuerto Francisco Carlé 111.1 km Aeródromo de Satipo 159.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Palca
| Superficie del distrito de Palca | 8 100 hectáreas 81,00 km² (31,27 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Palca | 3 714 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.6569 Longitud: -74.9803 Latitud: 12° 39' 25'' Sur Longitud: 74° 58' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Palca | Actualmente, el municipio de Palca no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Palca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Palca
| Distritos que limitan con Palca | ||
|---|---|---|
| Nuevo Occoro | Nuevo Occoro | Huando |
| Nuevo Occoro | ![]() | Huando |
| Ascension | Ascension | |
| Distritos vecinos de Palca | ||
| Nuevo Occoro 8.1 km | Huando 9.6 km | Laria 12.3 km |
| Acoria 13 km | Ascension 14.2 km | Huancavelica 14.5 km |
| Mariscal Caceres 14.6 km | Conayca 15.5 km | Izcuchaca 17.5 km |
| Yauli 18.9 km | Lambras 20.3 km | Manta 25.3 km |
| Cuenca 25.7 km | Acraquia 29.1 km | Ahuaycha 29.4 km |
| Vilca 29.7 km | Pilchaca 30.6 km | Roble 30.9 km |
| Pampas 31.2 km | Moya 32.1 km | Daniel Hernandez 32.5 km |
Distancia entre Palca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 232 km | San Martin de Porres : 236 km | Ate : 222 km |
| Callao : 245 km | Villa Maria Del Triunfo : 220 km | Carabayllo : 238 km |
| Villa El Salvador : 218 km | Santiago de Surco : 227 km | San Juan de Miraflores : 223 km |
| Puente Piedra : 244 km | Ventanilla : 249 km | Chorrillos : 228 km |
| Los Olivos : 239 km | Trujillo : 674 km | Lurigancho : 203 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Palca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Palca | ||
| Cerro Illapa 2.3 km Montaña | Cerro Jejes 4.2 km Montaña | Cerro Condorjasa 4.5 km Montaña |
| Cerro Huaponilloc 5 km Montaña | Cerro Jatunchaja 5.4 km Montaña | Cerro Taquiasjarumi 5.4 km Montaña |
| Talavera 6 km Localidad | Fundo Quimina 6.3 km Propiedad(es) | Cerro Ichuorjo 6.3 km Montaña |
| Achijasa 6.8 km Localidad | Fundo Huayllayoc 6.8 km Propiedad(es) | Hacienda Cachi 7.4 km Propiedad(es) |
| Cerro Portillo 7.6 km Montaña | Cerro Yanapadre 7.6 km Montaña | Cerro Tunsu 8.1 km Montaña |
| Cerro Chicuro 8.4 km Montaña | Yarjajasa 8.5 km Localidad | Cerro Tolaorcon 8.5 km Montaña |
| Cerro Piscapucro 8.6 km Montaña | Cerro Punta Orjo 8.8 km Montaña | Almidoniyoc 8.9 km Localidad |
| Quesera 8.9 km Localidad | Cerro Ruyupa 9 km Montaña | Cerro Ayanqui 9.2 km Montaña |
| Chunca Corral 9.3 km Localidad | Cerro Sagracancha 9.5 km Montaña | Cerro Yana Orjo 10 km Montaña |
| Cerro Huinochuco 10.8 km Montaña | Cerro Potocchi 11.1 km Montaña | Cerro Piucca 11.2 km Montaña |
| Cerro Sillajasha 11.5 km Montaña | Muquipata 12.1 km Localidad | Cerro Competesnyoc 12.4 km Montaña |
| Hacienda Muqui 12.7 km Propiedad(es) | Tambopata 12.8 km Localidad | Cerro Punco 14 km Montaña |
| Cerro Tambopata 14.1 km Montaña | Tajelloc 14.1 km Localidad | Bellavista 14.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Palca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Palca |
