El distrito de Oyolo
Localizado en el departamento de Ayacucho, Oyolo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Oyolo
Dirección de la municipalidad distrital de Oyolo | OyoloMunicipalidad de Oyolo Plaza de Armas S/N Mz. N Lt. 3 Oyolo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 966033890 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Oyolo | JOE BILL MAMANI BARRIGA |
Demografía del distrito de Oyolo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Oyolo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 716 habitantes | 70 / 1 287 | ||
Densidad de población del distrito de Oyolo | 2,2 hab./km² (5,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Oyolo
Código del distrito de Oyolo | 050806 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Oyolo
País | Perú |
---|---|
Departamento | Ayacucho |
Provincia | Páucar del Sara Sara |
El distrito de Oyolo
Ciudades hermanadas con Oyolo | Actualmente, el municipio de Oyolo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Oyolo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Oyolo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 164.9 km Aeropuerto María Reiche Neuman 194.4 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 214.9 km |
---|
Territorio del distrito de Oyolo
Superficie del distrito de Oyolo | 79 200 hectáreas 792,00 km² (305,79 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Oyolo | 3 410 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.1792 Longitud: -73.185 Latitud: 15° 10' 45'' Sur Longitud: 73° 11' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Oyolo
Distritos que limitan con Oyolo | ||
---|---|---|
Colta | Colta | Huaynacotas |
San Jose de Ushua | Charcana | |
San Jose de Ushua | San Jose de Ushua | Charcana |
Distritos vecinos de Oyolo | ||
San Jose de Ushua 6.8 km | Corculla 9.5 km | Colta 11.8 km |
Charcana 14.2 km | Sayla 16.3 km | Marcabamba 17.1 km |
Lampa 17.6 km | San Javier de Alpabamba 20.1 km | Tauria 20.3 km |
Pausa 20.4 km | Quechualla 20.4 km | Pucacolpa 26 km |
San Francisco de Ravacayco 27.1 km | Toro 29.2 km | Sara Sara 29.7 km |
Pampamarca 29.9 km | Pararca 30.3 km | Cotahuasi 31.7 km |
Pacapausa 32.2 km | Huaynacotas 35.8 km | Upahuacho 37.9 km |
Distancia entre Oyolo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 542 km | San Martin de Porres : 546 km | Ate : 535 km |
Comas : 551 km | Callao : 550 km | Villa Maria Del Triunfo : 527 km |
Villa El Salvador : 523 km el más cerca | Carabayllo : 554 km | San Juan de Miraflores : 529 km |
Santiago de Surco : 534 km | Puente Piedra : 560 km | Ventanilla : 563 km |
Chorrillos : 534 km | Los Olivos : 550 km | Trujillo : 1012 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Oyolo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Oyolo | ||
Cerro Huachcca 9.1 km Montaña | Cerro Paccare Pata 9.1 km Montaña | Cerro Anchacalla 9.5 km Montaña |
Cerro Yana Orcco 9.7 km Cresta | Yaritayoc Pampa 9.9 km Llanura(s) | Cerro Acccha 10.2 km Montaña |
Cerro Runto 10.5 km Cresta | Cerro Llagarachi 10.5 km Montaña | Cerro Yanadrcco 10.9 km Cresta |
Cerro Pucajucha 11.5 km Cresta | Cerro Auquihuato 11.9 km Montaña | Cerro Potacca 12.1 km Montaña |
Pampa Quisoni 12.7 km Cresta | Pampa de Agochiuchi 13 km Llanura(s) | Pampa Huancayo 13.1 km Llanura(s) |
Uchubamba 13.2 km Montañas | Cerro Huanipaco 13.4 km Montaña | Cerro Ccaisampo 13.5 km Montaña |
Cerro Chollocce 13.5 km Montaña | Puente Uchubamba 13.5 km Puente | Cerro Llamoc 13.5 km Montaña |
Cerro Queso Rumi 13.9 km Montaña | Cerro Pucullune 14 km Cresta | Cerro Chicchaya 14 km Cresta |
Cerro Tororumi 14.1 km Montaña | Cerro Sugurano 14.3 km Cresta | Cerro Ajocunca 14.4 km Cresta |
Mina Acha 14.5 km Minas | Cerro Allccallasa 14.9 km Montaña | Cerro Acco Orcco 15.3 km Montaña |
Cerro Balcon 15.5 km Cresta | Cerro Luicho 15.6 km Montaña | Cerro Tacctarpo 15.8 km Montaña |
Mina Lucmani 15.9 km Mina abandonada | Cerro Huanaccmarca 15.9 km Montaña | Pampa Antapunco 15.9 km Llanura(s) |
Cerro Jochajocha 16.1 km Cresta | Cerro Toicca 16.1 km Cresta | Cerro Ccesccepata 16.2 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Oyolo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Oyolo |