El distrito de Tomepampa
Localizado en el departamento de Arequipa, Tomepampa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tomepampa
| Dirección de la municipalidad distrital de Tomepampa | TomepampaMunicipalidad de Tomepampa Plaza de Armas N° 109 Tomepampa Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 982069382 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Tomepampa | MARCOS SEGUNDO OBLITAS PALOMINO | |
Demografía del distrito de Tomepampa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tomepampa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 603 habitantes (2024) | 90 / 1 483 | ||
| Densidad de población del distrito de Tomepampa | 6,3 hab./km² (16,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Tomepampa
| Código del distrito de Tomepampa | 040810 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Tomepampa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 172.6 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 186.4 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 206.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Tomepampa
| Superficie del distrito de Tomepampa | 9 600 hectáreas 96,00 km² (37,07 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Tomepampa | 2 644 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.1731 Longitud: -72.8303 Latitud: 15° 10' 23'' Sur Longitud: 72° 49' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tomepampa | Actualmente, el municipio de Tomepampa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tomepampa no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tomepampa
| Distritos que limitan con Tomepampa | ||
|---|---|---|
| Colta | Alca | Alca |
| Huaynacotas | ![]() | Alca |
| Huaynacotas | Huaynacotas | Chilcaymarca |
| Distritos vecinos de Tomepampa | ||
| Huaynacotas 2.4 km | Cotahuasi 7.9 km | Alca 8.2 km |
| Pampamarca 8.4 km | Toro 14.6 km | Puyca 19.6 km |
| Quechualla 23.7 km | Charcana 26.9 km | Salamanca 36.9 km |
| Oyolo 38.2 km | Corculla 41.1 km | Chichas 42.7 km |
| San Jose de Ushua 43 km | Sayla 45.2 km | Tauria 47.8 km |
| Colta 49.9 km | Chilcaymarca 50 km | |
Distancia entre Tomepampa y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 572 km | San Martin de Porres : 576 km | Ate : 564 km |
| Callao : 581 km | Villa Maria Del Triunfo : 557 km | Carabayllo : 583 km |
| Villa El Salvador : 553 km | Santiago de Surco : 563 km | San Juan de Miraflores : 559 km |
| Puente Piedra : 589 km | Ventanilla : 592 km | Chorrillos : 562 km |
| Los Olivos : 580 km | Trujillo : 1037 km | Lurigancho : 552 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Tomepampa
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Tomepampa | ||
| Puente de Palo 0.7 km Puente | Cerro Yoqueyoque 2.2 km Espolón(es) | Cerro Tacupara 3.3 km Espolón(es) |
| Cerro Huallhuanca 3.9 km Espolón(es) | Cerro Cotorca 4.2 km Espolón(es) | Cerro Chaucavilca 4.5 km Espolón(es) |
| Cerro Santa Rosa 4.7 km Montaña | Cerro Sojra 5.7 km Montaña | Cerro Condorcinca 5.7 km Espolón(es) |
| Cerro Huiñao 5.9 km Montaña | Cerro Teneccacca 5.9 km Pico | Cerro Acco 6.1 km Espolón(es) |
| Cerro Sachaji 7.5 km Montaña | Cerro Tarcanya 7.5 km Espolón(es) | Cerro Huarmunta 8.1 km Montaña |
| Cerro Cahuana 8.2 km Pico | Puente de Palo 8.2 km Puente | Cerro Huaynacotas 8.3 km Espolón(es) |
| Cerro Siccincaya 8.3 km Montaña | Cerro Chillaune 8.6 km Montaña | Cerro Lucmani 8.9 km Espolón(es) |
| Cerro Aicano 9.1 km Montaña | Pampa Aimaña 9.3 km Mesa(s) | Cerro Llamuta 9.6 km Montaña |
| Cerro Allahuay 9.7 km Montaña | Cerro Chapi 10 km Montaña | Cerro Ccaccapaqui 10 km Espolón(es) |
| Cerro Saraccoto 10.2 km Montaña | Cerro Volcán 10.6 km Montaña | Cerro Llapsaccacca 10.6 km Espolón(es) |
| Pampa de Allahuay 10.7 km Pendiente(s) | Cerro Antag 10.8 km Montaña | Pampa de Lancarolla 11 km Pendiente(s) |
| Cerro Huallata 11.2 km Montaña | Cerro Firura 11.5 km Espolón(es) | Pampa Canllapampa 11.5 km Pendiente(s) |
| Cerro Leonhuachana 11.6 km Espolón(es) | Cerro Huañahuy-Mayca 11.7 km Espolón(es) | Cerro Churcana 11.7 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tomepampa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tomepampa |
