El distrito de Pamparomas
Localizado en el departamento de Áncash, Pamparomas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pamparomas
Dirección de la municipalidad distrital de Pamparomas | PamparomasMunicipalidad de Pamparomas Jr. Juan Méndez S/N Pamparomas Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 995535121 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pamparomas | GUILLERMO PROSPERO PALMADERA CHACHAZ |
Demografía del distrito de Pamparomas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pamparomas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 578 habitantes | 21 / 561 | ||
Densidad de población del distrito de Pamparomas | 17,2 hab./km² (44,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pamparomas
Código del distrito de Pamparomas | 021206 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Pamparomas
Ciudades hermanadas con Pamparomas | Actualmente, el municipio de Pamparomas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pamparomas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pamparomas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 52 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 60.2 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 165.9 km |
---|
Territorio del distrito de Pamparomas
Superficie del distrito de Pamparomas | 50 000 hectáreas 500,00 km² (193,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pamparomas | 2 772 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.07306 Longitud: -77.9819 Latitud: 9° 4' 23'' Sur Longitud: 77° 58' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pamparomas
Distritos que limitan con Pamparomas | ||
---|---|---|
Caceres Del Peru | Huata | Huata |
Caceres Del Peru | Huata | |
Moro | Pueblo Libre | Pueblo Libre |
Distritos vecinos de Pamparomas | ||
Huata 14.7 km | Caceres Del Peru 18.4 km | Caraz 19.1 km |
Mato 19.7 km | Pueblo Libre 20.2 km | Santa Cruz 22.8 km |
Moro 23.3 km | Santo Toribio 24.4 km | Huaylas 24.4 km |
Yungay 27.1 km | Matacoto 28.3 km | Quillo 29.2 km |
Ranrahirca 30.6 km | Huallanca 31.3 km | Mancos 32.4 km |
Cascapara 33.8 km | Shupluy 35.5 km | Macate 35.9 km |
Ataquero 38.2 km | Yuracmarca 38.3 km | Tinco 40 km |
Distancia entre Pamparomas y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 346 km | San Martin de Porres : 344 km | Ate : 349 km |
Comas : 337 km | Callao : 345 km | Villa Maria Del Triunfo : 362 km |
Villa El Salvador : 368 km | Carabayllo : 331 km | San Juan de Miraflores : 362 km |
Santiago de Surco : 358 km | Puente Piedra : 326 km | Ventanilla : 325 km |
Chorrillos : 360 km | Los Olivos : 340 km | Trujillo : 157 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pamparomas
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pamparomas | ||
Cerro Shunac 3.6 km Pendiente(s) | Cerro Marquito 3.7 km Montaña | Cerro Atun Irca 4.7 km Montaña |
Cerro Putaca 4.8 km Montaña | Cerro Cuculí 4.8 km Montaña | Cerro Ullpan 4.9 km Montaña |
Sisurán 5.3 km Localidad | Cerro Shampojpunta 5.6 km Montaña | Cerro Cachilpunco 5.7 km Montaña |
Cerro Micojsaja 5.8 km Montaña | Cerro Casanacunca 6.2 km Montaña | Cerro Huitojpunta 6.4 km Montaña |
Cerros Contuyoc 6.5 km Montaña | Cerro Huarmitana 6.6 km Espolón(es) | Cerro Hauypapasillonrun 6.7 km Montaña |
Cerro Puca Allpapunta 6.7 km Montaña | Pacllay 7.1 km Localidad | Cerro Cajapuni 7.1 km Montaña |
Cerro Pampacancha 7.2 km Montaña | Cerro Simiyojhuanca 7.2 km Pendiente(s) | Cerro Coronilla 7.3 km Montaña |
Cerro Yauri 7.4 km Pendiente(s) | Cerro Cosma 7.7 km Pendiente(s) | Collique 7.7 km Localidad |
Cerro Saguancancha 8.1 km Montaña | Cerro Lachocoran 8.5 km Montaña | Cerro Pariacalqui 8.5 km Montaña |
Cerro Iglesia Irca 9 km Montaña | Vale un Perú 9.8 km Minas | Cerro Pushpuyoc 10.4 km Montaña |
Cerro Siquish 10.5 km Pendiente(s) | Cerros Palacio 10.6 km Montañas | Talla 10.6 km Localidad |
Breque 10.7 km Localidad | Cerro Eslabón 10.8 km Pendiente(s) | Cerro Shiguapunta 11 km Montaña |
Cerro Huarcopunta 11 km Montaña | Cerro Chicarhuapunta 11.1 km Montaña | Cerro Huihuin 11.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pamparomas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pamparomas |