El distrito de Quillo
Localizado en el departamento de Áncash, Quillo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Quillo por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Quillo
Dirección de la municipalidad distrital de Quillo | QuilloMunicipalidad de Quillo Plaza de Armas S/N Quillo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 04341186 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Quillo | FERNANDO CIRO CASIO CONSOLACION |
Demografía del distrito de Quillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Quillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 798 habitantes | 15 / 391 | ||
Densidad de población del distrito de Quillo | 37,3 hab./km² (96,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Quillo
Código del distrito de Quillo | 022005 |
---|
El distrito de Quillo
Ciudades hermanadas con Quillo | Actualmente, el municipio de Quillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Quillo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Quillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 48.8 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 56.5 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 181.6 km |
---|
Territorio del distrito de Quillo
Superficie del distrito de Quillo | 37 000 hectáreas 370,00 km² (142,86 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Quillo | 1 242 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.32889 Longitud: -78.0419 Latitud: 9° 19' 44'' Sur Longitud: 78° 2' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Quillo
Distritos que limitan con Quillo | ||
---|---|---|
Moro | Moro | Pamparomas |
Buena Vista Alta | ![]() | Yautan |
Buena Vista Alta | Yautan | Yautan |
Distritos vecinos de Quillo | ||
Yautan 20.9 km | Buena Vista Alta 21.4 km | Moro 26.2 km |
Cochabamba 27.2 km | Pamparomas 29.2 km | Pariacoto 30.5 km |
Casma 33.2 km | Pueblo Libre 35.9 km | Matacoto 36.6 km |
Caceres Del Peru 36.7 km | Cascapara 37.5 km | Yungay 38.8 km |
Ranrahirca 39.1 km | Colcabamba 39.1 km | Ataquero 39.2 km |
Nepeña 39.2 km | Mancos 39.4 km | Huata 40 km |
Comandante Noel 40.2 km | Shupluy 40.3 km | Caraz 40.3 km |
Distancia entre Quillo y los principales distritos de Perú
Lima : 322 km | San Juan de Lurigancho : 321 km | San Martin de Porres : 319 km |
Ate : 324 km | Comas : 312 km | Villa El Salvador : 343 km |
Villa Maria Del Triunfo : 337 km | Ventanilla : 300 km | Callao : 319 km |
San Juan de Miraflores : 337 km | Los Olivos : 315 km | Puente Piedra : 302 km |
Santiago de Surco : 333 km | Chorrillos : 335 km | Trujillo : 174 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Quillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Quillo |