El distrito de Paucar
Localizado en el departamento de Pasco, Paucar es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Paucar por Ciudades y Distritos del Perú el 14 Septiembre 2022 | / 5 para
---|
la municipalidad de Paucar
Dirección de la municipalidad distrital de Paucar | PaucarMunicipalidad de Paucar Av. 28 de Julio S/N Paucar Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Paucar | WALTER ROLANDO JESUS TOLENTINO |
Demografía del distrito de Paucar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paucar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 224 habitantes | 26 / 1 260 | ||
Densidad de población del distrito de Paucar | 20,6 hab./km² (53,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Paucar
Código del distrito de Paucar | 190204 |
---|
Datos administrativos del distrito de Paucar
País | Perú |
---|---|
Departamento | Pasco |
Provincia | Daniel Alcides Carrión |
El distrito de Paucar
Ciudades hermanadas con Paucar | Actualmente, el municipio de Paucar no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Paucar no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Paucar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 60.7 km Aeropuerto de Tingo María 129.6 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 170.4 km |
---|
Territorio del distrito de Paucar
Superficie del distrito de Paucar | 10 800 hectáreas 108,00 km² (41,70 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Paucar | 3 357 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -10.3711 Longitud: -76.4431 Latitud: 10° 22' 16'' Sur Longitud: 76° 26' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Paucar
Distritos que limitan con Paucar | ||
---|---|---|
San Miguel de Cauri | Colpas | Colpas |
San Pedro de Pillao | ![]() | Chacayan |
San Pedro de Pillao | Chacayan | Chacayan |
Distritos vecinos de Paucar | ||
Chacayan 7.1 km | San Pedro de Pillao 9.4 km | Tapuc 9.6 km |
Colpas 11.9 km | Vilcabamba 12 km | Goyllarisquizga 12.1 km |
Cayna 12.5 km | Santa Ana de Tusi 14.9 km | Yanahuanca 15.6 km |
San Francisco 16.9 km | Pallanchacra 23.3 km | San Rafael 28.8 km |
Huariaca 28.9 km | San Francisco de Asis de Yarusyacan 30.1 km | San Miguel de Cauri 32.4 km |
Huacar 32.6 km | San Pedro de Chaulan 35.4 km | Ticlacayan 35.6 km |
Ambo 37.5 km | Simon Bolivar 38.1 km | Jesus 38.6 km |
Distancia entre Paucar y los principales distritos de Perú
Lima : 197 km | San Juan de Lurigancho : 195 km | San Martin de Porres : 196 km |
Ate : 191 km | Comas : 189 km | Villa El Salvador : 212 km |
Villa Maria Del Triunfo : 207 km | Ventanilla : 183 km | Callao : 202 km |
San Juan de Miraflores : 207 km | Los Olivos : 193 km | Puente Piedra : 180 km el más cerca |
Santiago de Surco : 207 km | Chorrillos : 210 km | Trujillo : 379 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paucar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paucar |