El distrito de Pomahuaca
Localizado en el departamento de Cajamarca, Pomahuaca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pomahuaca
| Dirección de la municipalidad distrital de Pomahuaca | PomahuacaMunicipalidad de Pomahuaca Av. Balta N° 173 Pomahuaca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 984611999 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Pomahuaca | FILEMON RECALDE REYES | |
Demografía del distrito de Pomahuaca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pomahuaca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 319 habitantes (2024) | 36 / 473 | ||
| Densidad de población del distrito de Pomahuaca | 11,6 hab./km² (30,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Pomahuaca
| Código del distrito de Pomahuaca | 060807 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pomahuaca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 116 km Aeropuerto de Chachapoyas 155 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 157.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Pomahuaca
| Superficie del distrito de Pomahuaca | 80 300 hectáreas 803,00 km² (310,04 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Pomahuaca | 1 097 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.93139 Longitud: -79.2294 Latitud: 5° 55' 53'' Sur Longitud: 79° 13' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pomahuaca | Actualmente, el municipio de Pomahuaca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pomahuaca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pomahuaca
| Distritos que limitan con Pomahuaca | ||
|---|---|---|
| San Felipe | San Felipe | Chontali |
| Cañaris | ![]() | Pucara |
| Cañaris | Cañaris | Pucara |
| Distritos vecinos de Pomahuaca | ||
| Cañaris 13.2 km | Pucara 16.5 km | Colasay 18.5 km |
| San Felipe 20.3 km | Sallique 31.9 km | Incahuasi 35.1 km |
| Chontali 35.6 km | Querocotillo 43.7 km | Callayuc 45.1 km |
| Santa Cruz 45.3 km | Huabal 49.9 km | |
Distancia entre Pomahuaca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 721 km | San Martin de Porres : 720 km | Ate : 724 km |
| Callao : 720 km | Villa Maria Del Triunfo : 738 km | Carabayllo : 706 km |
| Villa El Salvador : 743 km | Santiago de Surco : 734 km | San Juan de Miraflores : 737 km |
| Puente Piedra : 702 km | Ventanilla : 701 km | Chorrillos : 737 km |
| Los Olivos : 715 km | Trujillo : 242 km el más cerca | Lurigancho : 724 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Pomahuaca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Pomahuaca | ||
| Fundo Zapotepampa 1.1 km Granja | Fundo Corral Viejo 1.5 km Granja | Cerro El Alumbre 3.7 km Cresta |
| Caña Brava 4.5 km Localidad | Cerro Chanarca 4.5 km Montaña | Cerro Chamusco 5.8 km Montaña |
| Luya 6.6 km Localidad | Cerro Los Faiques 6.7 km Montaña | Hacienda Chahuarpampa 6.7 km Granja |
| Limapampa 6.9 km Localidad | Cerro Ninabamba 7.3 km Montaña | Monte Redondo 7.4 km Localidad |
| Cerro Pamaca 7.4 km Cresta | La Ramada 7.6 km Localidad | Cerro Pan de Azúcar 7.7 km Montaña |
| Cerro Huarango Pampa 7.8 km Montaña | Cajaruro 8.3 km Localidad | Cerro Nudillos 8.6 km Montaña |
| Limón 8.8 km Localidad | Cerro Alisal 8.9 km Montaña | Cerro Cedro 9.1 km Cresta |
| Cerro Llamaja 9.2 km Montaña | Hacienda Quiamache 9.4 km Granja | Cerro Quetococha 9.4 km Espolón(es) |
| Cerro Molle 9.6 km Montaña | Cerro Shunchuco 9.7 km Montaña | Shunchuco 9.8 km Localidad |
| Cerro Leonero 9.9 km Montaña | Cerro Angash 9.9 km Montaña | Alumbre 10.8 km Localidad |
| Cerro Quiamache 10.8 km Cresta | Cerro Cotilla 11.1 km Montaña | El Molle 11.1 km Localidad |
| Cerro Campana 11.4 km Montaña | Pueblo Viejo 11.6 km Localidad | El Papayo 11.8 km Localidad |
| Hacienda Chahuarpampa 12 km Localidad | Cahuantra 12.1 km Localidad | Cerro Montaña Chuca 12.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pomahuaca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pomahuaca |
