El distrito de Huabal
Localizado en el departamento de Cajamarca, Huabal es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Huabal
| Dirección de la municipalidad distrital de Huabal | HuabalMunicipalidad de Huabal Calle Pincipal S/N - Plaza de Armas Huabal Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 952650024 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Huabal | RONALD SANDOVAL VILCHEZ | |
Demografía del distrito de Huabal
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Huabal | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 059 habitantes (2024) | 37 / 488 | ||
| Densidad de población del distrito de Huabal | 109,1 hab./km² (282,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Huabal
| Código del distrito de Huabal | 060805 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Huabal
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 132.9 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 166.3 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 175.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Huabal
| Superficie del distrito de Huabal | 8 300 hectáreas 83,00 km² (32,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Huabal | 1 380 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.6125 Longitud: -78.8997 Latitud: 5° 36' 45'' Sur Longitud: 78° 53' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Huabal | Actualmente, el municipio de Huabal no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Huabal no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Huabal
| Distritos que limitan con Huabal | ||
|---|---|---|
| San Jose Del Alto | San Jose Del Alto | Chirinos |
| Chontali | ![]() | Las Pirias |
| Chontali | Las Pirias | Las Pirias |
| Distritos vecinos de Huabal | ||
| Las Pirias 6.7 km | Jaen 15.7 km | Chontali 19.5 km |
| San Jose Del Alto 20.2 km | La Coipa 24.5 km | Bellavista 26.7 km |
| Chirinos 34.4 km | El Milagro 39.3 km | Choros 39.9 km |
| Huarango 41.1 km | Bagua 42.2 km | Santa Rosa 43.2 km |
| Colasay 44.2 km | Sallique 45 km | Cumba 45.2 km |
| San Felipe 47.8 km | El Parco 48.4 km | Toribio Casanova 49.7 km |
| Pomahuaca 49.9 km | ||
Distancia entre Huabal y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 744 km | San Martin de Porres : 743 km | Ate : 746 km |
| Callao : 743 km | Villa Maria Del Triunfo : 760 km | Carabayllo : 729 km |
| Villa El Salvador : 766 km | Santiago de Surco : 756 km | San Juan de Miraflores : 760 km |
| Puente Piedra : 724 km | Ventanilla : 724 km | Chorrillos : 759 km |
| Los Olivos : 738 km | Trujillo : 277 km el más cerca | Lurigancho : 744 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Huabal
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Huabal | ||
| Iglesia Virgen del Carmen 5.5 km Iglesia | Cerro El Café 5.7 km Montaña | Cerro Pirias 5.9 km Cresta |
| Señal La Mushca 6.9 km Estación de triangulación | Cerro Grande 7.2 km Montaña | Vista Alegre 7.2 km Localidad |
| Cerro Las Cochas 7.9 km Montaña | Cerro Ortiz 8.7 km Montaña | Cerro Piñas 8.8 km Montaña |
| Santa Rosa 10.3 km Localidad | Cerro Pedregal 10.9 km Montaña | Cerro Cruzpa Huesi 11.4 km Montaña |
| Pampa Shumba 11.8 km Llanura(s) | El Arenal 11.9 km Localidad | Tuñe 12 km Localidad |
| Cerro Algarrobal 12.2 km Cresta | Cerro La Tranca 12.2 km Montaña | Cerro Salado 12.6 km Montaña |
| Huamantanga 12.6 km Localidad | Cerro Balcón de Oro 13 km Montaña | Pampa Salado 13.2 km Localidad |
| Cerro La Corona 13.6 km Montaña | Pampa Guayaquil 13.8 km Llanura(s) | Michino Mocho 13.8 km Localidad |
| La Quintana 14.7 km Localidad | Pampa Tablones 14.7 km Llanura(s) | Cerro Calabozo 14.8 km Montaña |
| Cerro Naranjos 15.3 km Montaña | Cerro Las Huacas 16.1 km Cresta | Señal Anrro 16.2 km Estación de triangulación |
| El Pongo 16.6 km Localidad | Cerros El Pongo 16.8 km Montañas | Cerro Ventanillas 16.9 km Montaña |
| Fundo Santa Teresita 17.5 km Granja | Cerro Chorrera 18.1 km Montaña | Cerros Iguaguanal 18.4 km Montañas |
| El Morero 19.4 km Localidad | Cerro Shanango 19.7 km Cresta | Cerros Pongo 20 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Huabal
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Huabal |
