El distrito de Santa
Localizado en el departamento de Áncash, Santa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa
| Dirección de la municipalidad distrital de Santa | SantaMunicipalidad de Santa Jr. Marañón N° 227 Santa Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 294321 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | munidistsanta.gob.pe/ | |
| Alcalde distrital de Santa | ALEX EDWARD MOTTA BORJAS | |
Demografía del distrito de Santa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Santa | santeño, -ña | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 23 802 habitantes (2024) | 8 / 225 | ||
| Densidad de población del distrito de Santa | 595,1 hab./km² (1 541,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Santa
| Código del distrito de Santa | 021808 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Santa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 20.6 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 114.4 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 118.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Santa
| Superficie del distrito de Santa | 4 000 hectáreas 40,00 km² (15,44 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Santa | 35 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -8.98778 Longitud: -78.6131 Latitud: 8° 59' 16'' Sur Longitud: 78° 36' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa | Actualmente, el municipio de Santa no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Santa no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santa
| Distritos que limitan con Santa | ||
|---|---|---|
| Guadalupito | Guadalupito | |
| Coishco | ![]() | Chimbote |
| Coishco | Coishco | Chimbote |
| Distritos vecinos de Santa | ||
| Coishco 4.1 km | Guadalupito 4.2 km | Chimbote 9.9 km |
| Nuevo Chimbote 16.9 km | Samanco 33.2 km | Nepeña 34.5 km |
Distancia entre Santa y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 381 km | San Martin de Porres : 379 km | Ate : 386 km |
| Callao : 378 km | Villa Maria Del Triunfo : 398 km | Carabayllo : 367 km |
| Villa El Salvador : 403 km | Santiago de Surco : 393 km | San Juan de Miraflores : 397 km |
| Puente Piedra : 362 km | Ventanilla : 360 km | Chorrillos : 396 km |
| Los Olivos : 375 km | Trujillo : 109 km el más cerca | Lurigancho : 389 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Santa
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Santa | ||
| Huaca de la Cruz 0.6 km Sitio antiguo | Playa Brava 2.7 km Playa | Playa Coishco 2.8 km Playa |
| Cerro La Caja 3.1 km Montaña | Colina del Puente 3.2 km Colina | Cerro Tambo Real 4.1 km Colina |
| Isla Moñaque 4.2 km Isla | Islote Santa 4.3 km Isla | Cerro Coishco 4.4 km Montaña |
| Cerro Huamanchacate 4.4 km Montaña | Cerro Cosquillo 4.5 km Colina | Cerro Tambo Real 4.6 km Montaña |
| Punta La Barca 4.7 km Punto | Huaca Calavera 4.7 km Localidad | Punta Santa 4.8 km Punto |
| Punta Infiernillo 4.8 km Punto | Ruina Calavera 4.8 km Ruina(s) | Huaca Cantagallo 5 km Localidad |
| La Ladrillera 5.2 km Localidad | Ruina Caylan 5.4 km Ruina(s) | Playa Los Tres Brincos 5.6 km Playa |
| Huaca Tiahuanaco 5.6 km Sitio antiguo | Alto Peru 5.8 km Localidad | Cerro Tres Cerros 6 km Colina |
| Península de Santa 6 km Península | Kilomtero Ocho 6.5 km Localidad | Punta La Ballena 6.8 km Punto |
| Cerro Portachuello 6.9 km Colina | Siderúrgica Sogesa 6.9 km Fábrica | La Mora 7.2 km Localidad |
| Cerro de Chimbote 7.2 km Montaña | Huaca Santa Clara 7.3 km Sitio antiguo | Campo Nuevo 7.6 km Localidad |
| Punta Cola 7.6 km Punto | Alto Canal 7.7 km Localidad | Playa Corralón Grande 7.7 km Playa |
| Fundo La Mora Tercera 7.9 km Granja | Huaca del Castillo 7.9 km Tumba(s) | Ruina Castillo 8 km Ruina(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Santa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa |
