El distrito de Nepeña
Localizado en el departamento de Áncash, Nepeña es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Nepeña por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Nepeña
Dirección de la municipalidad de Nepeña | NepeñaMunicipalidad de Nepeña Plaza de Armas S/N Nepeña Perú | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 04329604 | |||
Fax | No disponible | |||
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |||
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible |
Alcalde del distrito de Nepeña | MANUEL ENRIQUE FIGUEROA LAOS |
---|
Demografía del distrito de Nepeña
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Nepeña | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 15 589 Habitantes | 12 / 348 | ||
Densidad de la población del distrito de Nepeña | 34,1 hab./km² (88,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Nepeña
Código del distrito de Nepeña | 021806 |
---|
El distrito de Nepeña
Ciudades hermanadas con Nepeña | Actualmente, el municipio de Nepeña no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Nepeña no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Nepeña
Aeropuerto | Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 18 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 86.1 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 146.4 km |
---|
Territorio del distrito de Nepeña
Superficie del distrito de Nepeña | 45 700 hectáreas 457,00 km² (176,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Nepeña | 140 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.1725 Longitud: -78.3614 Latitud: 9° 10' 21'' Sur Longitud: 78° 21' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Nepeña
Distritos que limitan con Nepeña | ||
---|---|---|
Nuevo Chimbote | Nuevo Chimbote | Moro |
Samanco | ![]() | Moro |
Samanco | Samanco | Buena Vista Alta |
Distritos vecinos de Nepeña | ||
Samanco 17.8 km | Nuevo Chimbote 19.7 km | Moro 20 km |
Chimbote 27.8 km | Caceres Del Peru 30.3 km | Comandante Noel 32.3 km |
Coishco 32.7 km | Buena Vista Alta 33.5 km | Casma 34.3 km |
Santa 34.5 km | Guadalupito 38 km | Quillo 39.2 km |
Pamparomas 43.2 km |
Distancia entre Nepeña y las principales ciudades del país
Lima : 351 km | San Juan de Lurigancho : 351 km | San Martin de Porres : 349 km |
Ate : 355 km | Comas : 342 km | Villa El Salvador : 373 km |
Villa Maria Del Triunfo : 367 km | Ventanilla : 330 km | Callao : 348 km |
San Juan de Miraflores : 366 km | Los Olivos : 344 km | Puente Piedra : 331 km |
Santiago de Surco : 363 km | Chorrillos : 364 km | Trujillo : 139 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Nepeña y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Hotel Maresta Lodge Dirección : Jr. Samanco 320, Urb. Buenos Aires 1era Etapa, Urbanizacion Buenos Aires Distancia : 19.7 km : 95 $US / 0 $US - 29 El Hotel Maresta Lodge in Chimbote presenta una decoración temática en color azul y cuenta con piscina al aire libre, conexión Wi-Fi gratuita y un desayuno americano gratuito. |
![]() | Hotel Briliá Dirección : Jr. Los Cedros 501 Urb. La Caleta, Chimbote Distancia : 29 km : 58 $US / 0 $US - 14 De acuerdo con las leyes fiscales del país, los ciudadanos peruanos y los extranjeros que permanezcan más de 59 días en Perú deben abonar un suplemento del 18%. Para estar exentos de este suplemento del 18% en concepto de IVA, se debe presentar una copia de la tarjeta de inmigración y del pasaporte.
Se necesitan ambos documentos para estar exento del pago de este suplemento. Si no se presentan los 2 documentos, se deberá abonar el suplemento.
Los huéspedes extranjeros en estancia de negocios que soliciten una factura impresa también deberán abonar este suplemento del 18%, independientemente de la duración de su estancia en Perú. El suplemento no se incluye de forma automática en el importe total de la reserva. |
![]() | Hotel el Patio de Monterrey Dirección : Carretera Huaraz - Monterrey Km 06 , Huaraz Distancia : 96.4 km : 65 $US / 0 $US - 29 Este hotel de Huaraz dispone de habitaciones confortables con una decoración regional. El establecimiento ofrece un desayuno americano diario y aparcamiento privado gratuito. La conexión Wi-Fi gratuita está disponible en las zonas comunes. |
![]() | La Casa De Maruja B&B Dirección : Las Esmeraldas 146, Huaraz Distancia : 97.9 km : 24 $US / 33 $US - 6 La Casa De Maruja es un hotel económico situado a 5 minutos en autobús del centro de Huaraz, a 6 minutos en coche de la plaza principal y a 19 km del aeropuerto de Anta. Ofrece vistas pintorescas a la cordillera. |
![]() | La Luna Hostel de Alta Montaña Dirección : Carretera Huaraz - Monterrey Km 02,Pasaje La Luna s/n -Huaraz, Ancash, Huaraz Distancia : 97.9 km : 13 $US / 20 $US - 5 La Luna Albergue de Alta Montaña se encuentra en Huaraz, a solo 200 metros del río Palmira y a 3 km de la plaza principal de la localidad. |
los alrededores del distrito de Nepeña
en el territorio y en los alrededores del distrito de Nepeña | ||
Pampa Casco de Uaca 2.5 km Plain(s) | Pampa Tierra Firme 2.7 km Plain(s) | Pampa Carbonera 2.9 km Plain(s) |
Cerro Blanco 3 km Colina | Cerro Cruz de Siglo 3.3 km Montaña | Cerro Piedra Liza 3.9 km Colina |
Cerro Boca de Sapo 4.1 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 4.1 km Colina | Pampa Piedra Liza 4.1 km Plain(s) |
Zona Arqueológica Pañamarca 4.2 km Ancient site | Cerro Sute Bajo 4.3 km Montaña | Cerro Castillo 4.3 km Colina |
Cerros Caylán 4.9 km Montañas | Huaca San Gregorio 5.3 km Ancient site | Pampa Caylán 5.5 km Plain(s) |
Huaca Choloque 5.9 km Ancient site | Pampa Veta Colorada 6.3 km Plain(s) | Pampa Veta Negra 6.7 km Plain(s) |
Sute Alto 7 km Locality | Cerro Condor 7.5 km Triangulation station | Cerro de las Lomas 7.6 km Montaña |
Cerro Prieto 7.9 km Montaña | Cerro Campana 8.4 km Colina | Pampa Prieto 10 km Plain(s) |
Cerro Huambacho 10.4 km Montaña | Cerro Media Señal 10.5 km Montaña | Cerro Blanco 10.7 km Montaña |
Cerro Monte Parra 10.7 km Montaña | Cocharcas 10.8 km Locality | Pampa Cóndor 10.8 km Plain(s) |
Pampa El Cementerio 11 km Plain(s) | Chimbote 11.4 km Triangulation station | Cerro Santa Lucía 11.4 km Montaña |
Cerro La Cumbre 12 km Montaña | Pampa Carbonera 12.1 km Plain(s) | Cerro Pimpón 12.2 km Montaña |
Cerro Samanco 12.9 km Montaña | Cerro Popo 13.1 km Colina | Cerro EL Túnel 13.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Nepeña
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nepeña |